Θερμοκρασία: ![]() 21,8°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 78% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,8 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:06 21:32 Daylength: 16:26 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 12.0° |
Gust: 7.9 m/s |
76% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1019.8 hPa | 12% |
12.1° |
Gust: 7.1 m/s |
25% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 12.0° |
Gust: 5 m/s |
64% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 12.0° |
Gust: 4.6 m/s |
60% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 12.4° |
Gust: 3.4 m/s |
61% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 12.7° |
Gust: 1.5 m/s |
62% | |||||||||
05:04 21:34 Daylength: 16:30 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1019.0 hPa | 13.7° |
Gust: 1.2 m/s |
59% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 13.9° |
Gust: 1.2 m/s |
59% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 13.4° |
Gust: 0.2 m/s |
64% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 13.2° |
Gust: 0.4 m/s |
63% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 12.8° |
Gust: -0.3 m/s |
86% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 12.5° |
Gust: -0.1 m/s |
76% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 12.2° |
Gust: 0.4 m/s |
82% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 11.8° |
Gust: 0.6 m/s |
84% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.3 hPa | 11.5° |
Gust: 0.7 m/s |
47% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1018.1 hPa | 11.1° |
Gust: 0.7 m/s |
22% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 13% |
9.6° |
Gust: 2.4 m/s |
77% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 15% |
9.0° |
Gust: 2.8 m/s |
85% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1017.5 hPa | 82% |
9.7° |
Gust: 4.8 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 82% |
10.4° |
Gust: 5.6 m/s |
86% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1016.6 hPa | 82% |
13.0° |
Gust: 3.9 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 2.5 mm 82% |
13.2° |
Gust: 5 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1015.9 hPa | 2.5 mm 80% |
14.1° |
Gust: 3.2 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 14% |
13.7° |
Gust: 2.4 m/s |
63% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 69% |
12.8° |
Gust: 2.2 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 2.9 mm 82% |
12.5° |
Gust: 2.5 m/s |
79% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 2.6 mm 82% |
11.9° |
Gust: 2 m/s |
85% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 3.2 mm 82% |
10.3° |
Gust: 3.7 m/s |
72% | ![]() |
|||||||
22:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 2.9 mm 82% |
10.4° |
Gust: 3.9 m/s |
83% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 22% |
11.2° |
Gust: 5 m/s |
86% | ||||||||
05:03 21:36 Daylength: 16:33 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 17% |
10.8° |
Gust: 5.4 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1017.2 hPa | 21% |
10.6° |
Gust: 4.7 m/s |
84% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 15% |
10.1° |
Gust: 3.5 m/s |
75% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 14% |
9.6° |
Gust: -4.7 m/s |
48% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1018.1 hPa | 14% |
9.3° |
Gust: -5.3 m/s |
80% | ||||||||
05:00 |
10°
Feels: 8.0°
|
1018.6 hPa | 14% |
8.9° |
Gust: -3.6 m/s |
69% | ||||||||
06:00 |
10°
Feels: 7.5°
|
1019.1 hPa | 14% |
8.8° |
Gust: -2.2 m/s |
71% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1019.4 hPa | 14% |
8.4° |
Gust: -1.4 m/s |
68% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 14% |
7.7° |
Gust: -0.8 m/s |
73% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 14% |
7.3° |
Gust: -0.3 m/s |
56% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 14% |
6.9° |
Gust: -0.2 m/s |
73% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 21% |
6.8° |
Gust: 0.7 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 21% |
5.9° |
Gust: 0.6 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 21% |
5.1° |
Gust: 1.3 m/s |
67% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1017.7 hPa | 21% |
5.1° |
Gust: 1.9 m/s |
93% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 21% |
5.0° |
Gust: 1.9 m/s |
96% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 21% |
4.5° |
Gust: 1.4 m/s |
91% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 21% |
3.3° |
Gust: 2 m/s |
94% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 21% |
1.7° |
Gust: 2.3 m/s |
98% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 21% |
1.6° |
Gust: 1.9 m/s |
78% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 21% |
1.9° |
Gust: 3.6 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 21% |
3.0° |
Gust: 3 m/s |
95% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1011.4 hPa | 4.0 mm 85% |
8.7° |
Gust: 2.3 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 3.1 mm 100% |
10.4° |
Gust: 3 m/s |
99% | ||||||||
05:01 21:37 Daylength: 16:36 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1009.8 hPa | 3.8 mm 100% |
10.1° |
Gust: 4.2 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1009.6 hPa | 4.7 mm 100% |
10.0° |
Gust: 4.6 m/s |
99% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1009.4 hPa | 7.3 mm 100% |
10.4° |
Gust: 5.3 m/s |
97% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1009.2 hPa | 15.7 mm 100% |
10.0° |
Gust: 3.9 m/s |
93% | ||||||||
04:00 |
10°
Feels: 6.9°
|
1009.3 hPa | 17.0 mm 100% |
9.2° |
Gust: 4.2 m/s |
94% | ||||||||
05:00 |
9°
Feels: 5.3°
|
1009.8 hPa | 49% |
7.3° |
Gust: 4.8 m/s |
98% | ||||||||
06:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1010.2 hPa | 34% |
6.9° |
Gust: 7.2 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1010.8 hPa | 21% |
8.3° |
Gust: 9.9 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1011.2 hPa | 23% |
8.5° |
Gust: 10.3 m/s |
73% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1011.7 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 11.8 m/s |
20% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 21% |
10.9° |
Gust: 11.3 m/s |
27% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1012.0 hPa | 21% |
10.8° |
Gust: 12.1 m/s |
82% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 80% |
10.8° |
Gust: 10.3 m/s |
76% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 100% |
11.7° |
Gust: 11 m/s |
28% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1012.9 hPa | 99% |
11.4° |
Gust: 10.9 m/s |
70% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 56.3 mm 100% |
8.0° |
Gust: 10.5 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 56.3 mm 100% |
7.3° |
Gust: 9.9 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 56.3 mm 100% |
7.3° |
Gust: 10.5 m/s |
99% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:06 21:32 Daylength: 16:26 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 12.0° | 64% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 12.7° | 62% | ||||||||||
05:04 21:34 Daylength: 16:30 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 13.4° | 64% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 12.5° | 76% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1018.3 hPa | 11.5° | 47% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 9.0° | 85% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1016.6 hPa | 13.0° | 86% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 5.0 mm | 13.7° | 63% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 5.5 mm | 11.9° | 85% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 6.1 mm | 11.2° | 86% | |||||||||
05:03 21:36 Daylength: 16:33 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 10.1° | 75% | ||||||||||
05:00 |
10°
Feels: 8.0°
|
1018.6 hPa | 8.9° | 69% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 7.7° | 73% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 6.8° | 87% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1017.7 hPa | 5.1° | 93% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 3.3° | 94% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 1.9° | 91% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 7.0 mm | 10.4° | 99% | |||||||||
05:01 21:37 Daylength: 16:36 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1009.4 hPa | 15.8 mm | 10.4° | 97% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 5.3°
|
1009.8 hPa | 32.7 mm | 7.3° | 98% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1011.2 hPa | 8.5° | 73% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1012.0 hPa | 10.8° | 82% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1012.9 hPa | 11.4° | 70% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 169.0 mm | 7.3° | 99% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 169.0 mm | 7.2° | 48% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1018.7 hPa | 25.9 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
04:59 21:39 Daylength: 16:40 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 7.3°
|
1018.7 hPa | 25.9 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Feels: 5.3°
|
1018.8 hPa | 25.9 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1019.2 hPa | 25.9 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 25.9 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 26.2 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 26.4 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 26.4 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1016.5 hPa | 26.4 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
04:58 21:41 Daylength: 16:43 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.9 hPa | 26.4 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1013.6 hPa | 26.4 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 26.4 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1010.6 hPa | 26.4 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1009.2 hPa | 26.4 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1007.2 hPa | 26.4 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1005.5 hPa | 26.4 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1003.5 hPa | 26.4 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
04:57 21:42 Daylength: 16:45 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1000.1 hPa | 26.4 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
996.9 hPa | 30.4 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
998.8 hPa | 30.6 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
999.9 hPa | 31.1 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1000.7 hPa | 31.4 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1001.2 hPa | 31.8 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1002.2 hPa | 32.2 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 32.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
04:55 21:44 Daylength: 16:49 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1006.4 hPa | 32.2 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Feels: 7.0°
|
1006.9 hPa | 32.2 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 32.2 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1008.6 hPa | 32.3 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1009.3 hPa | 32.5 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1009.9 hPa | 8.4° | 1% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 65.0 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
04:54 21:45 Daylength: 16:51 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 5.7°
|
1013.0 hPa | 65.0 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.1 hPa | 65.0 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 65.0 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 65.0 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
04:53 21:47 Daylength: 16:54 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Feels: 6.3°
|
1020.0 hPa | 65.0 mm | 4.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 65.0 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1021.8 hPa | 65.0 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 65.0 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
04:51 21:48 Daylength: 16:57 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1023.4 hPa | 65.3 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1025.9 hPa | 65.6 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 0.9 mm | 10.1° | 53% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.8 mm | 10.1° | 49% | |||||||||
04:50 21:50 Daylength: 17:00 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 8.9°
|
1016.3 hPa | 0.1 mm | 7.1° | 46% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 54% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 0.9 mm | 10.8° | 52% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 10.4° | 58% | |||||||||
04:49 21:51 Daylength: 17:02 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 8.6°
|
1015.5 hPa | 0.3 mm | 7.6° | 61% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm | 8.4° | 62% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 0.6 mm | 9.7° | 56% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 0.6 mm | 10.1° | 56% | |||||||||
04:48 21:53 Daylength: 17:05 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 8.9°
|
1015.6 hPa | 0.2 mm | 7.3° | 45% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 9.2° | 49% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 47% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 0.5 mm | 9.4° | 51% | |||||||||
04:47 21:54 Daylength: 17:07 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1017.5 hPa | 0.1 mm | 6.8° | 40% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 0.1 mm | 8.8° | 47% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.9 hPa | 0.7 mm | 9.7° | 50% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 0.7 mm | 9.8° | 53% | |||||||||
04:46 21:55 Daylength: 17:09 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 8.7°
|
1017.0 hPa | 0.3 mm | 7.1° | 46% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 9.0° | 52% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 0.3 mm | 10.1° | 51% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:06 21:32 Daylength: 16:26 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 | 334 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.7 | 3 | ||||
19:00 | 469 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 3 | ||||
20:00 | 464 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.19 | 3 | ||||
21:00 | 218 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.68 | 3 | ||||
22:00 | 13 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.3 | 3 | ||||
23:00 | 1 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.25 | 3 | ||||
05:04 21:34 Daylength: 16:30 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.3 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.74 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.76 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.41 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.88 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.84 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.68 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.53 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.75 | 3 | ||||
12:00 | 67 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.2 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 61 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.6 | 61 | ||||
15:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.99 | 80 | ||||
16:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 3 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
18:00 | 35 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.02 | 3 | ||||
19:00 | 83 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.88 | 80 | ||||
20:00 | 41 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 80 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.37 | 95 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.27 | 80 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 3 | ||||
05:03 21:36 Daylength: 16:33 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.88 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.18 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.72 | 2 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.32 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.89 | 3 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.89 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.79 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.56 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.19 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.69 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.94 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.51 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.66 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.12 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.12 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.14 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.98 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.41 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.77 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.38 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.59 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.88 | 61 | ||||
05:01 21:37 Daylength: 16:36 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.87 | 61 | ||||
01:00 | 9 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.63 | 61 | ||||
02:00 | 14 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.1 | 61 | ||||
03:00 | 24 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.38 | 61 | ||||
04:00 | 41 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.65 | 61 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.65 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 3 | ||||
07:00 | 18 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.96 | 3 | ||||
08:00 | 11 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.52 | 3 | ||||
09:00 | 10 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.06 | 1 | ||||
10:00 | 44 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.72 | 2 | ||||
11:00 | 29 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.25 | 3 | ||||
12:00 | 38 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 3 | ||||
13:00 | 53 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 2 | ||||
14:00 | 45 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 2 | ||||
