Θερμοκρασία: ![]() 20,2°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 85% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,3 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09 21:27 Daylength: 16:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 12.1° |
Gust: 3.2 m/s |
18% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 12.4° |
Gust: 2 m/s |
21% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 12.8° |
Gust: -0.3 m/s |
49% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1019.5 hPa | 13.3° |
Gust: 0.9 m/s |
65% | |||||||||
05:08 21:28 Daylength: 16:20 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 13.6° |
Gust: 1.1 m/s |
66% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 13.7° |
Gust: 1 m/s |
63% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 13.5° |
Gust: 0.1 m/s |
61% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1018.8 hPa | 13.4° |
Gust: -0.4 m/s |
62% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 13.0° |
Gust: 0.9 m/s |
63% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 12.7° |
Gust: 0.6 m/s |
63% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 12.9° |
Gust: 1.2 m/s |
69% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 13.0° |
Gust: 1.8 m/s |
67% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 29% |
13.3° |
Gust: 1.9 m/s |
69% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 78% |
12.8° |
Gust: 0.6 m/s |
74% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 80% |
11.3° |
Gust: 2.1 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 80% |
10.4° |
Gust: 2.7 m/s |
85% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 82% |
9.4° |
Gust: 3.5 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1017.2 hPa | 81% |
10.4° |
Gust: 3.1 m/s |
85% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 74% |
11.7° |
Gust: 2.1 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 82% |
12.7° |
Gust: 2.4 m/s |
84% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 68% |
13.1° |
Gust: 3.3 m/s |
71% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 76% |
12.9° |
Gust: 2.2 m/s |
81% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 82% |
11.5° |
Gust: 2.4 m/s |
64% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 82% |
10.6° |
Gust: 2.7 m/s |
76% | ![]() |
|||||||
20:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 82% |
10.8° |
Gust: 5.2 m/s |
49% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 82% |
12.0° |
Gust: 3.2 m/s |
64% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 77% |
12.2° |
Gust: 2 m/s |
38% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 14% |
11.1° |
Gust: 2.3 m/s |
86% | ||||||||
05:06 21:30 Daylength: 16:24 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: 1.6 m/s |
75% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1017.2 hPa | 14% |
10.2° |
Gust: 1.5 m/s |
69% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 14% |
10.1° |
Gust: 2.2 m/s |
80% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1018.1 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: 1.9 m/s |
64% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 14% |
9.6° |
Gust: 1.3 m/s |
61% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1019.0 hPa | 14% |
9.0° |
Gust: 0.1 m/s |
32% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1019.5 hPa | 14% |
9.2° |
Gust: -1.7 m/s |
18% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1019.8 hPa | 14% |
9.1° |
Gust: -1.6 m/s |
16% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1020.3 hPa | 14% |
8.0° |
Gust: -0.5 m/s |
12% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 14% |
6.3° |
Gust: 0.2 m/s |
18% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 14% |
5.7° |
Gust: 1.2 m/s |
30% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1020.3 hPa | 15% |
4.5° |
Gust: 1.5 m/s |
56% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 14% |
4.3° |
Gust: 1.1 m/s |
36% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1019.7 hPa | 14% |
3.7° |
Gust: 0.2 m/s |
27% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 14% |
3.3° |
Gust: -0.4 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1018.5 hPa | 14% |
3.1° |
Gust: 0.1 m/s |
67% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1017.8 hPa | 14% |
3.2° |
Gust: -0.7 m/s |
50% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 21% |
5.2° |
Gust: -2.7 m/s |
72% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 21% |
6.6° |
Gust: -0.8 m/s |
88% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 21% |
8.0° |
Gust: -1.8 m/s |
93% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 21% |
9.0° |
Gust: -2.5 m/s |
89% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 39% |
9.7° |
Gust: -2.2 m/s |
100% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 3.4 mm 99% |
12.3° |
Gust: 0.2 m/s |
97% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 6.7 mm 100% |
11.7° |
Gust: 0.7 m/s |
100% | ||||||||
05:05 21:32 Daylength: 16:27 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1010.7 hPa | 7.0 mm 100% |
11.3° |
Gust: 0.9 m/s |
93% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 8.7 mm 100% |
11.2° |
Gust: 1.5 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 5.4 mm 100% |
11.7° |
Gust: 0.7 m/s |
97% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 5.2 mm 100% |
10.5° |
Gust: 2.5 m/s |
95% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1011.2 hPa | 5.2 mm 100% |
9.1° |
Gust: 4.5 m/s |
96% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1011.5 hPa | 95% |
9.2° |
Gust: 4.2 m/s |
78% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1011.9 hPa | 36% |
9.4° |
Gust: 2.5 m/s |
74% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1012.3 hPa | 21% |
9.6° |
Gust: 2.7 m/s |
49% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 21% |
10.2° |
Gust: 3.4 m/s |
59% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1012.8 hPa | 21% |
9.7° |
Gust: 3.3 m/s |
74% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 3.6 m/s |
61% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 36% |
9.1° |
Gust: 4.3 m/s |
94% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 9.6 mm 100% |
9.7° |
Gust: 14.8 m/s |
22% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 9.8 mm 100% |
8.5° |
Gust: 15.2 m/s |
64% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 9.6 mm 100% |
8.6° |
Gust: 14.5 m/s |
67% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 42% |
8.6° |
Gust: 14 m/s |
54% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 45% |
8.0° |
Gust: 13.1 m/s |
89% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 22% |
8.4° |
Gust: 12.9 m/s |
9% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 21% |
9.2° |
Gust: 12.2 m/s |
59% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 11.9 m/s |
18% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09 21:27 Daylength: 16:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 12.1° | 18% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1019.5 hPa | 13.3° | 65% | ||||||||||
05:08 21:28 Daylength: 16:20 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 13.5° | 61% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 12.7° | 63% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 13.3° | 69% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 10.4° | 85% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 11.7° | 86% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 12.9° | 81% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 10.8° | 49% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 11.1° | 86% | ||||||||||
05:06 21:30 Daylength: 16:24 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 10.1° | 80% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1019.0 hPa | 9.0° | 32% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1020.3 hPa | 8.0° | 12% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1020.3 hPa | 4.5° | 56% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 3.3° | 20% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 5.2° | 72% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 9.0° | 89% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 10.1 mm | 11.7° | 100% | |||||||||
05:05 21:32 Daylength: 16:27 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 21.0 mm | 11.7° | 97% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1011.5 hPa | 10.4 mm | 9.2° | 78% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 10.2° | 59% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 9.1° | 94% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 29.0 mm | 8.6° | 67% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 8.4° | 9% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 9.2° | 20% | ||||||||||
23:00 |
10°
|
1019.5 hPa | 35.3 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
05:03 21:33 Daylength: 16:30 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1019.3 hPa | 35.3 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 6.4°
|
1019.7 hPa | 35.3 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1020.1 hPa | 35.3 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 35.4 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 35.5 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 35.5 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 35.5 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 35.5 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
05:02 21:35 Daylength: 16:33 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 35.5 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1014.1 hPa | 35.5 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.8 hPa | 35.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 35.5 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1009.2 hPa | 35.5 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1007.5 hPa | 35.6 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1005.7 hPa | 35.6 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1003.2 hPa | 35.7 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
05:00 21:36 Daylength: 16:36 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1000.1 hPa | 35.7 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
998.5 hPa | 36.2 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1001.2 hPa | 36.5 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1002.7 hPa | 36.9 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1003.8 hPa | 36.9 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1005.2 hPa | 37.0 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1005.9 hPa | 37.1 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1007.8 hPa | 37.1 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
04:59 21:38 Daylength: 16:39 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1008.5 hPa | 37.1 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 37.1 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 37.1 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1010.2 hPa | 37.1 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1010.8 hPa | 37.2 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1011.0 hPa | 9.2° | 1% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 74.3 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
04:58 21:39 Daylength: 16:41 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 6.3°
|
1013.9 hPa | 74.3 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 74.3 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 74.3 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.8 hPa | 74.3 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
04:56 21:41 Daylength: 16:45 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 8.0°
|
1020.1 hPa | 74.3 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 74.3 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1022.1 hPa | 74.3 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 74.4 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
04:55 21:42 Daylength: 16:47 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1023.5 hPa | 74.5 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1026.7 hPa | 74.5 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 0.8 mm | 9.3° | 46% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 0.7 mm | 9.7° | 43% | |||||||||
04:54 21:44 Daylength: 16:50 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 0.1 mm | 8.1° | 50% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm | 8.7° | 58% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 0.8 mm | 9.9° | 49% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 0.7 mm | 9.8° | 56% | |||||||||
04:53 21:45 Daylength: 16:52 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.4 mm | 8.3° | 57% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 66% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 0.4 mm | 9.5° | 59% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 0.3 mm | 9.5° | 58% | |||||||||
04:52 21:46 Daylength: 16:54 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.7 mm | 8.3° | 48% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.7 hPa | 0.3 mm | 8.8° | 51% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.5 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 46% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 39% | |||||||||
04:51 21:48 Daylength: 16:57 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | 7.9° | 40% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1018.1 hPa | 0.1 mm | 8.5° | 46% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1018.1 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 52% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 0.4 mm | 9.6° | 49% | |||||||||
04:50 21:49 Daylength: 16:59 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.4 hPa | 0.5 mm | 8.2° | 46% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 0.4 mm | 9.0° | 50% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 0.8 mm | 9.5° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09 21:27 Daylength: 16:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 | 910 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.11 | 2 | ||||
21:00 | 688 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.28 | 2 | ||||
22:00 | 437 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 3 | ||||
23:00 | 322 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 3 | ||||
05:08 21:28 Daylength: 16:20 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 125 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.16 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.43 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.86 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.53 | 3 | ||||
09:00 | 176 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.46 | 3 | ||||
10:00 | 336 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.55 | 3 | ||||
11:00 | 705 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.37 | 3 | ||||
12:00 | 1050 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.25 | 3 | ||||
13:00 | 790 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.21 | 3 | ||||
14:00 | 817 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.26 | 3 | ||||
15:00 | 886 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.31 | 61 | ||||
16:00 | 1017 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.47 | 3 | ||||
17:00 | 483 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.9 | 3 | ||||
18:00 | 390 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.06 | 3 | ||||
19:00 | 272 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.55 | 95 | ||||
20:00 | 39 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.2 | 80 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.7 | 80 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.87 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 3 | ||||
05:06 21:30 Daylength: 16:24 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.67 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.49 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.99 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.98 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.15 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.42 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.22 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.66 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.37 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.65 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.46 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.23 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.5 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.83 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.25 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.05 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.79 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.03 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 61 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.24 | 61 | ||||
05:05 21:32 Daylength: 16:27 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.06 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 61 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 61 | ||||
03:00 | 6 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.58 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 61 | ||||
05:00 | 10 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.71 | 3 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.02 | 3 | ||||
07:00 | 5 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 2 | ||||
08:00 | 33 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 1 | ||||
09:00 | 57 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.62 | 3 | ||||
10:00 | 75 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 2 | ||||
11:00 | 67 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.88 | 3 | ||||
12:00 | 65 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.1 | 80 | ||||
13:00 | 24 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 80 | ||||
14:00 | 15 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 2 | ||||
15:00 | 14 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.82 | 2 | ||||
16:00 | 5 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.21 | 3 | ||||
17:00 | 2 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.6 | 2 | ||||
18:00 | 5 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.84 | 2 | ||||
19:00 | 8 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.71 | 2 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
