Θερμοκρασία: ![]() 22,7°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 76% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,8 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 21:20 Daylength: 16:25 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 7.7° |
Gust: 7.5 m/s |
17% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 8.1° |
Gust: 7.2 m/s |
46% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 8.6° |
Gust: 6.5 m/s |
34% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1021.9 hPa | 9.2° |
Gust: 5.7 m/s |
38% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 9.9° |
Gust: 5.3 m/s |
47% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 10.5° |
Gust: 5.4 m/s |
19% | |||||||||
04:53 21:22 Daylength: 16:29 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 10.8° |
Gust: 5.9 m/s |
25% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 11.4° |
Gust: 5.7 m/s |
22% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 11.6° |
Gust: 4.9 m/s |
63% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 11.8° |
Gust: 4.3 m/s |
64% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 11.8° |
Gust: 4.7 m/s |
55% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 12.2° |
Gust: 4.6 m/s |
48% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 12.4° |
Gust: 4.5 m/s |
25% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1018.6 hPa | 12.3° |
Gust: 3.4 m/s |
43% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 11% |
12.6° |
Gust: 3.2 m/s |
22% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 11% |
12.9° |
Gust: 5.7 m/s |
21% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 11% |
12.1° |
Gust: 4.3 m/s |
59% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1018.5 hPa | 11% |
11.2° |
Gust: 3.6 m/s |
20% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 19% |
10.7° |
Gust: 3.6 m/s |
55% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1017.8 hPa | 68% |
10.2° |
Gust: 4.7 m/s |
78% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1017.3 hPa | 69% |
9.7° |
Gust: 4.5 m/s |
81% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 60% |
10.5° |
Gust: 4.4 m/s |
81% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 21% |
12.8° |
Gust: 4 m/s |
83% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 76% |
13.3° |
Gust: 4.4 m/s |
76% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 19% |
13.0° |
Gust: 3.7 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 15% |
13.6° |
Gust: -3.6 m/s |
26% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 74% |
13.3° |
Gust: 2.3 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 82% |
12.1° |
Gust: 5.8 m/s |
56% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 79% |
11.6° |
Gust: 0.5 m/s |
40% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm 82% |
10.5° |
Gust: 3.7 m/s |
72% | ||||||||
04:52 21:24 Daylength: 16:32 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 34% |
8.9° |
Gust: 2.3 m/s |
36% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 33% |
8.9° |
Gust: 1.8 m/s |
22% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 49% |
10.0° |
Gust: 4.6 m/s |
83% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 17% |
10.8° |
Gust: 3.5 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 17% |
10.2° |
Gust: 3.7 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 22% |
10.3° |
Gust: -1.1 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: -2 m/s |
68% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 14% |
9.0° |
Gust: -2.8 m/s |
22% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 14% |
8.0° |
Gust: -2.4 m/s |
21% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 14% |
7.2° |
Gust: -2.6 m/s |
67% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 14% |
6.7° |
Gust: -2.9 m/s |
76% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 21% |
6.8° |
Gust: -2.1 m/s |
77% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 21% |
6.4° |
Gust: -1.8 m/s |
72% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 21% |
6.3° |
Gust: -1.4 m/s |
87% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 21% |
6.4° |
Gust: -2 m/s |
36% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 21% |
6.5° |
Gust: -2.2 m/s |
91% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 21% |
6.2° |
Gust: -2.8 m/s |
89% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 21% |
4.9° |
Gust: -3.3 m/s |
89% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 21% |
3.4° |
Gust: -2.1 m/s |
76% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 21% |
4.5° |
Gust: -0.4 m/s |
84% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1013.3 hPa | 21% |
6.7° |
Gust: -0.2 m/s |
96% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 21% |
6.9° |
Gust: 1.4 m/s |
93% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 21% |
6.4° |
Gust: 2.2 m/s |
97% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 100% |
6.3° |
Gust: 2.6 m/s |
100% | ||||||||
04:50 21:25 Daylength: 16:35 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1009.6 hPa | 0.8 mm 100% |
7.6° |
Gust: 2.1 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1008.8 hPa | 1.5 mm 100% |
10.2° |
Gust: 4.3 m/s |
93% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1008.1 hPa | 3.6 mm 100% |
9.4° |
Gust: 5.2 m/s |
96% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1007.9 hPa | 2.3 mm 100% |
9.9° |
Gust: 1.8 m/s |
99% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1007.7 hPa | 2.8 mm 100% |
9.9° |
Gust: 3.5 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 3.2 mm 100% |
9.4° |
Gust: 4.9 m/s |
95% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 46% |
9.6° |
Gust: 15.9 m/s |
98% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 97% |
10.2° |
Gust: 7.9 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 4.1 mm 100% |
9.5° |
Gust: 11.4 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 3.9 mm 100% |
9.0° |
Gust: 13.5 m/s |
77% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1009.7 hPa | 4.2 mm 100% |
9.8° |
Gust: 14 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 4.7 mm 92% |
9.6° |
Gust: 18.8 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
12:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 85% |
9.8° |
Gust: 16.1 m/s |
29% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1011.4 hPa | 21% |
9.3° |
Gust: 13.1 m/s |
20% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 21% |
8.5° |
Gust: 12.6 m/s |
56% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1008.8 hPa | 14.4 mm 100% |
6.9° |
Gust: 12.2 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1009.4 hPa | 14.4 mm 100% |
6.8° |
Gust: 10.4 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 14.4 mm 100% |
7.3° |
Gust: 11.8 m/s |
100% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 21:20 Daylength: 16:25 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 8.6° | 34% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 10.5° | 19% | ||||||||||
04:53 21:22 Daylength: 16:29 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 11.6° | 63% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 12.2° | 48% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 12.6° | 22% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1018.5 hPa | 11.2° | 20% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1017.3 hPa | 9.7° | 81% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 13.3° | 76% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 13.3° | 80% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm | 10.5° | 72% | |||||||||
04:52 21:24 Daylength: 16:32 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 10.0° | 83% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 10.3° | 74% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 8.0° | 21% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 6.8° | 77% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 6.4° | 36% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 4.9° | 89% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1013.3 hPa | 6.7° | 96% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 6.3° | 100% | ||||||||||
04:50 21:25 Daylength: 16:35 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1008.1 hPa | 5.9 mm | 9.4° | 96% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 8.4 mm | 9.4° | 95% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 4.1 mm | 9.5° | 100% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 12.8 mm | 9.6° | 99% | ![]() |
||||||||
14:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 8.5° | 56% | ||||||||||
17:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 43.2 mm | 7.3° | 100% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 43.2 mm | 7.9° | 100% | |||||||||
23:00 |
10°
Feels: 8.3°
|
1017.6 hPa | 16.2 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
04:49 21:27 Daylength: 16:38 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 7.2°
|
1017.9 hPa | 16.2 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1017.7 hPa | 16.2 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1018.3 hPa | 16.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 16.3 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 16.4 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 16.4 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 16.5 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 16.6 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
04:47 21:29 Daylength: 16:42 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.3 hPa | 16.6 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Feels: 8.3°
|
1015.2 hPa | 16.6 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 16.6 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 16.6 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 16.6 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1009.6 hPa | 16.6 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1008.1 hPa | 17.2 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1006.1 hPa | 17.6 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
04:46 21:30 Daylength: 16:44 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1003.3 hPa | 17.6 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1000.1 hPa | 17.8 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
999.5 hPa | 18.6 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1001.9 hPa | 19.1 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1002.9 hPa | 19.1 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1003.6 hPa | 19.2 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1004.0 hPa | 19.2 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1005.0 hPa | 19.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
04:45 21:32 Daylength: 16:47 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1006.1 hPa | 19.3 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 19.3 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 19.3 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1008.3 hPa | 19.3 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 19.3 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1008.9 hPa | 10.4° | 1% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 39.1 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
04:43 21:34 Daylength: 16:51 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1011.7 hPa | 39.2 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1013.5 hPa | 39.2 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 39.2 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 39.2 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
04:42 21:35 Daylength: 16:53 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1018.9 hPa | 39.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 39.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 39.2 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 39.3 mm | 11.6° | 0% | |||||||||
04:41 21:37 Daylength: 16:56 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.8 hPa | 39.3 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1024.3 hPa | 39.5 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 0.9 mm | 9.4° | 43% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm | 10.0° | 48% | |||||||||
04:40 21:38 Daylength: 16:58 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 0.4 mm | 8.6° | 43% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 44% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 48% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 0.8 mm | 10.2° | 51% | |||||||||
04:38 21:39 Daylength: 17:01 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 8.7° | 60% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 0.8 mm | 8.9° | 64% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 0.9 mm | 9.3° | 59% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 0.5 mm | 9.6° | 50% | |||||||||
04:37 21:41 Daylength: 17:04 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm | 8.6° | 46% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm | 9.0° | 58% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.5 mm | 9.4° | 51% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 10.0° | 41% | |||||||||
04:36 21:42 Daylength: 17:06 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.4 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 32% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 40% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 0.3 mm | 9.2° | 54% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 0.4 mm | 10.0° | 44% | |||||||||
04:35 21:43 Daylength: 17:08 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.8 hPa | 0.3 mm | 8.3° | 48% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm | 9.1° | 50% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 21:20 Daylength: 16:25 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.83 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.23 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.13 | 2 | ||||
04:53 21:22 Daylength: 16:29 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.86 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.99 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.63 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.45 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.45 | 3 | ||||
11:00 | 30 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 2 | ||||
12:00 | 62 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.54 | 3 | ||||
13:00 | 140 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.94 | 3 | ||||
14:00 | 239 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.59 | 3 | ||||
15:00 | 427 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 3 | ||||
16:00 | 589 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.07 | 3 | ||||
17:00 | 538 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.74 | 61 | ||||
18:00 | 598 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.89 | 3 | ||||
19:00 | 98 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.02 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.21 | 3 | ||||
21:00 | 26 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.25 | 3 | ||||
22:00 | 44 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.73 | 3 | ||||
23:00 | 22 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 3 | ||||
04:52 21:24 Daylength: 16:32 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 61 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.94 | 3 | ||||
01:00 | 5 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.44 | 2 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.68 | 3 | ||||
03:00 | 3 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.96 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.13 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.14 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.25 | 3 | ||||
07:00 | 3 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 2 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.42 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.79 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.56 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.72 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.72 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.47 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.75 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.29 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.14 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.36 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.81 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.58 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.2 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.1 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.38 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.43 | 3 | ||||
04:50 21:25 Daylength: 16:35 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.82 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.58 | 61 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 61 | ||||
03:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.19 | 61 | ||||
04:00 | 3 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.21 | 63 | ||||
05:00 | 2 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.22 | 61 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.56 | 3 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.18 | 3 | ||||
08:00 | 7 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.98 | 61 | ||||
09:00 | 16 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 61 | ||||
10:00 | 39 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 61 | ||||
11:00 | 8 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.32 | 61 | ||||
12:00 | 4 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.03 | 61 | ||||
13:00 | 26 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.05 | 2 | ||||
14:00 | 27 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.86 | 2 | ||||
15:00 | 21 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | |||||
16:00 | 18 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.36 | |||||
17:00 | 34 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 |
