Θερμοκρασία: ![]() 27,1°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 40% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,4 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 22:15 Daylength: 17:35 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1010.7 hPa | 15.0° |
Gust: 2.2 m/s |
39% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 14.4° |
Gust: 2.3 m/s |
17% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1011.3 hPa | 14.0° |
Gust: 2.7 m/s |
11% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1011.5 hPa | 13.9° |
Gust: 3.1 m/s |
5% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1011.6 hPa | 14.3° |
Gust: 3.6 m/s |
5% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1011.7 hPa | 14.3° |
Gust: 4.8 m/s |
18% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1011.8 hPa | 17% |
14.0° |
Gust: 5 m/s |
37% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1011.9 hPa | 37% |
14.1° |
Gust: 5.2 m/s |
43% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1012.1 hPa | 37% |
13.8° |
Gust: 4.8 m/s |
15% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1012.2 hPa | 37% |
16.4° |
Gust: 4.4 m/s |
21% | ||||||||
18:00 |
23°
|
1012.3 hPa | 0.6 mm 43% |
18.2° |
Gust: 4.3 m/s |
26% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1012.6 hPa | 0.3 mm 45% |
17.7° |
Gust: 3.6 m/s |
17% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1012.8 hPa | 81% |
17.9° |
Gust: -1.8 m/s |
16% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1013.1 hPa | 77% |
17.5° |
Gust: -1.9 m/s |
20% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1013.4 hPa | 67% |
17.4° |
Gust: -1 m/s |
21% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1013.6 hPa | 17% |
16.8° |
Gust: -0.2 m/s |
36% | ||||||||
04:40 22:15 Daylength: 17:35 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1013.5 hPa | 15% |
16.5° |
Gust: 0.7 m/s |
52% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 14% |
16.4° |
Gust: 1 m/s |
66% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 14% |
16.6° |
Gust: 1.5 m/s |
52% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1013.3 hPa | 14% |
16.7° |
Gust: 2 m/s |
61% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 15% |
16.4° |
Gust: 2.8 m/s |
64% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1012.9 hPa | 14% |
16.1° |
Gust: 2.9 m/s |
57% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 14% |
16.3° |
Gust: 2.4 m/s |
65% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 14% |
16.7° |
Gust: 3.1 m/s |
68% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 14% |
17.3° |
Gust: 3.7 m/s |
66% | ||||||||
09:00 |
21°
|
1012.9 hPa | 14% |
17.7° |
Gust: 4.4 m/s |
69% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1012.8 hPa | 14% |
18.0° |
Gust: 5.7 m/s |
64% | ||||||||
11:00 |
24°
|
1013.1 hPa | 14% |
17.3° |
Gust: 7 m/s |
64% | ||||||||
12:00 |
25°
|
1013.1 hPa | 20% |
16.9° |
Gust: 7.5 m/s |
53% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 82% |
16.5° |
Gust: 7.8 m/s |
53% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1013.3 hPa | 1.2 mm 82% |
14.9° |
Gust: 10.5 m/s |
59% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1013.3 hPa | 0.5 mm 82% |
14.6° |
Gust: 7.7 m/s |
67% | ![]() |
|||||||
16:00 |
23°
|
1013.8 hPa | 2.2 mm 82% |
13.5° |
Gust: 5.4 m/s |
48% | ![]() |
|||||||
17:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 0.4 mm 81% |
13.4° |
Gust: 3.6 m/s |
43% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 67% |
12.7° |
Gust: 4.4 m/s |
26% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1014.2 hPa | 15% |
12.1° |
Gust: 1.4 m/s |
53% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 14% |
12.7° |
Gust: -0 m/s |
55% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 14% |
14.7° |
Gust: -0.9 m/s |
32% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 14% |
14.7° |
Gust: 0.3 m/s |
72% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 14% |
14.5° |
Gust: -0.6 m/s |
63% | ||||||||
04:41 22:15 Daylength: 17:34 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 68% |
14.5° |
Gust: -0.5 m/s |
65% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 39% |
14.1° |
Gust: -0.1 m/s |
73% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 0.3 mm 82% |
13.2° |
Gust: -1.6 m/s |
66% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 82% |
13.5° |
Gust: -1.5 m/s |
78% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 82% |
13.6° |
Gust: -0.7 m/s |
59% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm 100% |
12.5° |
Gust: -0.2 m/s |
94% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 1.2 mm 100% |
11.5° |
Gust: 0.9 m/s |
94% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 2.8 mm 100% |
10.0° |
Gust: 0.1 m/s |
96% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 1.7 mm 100% |
8.8° |
Gust: -0 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 2.5 mm 100% |
8.2° |
Gust: -0.4 m/s |
99% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 1.1 mm 100% |
7.2° |
Gust: 0.6 m/s |
97% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 2.0 mm 100% |
8.0° |
Gust: -0.4 m/s |
96% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1016.6 hPa | 3.6 mm 100% |
11.4° |
Gust: 0.2 m/s |
95% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 3.2 mm 100% |
12.5° |
Gust: 0.8 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 3.6 mm 100% |
13.4° |
Gust: -0.4 m/s |
98% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 95% |
13.8° |
Gust: -0.4 m/s |
96% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 29% |
14.7° |
Gust: -1.1 m/s |
93% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 22% |
15.6° |
Gust: 0.6 m/s |
99% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 21% |
15.5° |
Gust: 0.6 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 21% |
15.0° |
Gust: 2.9 m/s |
100% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 21% |
14.3° |
Gust: 3.3 m/s |
98% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 21% |
13.9° |
Gust: 2.8 m/s |
99% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1018.6 hPa | 3.2 mm 21% |
13.3° |
Gust: 1.9 m/s |
84% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 21% |
12.6° |
Gust: 2.4 m/s |
21% | ||||||||
04:42 22:15 Daylength: 17:33 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1019.3 hPa | 21% |
11.1° |
Gust: 1.5 m/s |
9% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 21% |
11.4° |
Gust: 6.1 m/s |
13% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1019.6 hPa | 21% |
11.0° |
Gust: 6.7 m/s |
43% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1019.9 hPa | 21% |
11.5° |
Gust: 7 m/s |
15% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1020.0 hPa | 21% |
10.9° |
Gust: 7.9 m/s |
2% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 21% |
10.9° |
Gust: 8 m/s |
0% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1020.7 hPa | 21% |
11.0° |
Gust: 6.3 m/s |
2% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 21% |
11.9° |
Gust: 7.7 m/s |
4% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 22:15 Daylength: 17:35 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1010.7 hPa | 15.0° | 39% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1011.5 hPa | 13.9° | 5% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1011.8 hPa | 14.0° | 37% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1012.2 hPa | 16.4° | 21% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1012.8 hPa | 0.9 mm | 17.9° | 16% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1013.6 hPa | 16.8° | 36% | ||||||||||
04:40 22:15 Daylength: 17:35 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 16.6° | 52% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1012.9 hPa | 16.1° | 57% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 17.3° | 66% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1013.1 hPa | 17.3° | 64% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1013.3 hPa | 1.2 mm | 14.9° | 59% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 3.2 mm | 13.4° | 43% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 12.7° | 55% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 14.5° | 63% | ||||||||||
04:41 22:15 Daylength: 17:34 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 0.3 mm | 13.2° | 66% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm | 12.5° | 94% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 5.7 mm | 8.8° | 98% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 5.7 mm | 8.0° | 96% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 10.4 mm | 13.4° | 98% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 15.6° | 99% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 14.3° | 98% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 3.2 mm | 12.6° | 21% | |||||||||
04:42 22:15 Daylength: 17:33 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.6 hPa | 11.0° | 43% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 10.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 12.1° | 12% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1021.1 hPa | 18.0 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1021.3 hPa | 18.0 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1021.1 hPa | 18.0 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 18.0 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 18.0 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
04:42 22:15 Daylength: 17:33 Wednesday 29 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 18.0 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.0 hPa | 18.0 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 18.0 mm | 11.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.4 hPa | 18.0 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1019.8 hPa | 18.0 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1019.0 hPa | 18.0 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 18.0 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 18.0 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
04:43 22:14 Daylength: 17:31 Thursday 30 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 18.0 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 18.0 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 18.0 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1016.1 hPa | 18.0 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1015.0 hPa | 18.0 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1013.8 hPa | 18.0 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1013.2 hPa | 18.0 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 18.0 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
04:44 22:14 Daylength: 17:30 Friday 01 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.9 hPa | 18.0 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 18.0 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1012.2 hPa | 18.0 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1011.7 hPa | 18.0 mm | 17.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1013.7 hPa | 18.2 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 18.3 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 18.3 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 18.3 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
04:45 22:13 Daylength: 17:28 Saturday 02 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 18.3 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1018.3 hPa | 10.4° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 36.6 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1020.1 hPa | 36.7 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.2 hPa | 36.7 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
04:46 22:13 Daylength: 17:27 Sunday 03 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.1 hPa | 36.7 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 36.7 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1014.5 hPa | 36.7 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 36.8 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
04:47 22:12 Daylength: 17:25 Monday 04 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 36.8 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 36.8 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 36.8 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 36.8 mm | 13.1° | 0% | |||||||||
04:48 22:11 Daylength: 17:23 Tuesday 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 10.1° | 54% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 0.1 mm | 11.5° | 59% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 1.2 mm | 12.5° | 64% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 1.2 mm | 12.2° | 60% | |||||||||
04:49 22:10 Daylength: 17:21 Wednesday 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 59% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 0.2 mm | 12.2° | 59% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.4 hPa | 0.8 mm | 12.9° | 64% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 0.8 mm | 12.6° | 52% | |||||||||
04:50 22:10 Daylength: 17:20 Thursday 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 40% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 54% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.0 hPa | 1.0 mm | 12.7° | 61% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.6 hPa | 12.5° | 54% | ||||||||||
04:51 22:09 Daylength: 17:18 Friday 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 56% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 0.2 mm | 11.9° | 53% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 0.6 mm | 12.6° | 51% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 0.8 mm | 12.4° | 51% | |||||||||
04:53 22:08 Daylength: 17:15 Saturday 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 60% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 56% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 0.7 mm | 12.5° | 50% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 51% | |||||||||
04:54 22:07 Daylength: 17:13 Sunday 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 22:15 Daylength: 17:35 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
08:00 | 1 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.61 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.02 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.76 | 2 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 2 | ||||
14:00 | 27 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.03 | 3 | ||||
15:00 | 113 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 3 | ||||
16:00 | 188 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.72 | 2 | ||||
17:00 | 335 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.04 | 2 | ||||
18:00 | 387 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.12 | 80 | ||||
19:00 | 361 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 2 | ||||
20:00 | 304 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 2 | ||||
21:00 | 201 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 2 | ||||
22:00 | 34 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.81 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 45 | ||||
04:40 22:15 Daylength: 17:35 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.97 | 45 | ||||
01:00 | 43 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 45 | ||||
02:00 | 28 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.56 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.09 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.62 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 3 | ||||
07:00 | 40 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 3 | ||||
08:00 | 305 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.19 | 3 | ||||
09:00 | 787 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.49 | 3 | ||||
10:00 | 1229 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.48 | 3 | ||||
11:00 | 1173 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.25 | 3 | ||||
12:00 | 1152 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.64 | 3 | ||||
13:00 | 801 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 80 | ||||
14:00 | 156 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.11 | 80 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 95 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 95 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.63 | 80 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.97 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.7 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.19 | 3 | ||||
04:41 22:15 Daylength: 17:34 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.98 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.25 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.87 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.98 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.51 | 80 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.9 | 80 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.43 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.69 | 81 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.9 | 81 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.57 | 63 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.12 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.68 | 63 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.68 | 63 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.08 | 63 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 61 | ||||
15:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 61 | ||||
16:00 | 3 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.4 | 3 | ||||
17:00 | 5 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 3 | ||||
18:00 | 3 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.79 | 2 | ||||
19:00 | 4 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.32 | 3 | ||||
20:00 | 3 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.07 | 3 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.77 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 1 | ||||
04:42 22:15 Daylength: 17:33 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.79 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.77 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.48 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.68 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.12 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.89 | 2 | ||||
