Θερμοκρασία: ![]() 21,1°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 1,5 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 82% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,0 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52 21:38 Daylength: 16:46 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 11% |
10.2° |
Gust: 8.2 m/s |
84% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.6° |
Gust: 7.6 m/s |
63% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 10.6° |
Gust: 6.9 m/s |
66% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1019.7 hPa | 10.9° |
Gust: 6.3 m/s |
78% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 11.6° |
Gust: 5.1 m/s |
58% | |||||||||
04:50 21:40 Daylength: 16:50 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 11.5° |
Gust: 3.4 m/s |
65% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 11.2° |
Gust: 4.2 m/s |
59% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 11.3° |
Gust: 4 m/s |
79% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 11.3° |
Gust: 3.8 m/s |
32% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1017.3 hPa | 11.3° |
Gust: 4.3 m/s |
75% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 11.2° |
Gust: 3 m/s |
72% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1016.7 hPa | 11.2° |
Gust: 1.9 m/s |
71% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1016.7 hPa | 10.7° |
Gust: 1 m/s |
72% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 10.7° |
Gust: -0.1 m/s |
76% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 10.8° |
Gust: -0.7 m/s |
77% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 10.8° |
Gust: -0.8 m/s |
70% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 11.1° |
Gust: -1.2 m/s |
16% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1016.9 hPa | 11.0° |
Gust: 0.4 m/s |
21% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 11.3° |
Gust: 2.3 m/s |
42% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 12.5° |
Gust: 2.3 m/s |
81% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 12% |
12.3° |
Gust: 2.7 m/s |
82% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 22% |
11.6° |
Gust: -2.5 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 25% |
11.5° |
Gust: -3.3 m/s |
86% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 25% |
11.3° |
Gust: -3.1 m/s |
76% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 63% |
10.6° |
Gust: -4.3 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 0.3 mm 78% |
10.8° |
Gust: -3.8 m/s |
85% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1013.9 hPa | 1.3 mm 78% |
10.5° |
Gust: -1.8 m/s |
85% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 2.2 mm 78% |
9.7° |
Gust: -1.5 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1012.3 hPa | 2.3 mm 78% |
10.2° |
Gust: -1.3 m/s |
70% | ||||||||
04:48 21:42 Daylength: 16:54 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 77% |
10.2° |
Gust: -1.6 m/s |
45% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: 5.1 m/s |
20% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 14% |
9.4° |
Gust: 4.1 m/s |
21% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 14% |
7.3° |
Gust: -2.8 m/s |
21% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1014.3 hPa | 14% |
8.9° |
Gust: -5.6 m/s |
50% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 14% |
8.1° |
Gust: -3.8 m/s |
35% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1015.1 hPa | 14% |
8.0° |
Gust: -1.1 m/s |
53% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 14% |
7.9° |
Gust: -1.1 m/s |
47% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 14% |
7.7° |
Gust: -0.6 m/s |
31% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 14% |
7.3° |
Gust: 0.6 m/s |
16% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 14% |
7.1° |
Gust: 1.4 m/s |
17% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 22% |
8.7° |
Gust: 1 m/s |
26% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 21% |
8.8° |
Gust: 0.3 m/s |
24% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 21% |
9.1° |
Gust: -0.2 m/s |
42% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 21% |
9.1° |
Gust: 0.6 m/s |
38% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 21% |
8.7° |
Gust: 0.7 m/s |
35% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 21% |
8.6° |
Gust: 1.5 m/s |
74% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 21% |
7.7° |
Gust: 1.2 m/s |
74% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 21% |
7.1° |
Gust: 1.1 m/s |
92% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 21% |
6.1° |
Gust: 0.4 m/s |
83% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 21% |
6.8° |
Gust: 1.1 m/s |
75% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 21% |
8.6° |
Gust: 1.4 m/s |
73% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1011.3 hPa | 25% |
9.3° |
Gust: 2.1 m/s |
90% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1010.8 hPa | 22% |
9.6° |
Gust: 1.9 m/s |
87% | ||||||||
04:46 21:44 Daylength: 16:58 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 22% |
10.1° |
Gust: 3.3 m/s |
98% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1009.9 hPa | 22% |
10.2° |
Gust: 4 m/s |
99% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1009.6 hPa | 0.3 mm 28% |
9.4° |
Gust: 4.8 m/s |
99% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1009.3 hPa | 0.3 mm 99% |
9.1° |
Gust: 4.1 m/s |
99% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1009.0 hPa | 0.3 mm 100% |
9.1° |
Gust: 2.5 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1008.9 hPa | 0.7 mm 100% |
9.2° |
Gust: 3.1 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 1.9 mm 100% |
9.1° |
Gust: 4 m/s |
97% | ||||||||
07:00 |
10°
Feels: 7.5°
|
1008.6 hPa | 100% |
8.7° |
Gust: 4.5 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 73% |
8.6° |
Gust: 4.6 m/s |
95% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1008.7 hPa | 22% |
9.1° |
Gust: 3.9 m/s |
74% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1009.0 hPa | 23% |
10.0° |
Gust: 2 m/s |
81% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1009.2 hPa | 23% |
10.6° |
Gust: 1.3 m/s |
70% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1010.7 hPa | 21% |
11.4° |
Gust: 8.1 m/s |
30% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 21% |
11.8° |
Gust: 8.3 m/s |
20% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 21% |
12.5° |
Gust: 8.2 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 21% |
12.8° |
Gust: 8.8 m/s |
20% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 21% |
12.5° |
Gust: 10.5 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 24% |
11.9° |
Gust: 9.7 m/s |
20% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1012.0 hPa | 24% |
10.4° |
Gust: 8.2 m/s |
20% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52 21:38 Daylength: 16:46 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.6° | 63% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 11.6° | 58% | ||||||||||
04:50 21:40 Daylength: 16:50 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 11.3° | 79% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 11.2° | 72% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 10.7° | 76% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 11.1° | 16% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 12.5° | 81% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 11.5° | 86% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 85% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1012.3 hPa | 5.8 mm | 10.2° | 70% | |||||||||
04:48 21:42 Daylength: 16:54 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 9.4° | 21% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 8.1° | 35% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 7.7° | 31% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 8.7° | 26% | ||||||||||
14:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 9.1° | 38% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 7.7° | 74% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 6.8° | 75% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1010.8 hPa | 9.6° | 87% | ||||||||||
04:46 21:44 Daylength: 16:58 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1009.6 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 99% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1008.9 hPa | 1.4 mm | 9.2° | 100% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 1.9 mm | 8.6° | 95% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1009.2 hPa | 10.6° | 70% | ||||||||||
14:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 12.5° | 20% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 11.9° | 20% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1012.5 hPa | 9.4° | 20% | ||||||||||
23:00 |
10°
Feels: 7.4°
|
1016.0 hPa | 14.2 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
04:45 21:46 Daylength: 17:01 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 6.5°
|
1015.6 hPa | 14.2 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Feels: 7.0°
|
1015.5 hPa | 14.2 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 14.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 14.2 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 14.2 mm | 5.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 14.2 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 14.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
Feels: 7.9°
|
1015.2 hPa | 14.2 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
04:43 21:48 Daylength: 17:05 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1014.2 hPa | 14.2 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1012.7 hPa | 14.2 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1011.9 hPa | 14.3 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1010.7 hPa | 14.3 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1009.2 hPa | 14.3 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1007.5 hPa | 14.4 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1006.2 hPa | 14.4 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1004.4 hPa | 14.4 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
04:41 21:50 Daylength: 17:09 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1002.0 hPa | 14.4 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
998.4 hPa | 17.1 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
994.8 hPa | 22.9 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
996.3 hPa | 23.4 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
996.0 hPa | 24.2 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
993.9 hPa | 25.8 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
992.4 hPa | 28.0 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
995.2 hPa | 28.4 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
04:40 21:51 Daylength: 17:11 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
998.2 hPa | 28.5 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
999.8 hPa | 28.8 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1001.5 hPa | 29.2 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1003.5 hPa | 29.2 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1004.9 hPa | 29.2 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1005.5 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 58.4 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
04:38 21:53 Daylength: 17:15 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1008.0 hPa | 58.4 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 58.4 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 58.4 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 58.4 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
04:37 21:55 Daylength: 17:18 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 7.5°
|
1018.2 hPa | 58.4 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.5 hPa | 58.4 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 58.4 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 58.7 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
04:36 21:56 Daylength: 17:20 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 58.8 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 59.1 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 7.3° | 36% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 0.5 mm | 8.3° | 47% | |||||||||
04:34 21:58 Daylength: 17:24 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 42% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.3 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 47% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 0.6 mm | 8.1° | 50% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 0.7 mm | 8.8° | 56% | |||||||||
04:33 22:00 Daylength: 17:27 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 7.6° | 54% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 0.1 mm | 7.8° | 58% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 0.7 mm | 7.6° | 48% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 0.5 mm | 7.9° | 44% | |||||||||
04:32 22:01 Daylength: 17:29 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 0.2 mm | 7.8° | 40% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 0.2 mm | 7.7° | 52% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm | 7.2° | 46% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 0.2 mm | 7.5° | 42% | |||||||||
04:31 22:03 Daylength: 17:32 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.1 hPa | 6.9° | 39% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 7.2° | 40% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1016.6 hPa | 0.4 mm | 7.3° | 50% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 0.5 mm | 7.8° | 49% | |||||||||
04:30 22:04 Daylength: 17:34 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 7.5° | 51% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 8.2° | 51% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 0.5 mm | 8.2° | 49% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52 21:38 Daylength: 16:46 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.22 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.67 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.95 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
04:50 21:40 Daylength: 16:50 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.15 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.96 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.56 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.56 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.65 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.68 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.8 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.86 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.38 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.18 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.02 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.89 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.81 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.62 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.44 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.02 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.43 | 63 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 61 | ||||
04:48 21:42 Daylength: 16:54 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.77 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.07 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.29 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.38 | 2 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.89 | 2 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.75 | 2 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.57 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.12 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.52 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.15 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.35 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.85 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.54 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.57 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.29 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.23 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.36 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.21 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.08 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.86 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.83 | 3 | ||||
04:46 21:44 Daylength: 16:58 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.5 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.98 | 3 | ||||
02:00 | 3 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.71 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.4 | 3 | ||||
04:00 | 41 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.71 | 61 | ||||
05:00 | 74 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.81 | 61 | ||||
06:00 | 38 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 61 | ||||
07:00 | 32 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.04 | 61 | ||||
08:00 | 27 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.64 | 3 | ||||
09:00 | 23 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 3 | ||||
10:00 | 23 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.64 | 3 | ||||
11:00 | 21 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 3 | ||||
12:00 | 27 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.65 | 1 | ||||
13:00 | 32 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.12 | 0 | ||||
14:00 | 25 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.1 | 1 | ||||
15:00 | 17 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.54 | 3 | ||||
16:00 | 5 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.68 | 2 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.49 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 2 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
