Θερμοκρασία: ![]() 20,8°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 83% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,1 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 21:34 Daylength: 15:50 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 10.9° |
Gust: -3.6 m/s |
50% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1019.9 hPa | 10.8° |
Gust: -3.1 m/s |
52% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 10.5° |
Gust: -2.8 m/s |
49% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 10.4° |
Gust: -3.1 m/s |
52% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 11.0° |
Gust: -2.2 m/s |
55% | |||||||||
05:43 21:35 Daylength: 15:52 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1018.9 hPa | 11.2° |
Gust: -1 m/s |
54% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 11.6° |
Gust: -0.3 m/s |
50% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1017.8 hPa | 12.0° |
Gust: 0.2 m/s |
72% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 15% |
12.1° |
Gust: 2.3 m/s |
73% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1016.9 hPa | 59% |
12.3° |
Gust: 2.4 m/s |
68% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 71% |
13.0° |
Gust: 0.6 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 82% |
13.8° |
Gust: -0.3 m/s |
72% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 41% |
15.0° |
Gust: 2.9 m/s |
81% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 15% |
15.1° |
Gust: 2.4 m/s |
79% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1015.6 hPa | 80% |
15.0° |
Gust: 5 m/s |
85% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 76% |
14.5° |
Gust: 6.7 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 14% |
15.3° |
Gust: 7.1 m/s |
83% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 14% |
16.5° |
Gust: 6.8 m/s |
74% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 77% |
16.0° |
Gust: 4.9 m/s |
69% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 82% |
14.8° |
Gust: 4 m/s |
79% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 82% |
14.4° |
Gust: -1.4 m/s |
74% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1019.0 hPa | 18% |
13.7° |
Gust: -1.3 m/s |
44% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 14% |
12.4° |
Gust: -1.8 m/s |
61% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 14% |
11.8° |
Gust: -3 m/s |
21% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1020.5 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: -1.8 m/s |
36% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 14% |
10.6° |
Gust: -1.2 m/s |
17% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 14% |
9.9° |
Gust: -1.3 m/s |
15% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 16% |
10.2° |
Gust: -0.5 m/s |
66% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 14% |
11.1° |
Gust: 0.1 m/s |
66% | ||||||||
05:41 21:37 Daylength: 15:56 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 14% |
11.3° |
Gust: 0 m/s |
47% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 0.4 m/s |
56% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 14% |
11.7° |
Gust: 0.8 m/s |
64% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 1.4 m/s |
68% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 1.7 m/s |
54% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 2.2 m/s |
23% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1021.2 hPa | 14% |
11.1° |
Gust: 3.1 m/s |
26% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 14% |
11.1° |
Gust: 3.4 m/s |
68% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 14% |
10.3° |
Gust: 3.7 m/s |
72% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: 4.5 m/s |
71% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 14% |
10.3° |
Gust: 4.9 m/s |
38% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 16% |
10.5° |
Gust: 5.9 m/s |
28% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 14% |
11.4° |
Gust: 6.2 m/s |
69% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 15% |
12.3° |
Gust: 7.1 m/s |
86% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1017.2 hPa | 60% |
12.6° |
Gust: 7.2 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 1.1 mm 82% |
11.6° |
Gust: 6.7 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
16:00 |
20°
|
1015.6 hPa | 82% |
10.5° |
Gust: -1.9 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 2.7 mm 100% |
14.8° |
Gust: -5 m/s |
98% | ![]() |
|||||||
18:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 5.1 mm 100% |
12.7° |
Gust: -4.5 m/s |
100% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 4.4 mm 100% |
11.9° |
Gust: -2.3 m/s |
84% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 39% |
11.5° |
Gust: 2.7 m/s |
81% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 100% |
10.6° |
Gust: 1.9 m/s |
81% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 22% |
10.4° |
Gust: 2.3 m/s |
48% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1017.9 hPa | 21% |
10.5° |
Gust: 5.1 m/s |
30% | ||||||||
05:40 21:38 Daylength: 15:58 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 21% |
10.7° |
Gust: 6.9 m/s |
70% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 21% |
10.9° |
Gust: 8.6 m/s |
64% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 8.7 m/s |
63% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 7.0 mm 21% |
10.4° |
Gust: 8 m/s |
45% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 21% |
10.6° |
Gust: 7 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 21% |
10.8° |
Gust: 6.5 m/s |
28% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 22% |
10.9° |
Gust: 4.8 m/s |
20% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 21% |
10.6° |
Gust: 3.7 m/s |
51% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 22% |
11.0° |
Gust: 2.7 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 62% |
11.2° |
Gust: 2.3 m/s |
62% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 21% |
11.3° |
Gust: 2 m/s |
63% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 21% |
11.0° |
Gust: 2.3 m/s |
60% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1022.1 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 6.4 m/s |
62% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1022.5 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 6.5 m/s |
26% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 6.6 m/s |
4% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 21% |
10.2° |
Gust: 6.4 m/s |
19% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 6.5 m/s |
36% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1022.3 hPa | 21% |
9.7° |
Gust: 6.3 m/s |
59% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1021.9 hPa | 21% |
9.7° |
Gust: 6 m/s |
47% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 21:34 Daylength: 15:50 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
20°
|
1019.9 hPa | 10.8° | 52% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 11.0° | 55% | ||||||||||
05:43 21:35 Daylength: 15:52 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1017.8 hPa | 12.0° | 72% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 13.0° | 80% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 15.1° | 79% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 15.3° | 83% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 14.8° | 79% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 12.4° | 61% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 10.6° | 17% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 11.1° | 66% | ||||||||||
05:41 21:37 Daylength: 15:56 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 11.7° | 64% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 11.5° | 23% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 10.3° | 72% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 10.5° | 28% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1017.2 hPa | 12.6° | 86% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 3.8 mm | 14.8° | 98% | ![]() |
||||||||
20:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 9.5 mm | 11.5° | 81% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1017.9 hPa | 10.5° | 30% | ||||||||||
05:40 21:38 Daylength: 15:58 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 10.4° | 63% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 7.0 mm | 10.8° | 28% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 11.0° | 74% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 11.0° | 60% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 10.4° | 4% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1022.3 hPa | 9.7° | 59% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 8.6° | 47% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 13.0 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
05:39 21:40 Daylength: 16:01 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.1 hPa | 13.0 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.6 hPa | 13.0 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.0 hPa | 13.0 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 13.0 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 13.0 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1016.0 hPa | 13.0 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 13.0 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1013.9 hPa | 13.0 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
05:38 21:41 Daylength: 16:03 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.2 hPa | 13.0 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1010.5 hPa | 13.0 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1009.4 hPa | 13.1 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1007.3 hPa | 13.8 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1006.2 hPa | 14.5 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1003.7 hPa | 14.7 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1001.4 hPa | 15.5 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1002.8 hPa | 17.7 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
05:36 21:43 Daylength: 16:07 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1005.2 hPa | 17.8 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 17.8 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1007.9 hPa | 17.9 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1010.0 hPa | 18.0 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 18.0 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 18.0 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.9 hPa | 18.1 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 18.1 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
05:35 21:44 Daylength: 16:09 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 18.1 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 18.1 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 18.1 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 18.1 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 18.1 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 5.3° | 0% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 36.2 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
05:34 21:45 Daylength: 16:11 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.6 hPa | 36.2 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 36.2 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 36.2 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 36.2 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
05:33 21:46 Daylength: 16:13 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 36.2 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.5 hPa | 36.2 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1023.0 hPa | 36.2 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1025.9 hPa | 36.2 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
05:32 21:48 Daylength: 16:16 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1028.2 hPa | 36.2 mm | 6.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1029.8 hPa | 36.2 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 0.5 mm | 9.4° | 40% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 34% | |||||||||
05:31 21:49 Daylength: 16:18 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 40% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.1 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 45% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 0.8 mm | 9.2° | 51% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 9.2° | 44% | |||||||||
05:30 21:50 Daylength: 16:20 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 0.3 mm | 8.6° | 41% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.2 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 42% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 8.6° | 43% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.7 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 44% | |||||||||
05:29 21:51 Daylength: 16:22 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 8.6° | 40% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 0.1 mm | 8.9° | 43% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 45% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 48% | |||||||||
05:29 21:52 Daylength: 16:23 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 0.3 mm | 7.9° | 52% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 53% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 0.5 mm | 8.6° | 58% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 8.8° | 47% | |||||||||
05:28 21:53 Daylength: 16:25 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 49% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 51% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 0.4 mm | 8.1° | 55% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 21:34 Daylength: 15:50 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.37 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.18 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.37 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 3 | ||||
05:43 21:35 Daylength: 15:52 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.08 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.07 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.85 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.09 | 80 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.2 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.64 | 3 | ||||
09:00 | 57 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.27 | 3 | ||||
10:00 | 684 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.66 | 80 | ||||
11:00 | 809 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.67 | 3 | ||||
12:00 | 146 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.01 | 3 | ||||
13:00 | 56 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.59 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 80 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.7 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.29 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.03 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.73 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.13 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.25 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.33 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.32 | 3 | ||||
05:41 21:37 Daylength: 15:56 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.41 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.7 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.88 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.13 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.45 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.87 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.26 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.73 | 3 | ||||
15:00 | 425 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.21 | 61 | ||||
16:00 | 784 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.77 | 61 | ||||
17:00 | 710 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.11 | 61 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 61 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.56 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.19 | 2 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 1 | ||||
05:40 21:38 Daylength: 15:58 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 20 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.85 | 0 | ||||
01:00 | 26 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 1 | ||||
02:00 | 19 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.69 | 1 | ||||
03:00 | 25 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.77 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.75 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.01 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.72 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.94 | 2 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.9 | 2 | ||||
09:00 | 6 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.9 | 2 | ||||
10:00 | 2 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.05 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.64 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.72 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.61 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.34 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.81 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.86 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.03 | 2 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
