Θερμοκρασία: ![]() 21,1°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 82% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,9 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 21:34 Daylength: 15:49 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 10.3° |
Gust: -3.4 m/s |
44% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 10.3° |
Gust: -2.1 m/s |
39% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1019.4 hPa | 10.1° |
Gust: -1.6 m/s |
35% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1019.8 hPa | 11.1° |
Gust: -2.9 m/s |
41% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 11.4° |
Gust: -2.6 m/s |
57% | |||||||||
05:44 21:35 Daylength: 15:51 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 12.1° |
Gust: -0.9 m/s |
46% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1018.0 hPa | 12.4° |
Gust: 0 m/s |
56% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1017.4 hPa | 18% |
13.1° |
Gust: 0.8 m/s |
74% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 0.6 mm 20% |
13.6° |
Gust: 2.7 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 35% |
13.8° |
Gust: 3.1 m/s |
85% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 0.7 mm 80% |
14.6° |
Gust: 3.2 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 82% |
14.9° |
Gust: 3.8 m/s |
85% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 0.6 mm 82% |
15.3° |
Gust: 3.6 m/s |
80% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 14% |
15.8° |
Gust: 3.3 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1015.6 hPa | 66% |
15.4° |
Gust: 3.7 m/s |
75% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 73% |
15.4° |
Gust: 4.9 m/s |
78% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 14% |
16.7° |
Gust: 4.9 m/s |
75% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1016.7 hPa | 14% |
16.8° |
Gust: 5 m/s |
40% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 17% |
14.8° |
Gust: 2.6 m/s |
29% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 0.6 mm 82% |
13.1° |
Gust: -1.9 m/s |
83% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1019.5 hPa | 0.8 mm 82% |
13.1° |
Gust: -3.8 m/s |
81% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1019.7 hPa | 22% |
12.1° |
Gust: -3.8 m/s |
38% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 14% |
12.5° |
Gust: -3.7 m/s |
19% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 14% |
12.4° |
Gust: -3.2 m/s |
45% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1020.5 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: -3.2 m/s |
39% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: -2.6 m/s |
53% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1021.4 hPa | 14% |
10.9° |
Gust: -2.3 m/s |
72% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1021.8 hPa | 14% |
10.5° |
Gust: -1.9 m/s |
51% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 14% |
10.8° |
Gust: -1.5 m/s |
43% | ||||||||
05:43 21:37 Daylength: 15:54 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 14% |
11.2° |
Gust: -0.8 m/s |
53% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 14% |
11.4° |
Gust: -0.3 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1021.8 hPa | 14% |
11.3° |
Gust: 0.8 m/s |
68% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 14% |
11.6° |
Gust: 1.1 m/s |
62% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1021.0 hPa | 14% |
11.6° |
Gust: 1.4 m/s |
49% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 1.8 m/s |
38% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 14% |
11.6° |
Gust: 2 m/s |
60% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1020.7 hPa | 14% |
11.6° |
Gust: 2.9 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 14% |
10.9° |
Gust: 2.8 m/s |
61% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1020.5 hPa | 14% |
10.2° |
Gust: 3.5 m/s |
76% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1019.7 hPa | 18% |
10.0° |
Gust: 2.8 m/s |
60% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 23% |
11.3° |
Gust: 3 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 100% |
15.3° |
Gust: 3.3 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1016.8 hPa | 1.5 mm 100% |
17.0° |
Gust: 4.8 m/s |
100% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 1.7 mm 100% |
16.7° |
Gust: 5.4 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 2.4 mm 100% |
14.8° |
Gust: -1.6 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
16:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 3.2 mm 100% |
14.6° |
Gust: -6.1 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
17:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 5.0 mm 92% |
15.0° |
Gust: -5.1 m/s |
86% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 82% |
13.0° |
Gust: -2.8 m/s |
96% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 6.7 mm 36% |
11.9° |
Gust: -2.4 m/s |
89% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 21% |
11.3° |
Gust: 2.4 m/s |
56% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 21% |
10.5° |
Gust: 2.8 m/s |
24% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 21% |
10.5° |
Gust: 3.8 m/s |
13% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 21% |
11.2° |
Gust: 6.6 m/s |
23% | ||||||||
05:41 21:38 Daylength: 15:57 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 21% |
11.4° |
Gust: 7.9 m/s |
34% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 21% |
11.5° |
Gust: 8.9 m/s |
23% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 21% |
11.3° |
Gust: 8.4 m/s |
26% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 21% |
11.0° |
Gust: 7 m/s |
80% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 6.7 mm 25% |
11.3° |
Gust: 6.6 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 21% |
11.5° |
Gust: 5.7 m/s |
52% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 22% |
10.8° |
Gust: 11.8 m/s |
18% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 21% |
10.6° |
Gust: 11.5 m/s |
54% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 22% |
10.8° |
Gust: 11 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 22% |
10.7° |
Gust: 10.1 m/s |
18% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1021.5 hPa | 22% |
10.6° |
Gust: 8.9 m/s |
63% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 22% |
10.1° |
Gust: 7.4 m/s |
42% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 22% |
9.3° |
Gust: 7.1 m/s |
61% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 21% |
9.2° |
Gust: 7.3 m/s |
47% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 21% |
9.2° |
Gust: 7.2 m/s |
5% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 20.0 mm 100% |
9.1° |
Gust: 7 m/s |
57% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1021.5 hPa | 20.0 mm 100% |
8.7° |
Gust: 6.6 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1021.5 hPa | 20.0 mm 100% |
7.8° |
Gust: 6.5 m/s |
59% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 20.0 mm 100% |
7.0° |
Gust: 6.4 m/s |
47% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 21:34 Daylength: 15:49 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 10.3° | 39% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 11.4° | 57% | ||||||||||
05:44 21:35 Daylength: 15:51 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1017.4 hPa | 13.1° | 74% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 1.4 mm | 14.6° | 86% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 15.8° | 82% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 16.7° | 75% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 0.6 mm | 13.1° | 83% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 0.8 mm | 12.5° | 19% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 11.5° | 53% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 10.8° | 43% | ||||||||||
05:43 21:37 Daylength: 15:54 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1021.8 hPa | 11.3° | 68% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 11.5° | 38% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 10.9° | 61% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 11.3° | 87% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 3.2 mm | 16.7° | 100% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 10.5 mm | 15.0° | 86% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 6.7 mm | 11.3° | 56% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 11.2° | 23% | ||||||||||
05:41 21:38 Daylength: 15:57 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 11.3° | 26% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 6.7 mm | 11.5° | 52% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 10.8° | 37% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 10.1° | 42% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 9.2° | 5% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1021.5 hPa | 60.0 mm | 7.8° | 59% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1020.5 hPa | 60.0 mm | 8.0° | 3% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 13.5 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
05:40 21:40 Daylength: 16:00 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 13.5 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.6 hPa | 13.5 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 13.5 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1019.7 hPa | 13.5 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 13.5 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 13.5 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 13.5 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1013.9 hPa | 13.6 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
05:39 21:41 Daylength: 16:02 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.1 hPa | 13.6 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1010.4 hPa | 13.6 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1009.3 hPa | 13.6 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1006.9 hPa | 14.3 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1006.1 hPa | 14.9 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1003.6 hPa | 15.1 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1001.4 hPa | 16.3 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1003.2 hPa | 18.2 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
05:38 21:42 Daylength: 16:04 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1005.6 hPa | 18.3 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 18.3 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1008.3 hPa | 18.4 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1010.3 hPa | 18.5 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.5 hPa | 18.5 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1011.9 hPa | 18.5 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 18.6 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.3 hPa | 18.6 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
05:37 21:44 Daylength: 16:07 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1012.9 hPa | 18.6 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 18.6 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 18.6 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 18.6 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 18.6 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1014.6 hPa | 7.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 37.1 mm | 6.9° | 0% | |||||||||
05:36 21:45 Daylength: 16:09 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.5 hPa | 37.1 mm | 6.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 37.1 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1016.4 hPa | 37.1 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 37.1 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:34 21:46 Daylength: 16:12 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 37.1 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 37.1 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1023.2 hPa | 37.1 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1026.0 hPa | 37.1 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
05:34 21:48 Daylength: 16:14 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1028.2 hPa | 37.1 mm | 5.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1029.8 hPa | 37.1 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 0.5 mm | 11.5° | 40% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 0.4 mm | 11.1° | 34% | |||||||||
05:33 21:49 Daylength: 16:16 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 41% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.2 hPa | 0.5 mm | 9.7° | 45% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1018.0 hPa | 0.8 mm | 11.3° | 50% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 10.4° | 43% | |||||||||
05:32 21:50 Daylength: 16:18 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 0.3 mm | 8.9° | 43% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 9.4° | 44% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 11.2° | 43% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 0.3 mm | 10.6° | 42% | |||||||||
05:31 21:51 Daylength: 16:20 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 40% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 44% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 46% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 49% | |||||||||
05:30 21:52 Daylength: 16:22 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 51% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 51% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 0.6 mm | 11.0° | 58% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 10.4° | 49% | |||||||||
05:29 21:53 Daylength: 16:24 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 9.0° | 49% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 50% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 21:34 Daylength: 15:49 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.7 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.82 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.56 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
05:44 21:35 Daylength: 15:51 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.98 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.29 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.99 | 3 | ||||
04:00 | 16 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.79 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.36 | 80 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.33 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.05 | 3 | ||||
09:00 | 332 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.93 | 3 | ||||
10:00 | 937 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.46 | 80 | ||||
11:00 | 1060 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.71 | 3 | ||||
12:00 | 385 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.71 | 3 | ||||
13:00 | 124 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.61 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.69 | 61 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.96 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.71 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.51 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.53 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.62 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.28 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.99 | 3 | ||||
05:43 21:37 Daylength: 15:54 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.35 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.42 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.37 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.03 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.83 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.91 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.05 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.69 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.75 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.74 | 61 | ||||
14:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.83 | 61 | ||||
15:00 | 761 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.33 | 63 | ||||
16:00 | 822 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.77 | 63 | ||||
17:00 | 546 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.63 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.22 | 3 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 3 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.39 | 2 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.77 | 1 | ||||
23:00 | 5 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.9 | 1 | ||||
05:41 21:38 Daylength: 15:57 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 19 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.6 | 1 | ||||
01:00 | 24 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 2 | ||||
02:00 | 16 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 2 | ||||
03:00 | 15 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.75 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.68 | 2 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 2 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.51 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.96 | 3 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.95 | 2 | ||||
09:00 | 5 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.08 | 2 | ||||
10:00 | 2 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.88 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.88 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.36 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.82 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.68 | |||||
16:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.96 | |||||
17:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.91 | |||||
18:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.53 |
