Θερμοκρασία: ![]() 21,8°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 79% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,8 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 21:35 Daylength: 15:53 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 |
19°
|
1021.1 hPa | 11.5° |
Gust: -2.8 m/s |
33% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 11.1° |
Gust: -3 m/s |
46% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 10.6° |
Gust: -2.5 m/s |
45% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 10.5° |
Gust: -1.6 m/s |
29% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1020.1 hPa | 10.4° |
Gust: -1.5 m/s |
43% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 10.4° |
Gust: -1 m/s |
56% | |||||||||
05:41 21:36 Daylength: 15:55 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 11.6° |
Gust: 0.1 m/s |
62% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 13.0° |
Gust: 0.5 m/s |
52% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 14.0° |
Gust: 1.6 m/s |
56% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 16% |
14.1° |
Gust: 1.9 m/s |
79% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 0.5 mm 28% |
13.3° |
Gust: 2.6 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 78% |
13.1° |
Gust: 2.3 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 82% |
13.6° |
Gust: 2.6 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 82% |
14.2° |
Gust: 2.9 m/s |
82% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 25% |
15.3° |
Gust: 2.2 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 19% |
15.8° |
Gust: 5 m/s |
85% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 82% |
16.1° |
Gust: 6.2 m/s |
81% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 24% |
17.2° |
Gust: 6.8 m/s |
73% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 18% |
18.8° |
Gust: 8.4 m/s |
60% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 14% |
16.7° |
Gust: 5.8 m/s |
71% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1018.1 hPa | 82% |
14.5° |
Gust: 5.9 m/s |
62% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 82% |
13.7° |
Gust: -0.7 m/s |
83% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 25% |
12.6° |
Gust: -0.6 m/s |
42% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1019.4 hPa | 14% |
11.8° |
Gust: -0.9 m/s |
29% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 14% |
11.8° |
Gust: -2.6 m/s |
16% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: -1.7 m/s |
21% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 14% |
10.7° |
Gust: -0.2 m/s |
50% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 14% |
10.3° |
Gust: 0.8 m/s |
18% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 14% |
10.8° |
Gust: 1.8 m/s |
18% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 14% |
11.0° |
Gust: 1.1 m/s |
30% | ||||||||
05:39 21:38 Daylength: 15:59 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1021.8 hPa | 14% |
11.2° |
Gust: 1 m/s |
27% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1021.8 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 1.4 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 14% |
11.1° |
Gust: 1.6 m/s |
56% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1021.5 hPa | 14% |
10.8° |
Gust: 1.7 m/s |
73% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1021.4 hPa | 14% |
10.8° |
Gust: 1.6 m/s |
73% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 14% |
10.8° |
Gust: 2.4 m/s |
48% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1021.1 hPa | 14% |
10.8° |
Gust: 4 m/s |
49% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 14% |
11.6° |
Gust: 4.2 m/s |
56% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 14% |
11.3° |
Gust: 4.2 m/s |
50% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 14% |
9.9° |
Gust: 5 m/s |
62% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 14% |
9.7° |
Gust: 5.6 m/s |
56% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 21% |
12.7° |
Gust: 6.8 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 24% |
12.8° |
Gust: 7.4 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 100% |
14.1° |
Gust: 7.6 m/s |
100% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 1.4 mm 100% |
15.7° |
Gust: 7.1 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 2.6 mm 100% |
16.9° |
Gust: 7.2 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 2.8 mm 100% |
16.7° |
Gust: -0.4 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
17:00 |
16°
|
1013.6 hPa | 1.7 mm 100% |
14.9° |
Gust: -4.2 m/s |
94% | ![]() |
|||||||
18:00 |
14°
|
1014.4 hPa | 8.9 mm 92% |
13.0° |
Gust: -3.9 m/s |
93% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 9.1 mm 95% |
12.6° |
Gust: -3.9 m/s |
93% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 49% |
11.7° |
Gust: 2.2 m/s |
92% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 21% |
10.9° |
Gust: 1.4 m/s |
75% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 21% |
10.8° |
Gust: 3.2 m/s |
63% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 21% |
10.7° |
Gust: 3.4 m/s |
35% | ||||||||
05:38 21:39 Daylength: 16:01 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 21% |
11.4° |
Gust: 8.1 m/s |
71% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 21% |
12.3° |
Gust: 8.6 m/s |
71% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 8.5 mm 21% |
11.0° |
Gust: 10.1 m/s |
76% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 21% |
11.1° |
Gust: 10 m/s |
50% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 63% |
11.3° |
Gust: 8.7 m/s |
14% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 22% |
11.5° |
Gust: 6.7 m/s |
13% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 21% |
11.4° |
Gust: 4.4 m/s |
28% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 21% |
11.1° |
Gust: 3.1 m/s |
13% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 21% |
11.2° |
Gust: 2.4 m/s |
55% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 21% |
11.5° |
Gust: 1.9 m/s |
45% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 21% |
12.1° |
Gust: 1.7 m/s |
58% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 21% |
12.1° |
Gust: 2.8 m/s |
69% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 21% |
11.9° |
Gust: 7.9 m/s |
44% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1022.1 hPa | 21% |
12.1° |
Gust: 7.6 m/s |
54% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1022.3 hPa | 21% |
12.1° |
Gust: 7.1 m/s |
9% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 25.5 mm 100% |
10.2° |
Gust: 6.7 m/s |
24% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 25.5 mm 100% |
10.1° |
Gust: 6.5 m/s |
62% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 25.5 mm 100% |
10.0° |
Gust: 6.5 m/s |
85% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 21:35 Daylength: 15:53 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 10.6° | 45% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 10.4° | 56% | ||||||||||
05:41 21:36 Daylength: 15:55 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 14.0° | 56% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 0.5 mm | 13.1° | 86% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 15.3° | 74% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 17.2° | 73% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1018.1 hPa | 14.5° | 62% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1019.4 hPa | 11.8° | 29% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 10.7° | 50% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 11.0° | 30% | ||||||||||
05:39 21:38 Daylength: 15:59 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 11.1° | 56% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 10.8° | 48% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 11.3° | 50% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 12.7° | 100% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 1.4 mm | 15.7° | 100% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1013.6 hPa | 7.1 mm | 14.9° | 94% | ![]() |
||||||||
20:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 18.0 mm | 11.7° | 92% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 10.7° | 35% | ||||||||||
05:38 21:39 Daylength: 16:01 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 8.5 mm | 11.0° | 76% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 11.5° | 13% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 11.2° | 55% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 12.1° | 69% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1022.3 hPa | 12.1° | 9% | ||||||||||
17:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 76.6 mm | 10.0° | 85% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1020.7 hPa | 76.6 mm | 10.3° | 66% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 23.9 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
05:37 21:41 Daylength: 16:04 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.0 hPa | 23.9 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1021.5 hPa | 23.9 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 23.9 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 23.9 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 23.9 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 23.9 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 23.9 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 23.9 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
05:35 21:42 Daylength: 16:07 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 23.9 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1010.8 hPa | 23.9 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1009.6 hPa | 24.1 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1007.6 hPa | 24.4 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1006.8 hPa | 24.9 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1003.9 hPa | 25.0 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1001.4 hPa | 25.5 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1001.6 hPa | 27.0 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
05:34 21:44 Daylength: 16:10 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 27.1 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1005.5 hPa | 27.1 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 27.1 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1009.1 hPa | 27.2 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1010.7 hPa | 27.2 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 27.2 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 27.3 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 27.4 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:33 21:45 Daylength: 16:12 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 27.4 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1012.2 hPa | 27.4 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 27.4 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 27.4 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 27.4 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 54.9 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
05:32 21:46 Daylength: 16:14 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.8 hPa | 54.9 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 54.9 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.9 hPa | 54.9 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 54.9 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
05:31 21:47 Daylength: 16:16 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 54.9 mm | 11.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1019.5 hPa | 54.9 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1022.9 hPa | 54.9 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1025.8 hPa | 54.9 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
05:30 21:49 Daylength: 16:19 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1028.0 hPa | 54.9 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1029.7 hPa | 54.9 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.4 hPa | 0.4 mm | 10.0° | 43% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 10.1° | 38% | |||||||||
05:29 21:50 Daylength: 16:21 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 0.2 mm | 9.4° | 40% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 9.5° | 44% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.9 hPa | 0.6 mm | 9.8° | 53% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 0.4 mm | 9.8° | 45% | |||||||||
05:28 21:51 Daylength: 16:23 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 45% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 43% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 9.5° | 44% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 0.4 mm | 10.1° | 45% | |||||||||
05:27 21:52 Daylength: 16:25 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 44% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | 9.1° | 45% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 48% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1019.0 hPa | 0.3 mm | 9.5° | 50% | |||||||||
05:26 21:54 Daylength: 16:28 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 56% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.0 hPa | 0.6 mm | 8.8° | 62% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 0.6 mm | 9.6° | 62% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 9.6° | 49% | |||||||||
05:26 21:55 Daylength: 16:29 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.0 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 52% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | 9.0° | 48% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 21:35 Daylength: 15:53 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.31 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.42 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.87 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.01 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.01 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 3 | ||||
05:41 21:36 Daylength: 15:55 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.89 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.89 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.09 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.01 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.78 | 80 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.33 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.73 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.01 | 80 | ||||
08:00 | 2 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.11 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.67 | 3 | ||||
10:00 | 150 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.36 | 80 | ||||
11:00 | 342 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.49 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.36 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.5 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.17 | 61 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.9 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.64 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.27 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.68 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.23 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.41 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.66 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.27 | 3 | ||||
05:39 21:38 Daylength: 15:59 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.9 | 45 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 45 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.64 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.76 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.49 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.7 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.96 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.51 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.72 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.61 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.36 | 61 | ||||
15:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.59 | 80 | ||||
16:00 | 591 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.71 | 80 | ||||
17:00 | 840 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.2 | 80 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.28 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 3 | ||||
20:00 | 4 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.14 | 2 | ||||
23:00 | 2 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.84 | 1 | ||||
05:38 21:39 Daylength: 16:01 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 2 | ||||
01:00 | 5 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 2 | ||||
02:00 | 23 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.92 | 2 | ||||
03:00 | 15 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.41 | 2 | ||||
04:00 | 7 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.19 | 1 | ||||
05:00 | 15 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.86 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.85 | 2 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.79 | 2 | ||||
08:00 | 4 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.5 | 2 | ||||
09:00 | 6 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.67 | 2 | ||||
10:00 | 7 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.7 | 2 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.93 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.29 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.15 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.43 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.52 | |||||
16:00 | 0 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.46 | |||||
17:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.07 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
