Θερμοκρασία: ![]() 20,2°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 85% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,3 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 20:38 Daylength: 15:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
17°
|
1024.9 hPa | 5.7° |
Gust: 1.6 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1025.6 hPa | 4.3° |
Gust: 2.7 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1025.7 hPa | 3.5° |
Gust: 2.5 m/s |
1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1025.6 hPa | 4.2° |
Gust: 2.5 m/s |
1% | |||||||||
05:19 20:39 Daylength: 15:20 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1025.5 hPa | 6.0° |
Gust: 2.5 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 6.6° |
Gust: 2.3 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 7.0° |
Gust: 2.8 m/s |
1% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1024.8 hPa | 7.1° |
Gust: 2.6 m/s |
1% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 7.0° |
Gust: 2.3 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1024.6 hPa | 7.0° |
Gust: 2.5 m/s |
1% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1024.7 hPa | 7.2° |
Gust: 2.3 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 7.8° |
Gust: 1.9 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 8.1° |
Gust: 1.7 m/s |
1% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1024.3 hPa | 8.1° |
Gust: 0.3 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1024.1 hPa | 8.5° |
Gust: -2.1 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1023.9 hPa | 9.2° |
Gust: -2.4 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1023.5 hPa | 10.1° |
Gust: -2.5 m/s |
3% | |||||||||
13:00 |
25°
|
1023.1 hPa | 10.6° |
Gust: -3.2 m/s |
4% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1022.7 hPa | 10.6° |
Gust: -3.1 m/s |
5% | |||||||||
15:00 |
27°
Feels: 26.7°
|
1022.2 hPa | 11.1° |
Gust: -2.9 m/s |
4% | |||||||||
16:00 |
28°
Feels: 27.0°
|
1021.7 hPa | 10.9° |
Gust: -1.8 m/s |
4% | |||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.9°
|
1021.1 hPa | 10.5° |
Gust: -1.7 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
27°
Feels: 26.7°
|
1020.9 hPa | 10.8° |
Gust: -2.1 m/s |
6% | |||||||||
19:00 |
26°
|
1020.9 hPa | 11.0° |
Gust: -0.1 m/s |
5% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1021.2 hPa | 12.4° |
Gust: 1.9 m/s |
14% | |||||||||
21:00 |
22°
|
1021.9 hPa | 14.4° |
Gust: 1.8 m/s |
39% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1022.3 hPa | 12% |
13.5° |
Gust: 3.4 m/s |
51% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 13% |
12.7° |
Gust: 5.4 m/s |
39% | ||||||||
05:18 20:40 Daylength: 15:22 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 13% |
12.5° |
Gust: 6.2 m/s |
19% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 13% |
12.4° |
Gust: 5.6 m/s |
38% | ||||||||
02:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 14% |
12.1° |
Gust: 5.1 m/s |
20% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 14% |
12.7° |
Gust: 3.8 m/s |
45% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 14% |
14.0° |
Gust: 3.9 m/s |
18% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1023.4 hPa | 14% |
14.1° |
Gust: 3.5 m/s |
50% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1023.7 hPa | 15% |
13.8° |
Gust: 3.2 m/s |
19% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1024.0 hPa | 19% |
13.2° |
Gust: 2.7 m/s |
42% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1024.0 hPa | 61% |
13.8° |
Gust: 3.1 m/s |
14% | ||||||||
09:00 |
22°
|
1023.9 hPa | 24% |
13.7° |
Gust: 2.9 m/s |
13% | ||||||||
10:00 |
24°
|
1023.7 hPa | 17% |
15.6° |
Gust: 1 m/s |
9% | ||||||||
11:00 |
26°
|
1023.3 hPa | 26% |
15.5° |
Gust: -1.9 m/s |
7% | ||||||||
12:00 |
27°
|
1022.7 hPa | 30% |
16.1° |
Gust: -2.2 m/s |
23% | ||||||||
13:00 |
28°
|
1021.9 hPa | 31% |
17.0° |
Gust: -1.3 m/s |
26% | ||||||||
14:00 |
28°
|
1020.9 hPa | 75% |
16.8° |
Gust: -0.8 m/s |
24% | ||||||||
15:00 |
28°
|
1020.5 hPa | 82% |
19.6° |
Gust: 5.3 m/s |
37% | ||||||||
16:00 |
28°
|
1019.9 hPa | 68% |
22.1° |
Gust: 5 m/s |
16% | ||||||||
17:00 |
29°
|
1019.3 hPa | 94% |
15.5° |
Gust: 5.5 m/s |
26% | ||||||||
18:00 |
28°
|
1018.6 hPa | 77% |
15.0° |
Gust: 5.6 m/s |
32% | ||||||||
19:00 |
27°
|
1018.3 hPa | 1.1 mm 21% |
14.8° |
Gust: 5.2 m/s |
61% | ||||||||
20:00 |
25°
|
1017.8 hPa | 21% |
17.5° |
Gust: 1.4 m/s |
38% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1017.6 hPa | 21% |
15.5° |
Gust: 4.4 m/s |
36% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1017.3 hPa | 21% |
14.4° |
Gust: 6.3 m/s |
6% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 21% |
13.7° |
Gust: 6.8 m/s |
32% | ||||||||
05:17 20:42 Daylength: 15:25 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 21% |
13.4° |
Gust: 6.1 m/s |
6% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 21% |
12.9° |
Gust: 5.3 m/s |
11% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm 21% |
14.1° |
Gust: 4.6 m/s |
29% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm 22% |
13.2° |
Gust: 4.2 m/s |
30% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 0.7 mm 45% |
10.9° |
Gust: 5.1 m/s |
51% | ||||||||
05:00 |
20°
|
1017.6 hPa | 0.5 mm 69% |
10.8° |
Gust: -0.5 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 0.4 mm 90% |
10.1° |
Gust: 3.3 m/s |
85% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 0.6 mm 97% |
9.9° |
Gust: 2.3 m/s |
96% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 0.8 mm 100% |
11.0° |
Gust: 4.2 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 1.0 mm 100% |
12.4° |
Gust: 3.2 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 1.0 mm 100% |
13.2° |
Gust: 5.3 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 0.3 mm 91% |
12.8° |
Gust: 5.8 m/s |
93% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1020.6 hPa | 45% |
12.4° |
Gust: 15.8 m/s |
79% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1020.6 hPa | 41% |
10.8° |
Gust: 14.9 m/s |
5% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1020.5 hPa | 25% |
9.7° |
Gust: 14.1 m/s |
9% | ||||||||
15:00 |
22°
|
1020.2 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 14.5 m/s |
5% | ||||||||
16:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 21% |
9.2° |
Gust: 13.3 m/s |
5% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1019.5 hPa | 21% |
9.3° |
Gust: 13 m/s |
8% | ||||||||
18:00 |
22°
|
1019.2 hPa | 21% |
9.5° |
Gust: 13 m/s |
4% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1019.4 hPa | 21% |
8.9° |
Gust: 13.3 m/s |
0% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 20:38 Daylength: 15:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
17°
|
1024.9 hPa | 5.7° | 2% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1025.6 hPa | 4.2° | 1% | ||||||||||
05:19 20:39 Daylength: 15:20 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 7.0° | 1% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1024.6 hPa | 7.0° | 1% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 8.1° | 1% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1023.9 hPa | 9.2° | 2% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1022.7 hPa | 10.6° | 5% | ||||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.9°
|
1021.1 hPa | 10.5° | 5% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1021.2 hPa | 12.4° | 14% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 12.7° | 39% | ||||||||||
05:18 20:40 Daylength: 15:22 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 12.1° | 20% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1023.4 hPa | 14.1° | 50% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1024.0 hPa | 13.8° | 14% | ||||||||||
11:00 |
26°
|
1023.3 hPa | 15.5° | 7% | ||||||||||
14:00 |
28°
|
1020.9 hPa | 16.8° | 24% | ||||||||||
17:00 |
29°
|
1019.3 hPa | 15.5° | 26% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1017.8 hPa | 1.1 mm | 17.5° | 38% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 13.7° | 32% | ||||||||||
05:17 20:42 Daylength: 15:25 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 14.1° | 29% | |||||||||
05:00 |
20°
|
1017.6 hPa | 1.4 mm | 10.8° | 80% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 1.8 mm | 11.0° | 100% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 2.3 mm | 12.8° | 93% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1020.5 hPa | 9.7° | 9% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1019.5 hPa | 9.3° | 8% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1022.4 hPa | 6.9 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
05:16 20:43 Daylength: 15:27 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1021.8 hPa | 6.9 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1021.9 hPa | 6.9 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 6.9 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1020.9 hPa | 6.9 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.7 hPa | 6.9 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 6.9 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 6.9 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 6.9 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
05:15 20:44 Daylength: 15:29 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.3 hPa | 6.9 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
Feels: 9.1°
|
1016.6 hPa | 6.9 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 6.9 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1012.3 hPa | 6.9 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1010.0 hPa | 6.9 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1007.8 hPa | 6.9 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1007.3 hPa | 6.9 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1007.6 hPa | 6.9 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
05:14 20:45 Daylength: 15:31 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 8.1 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 8.2 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.7 hPa | 8.4 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 9.5 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1014.4 hPa | 10.4 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1014.1 hPa | 10.4 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.4 hPa | 10.4 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 10.4 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
05:13 20:46 Daylength: 15:33 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 10.4 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 10.4 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 10.4 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1013.4 hPa | 10.4 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1011.3 hPa | 10.4 mm | 16.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1010.8 hPa | 18.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1010.0 hPa | 23.4 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
05:12 20:47 Daylength: 15:35 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 24.9 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 24.9 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1013.0 hPa | 24.9 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 30.2 mm | 18.8° | 1% | |||||||||
05:11 20:48 Daylength: 15:37 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 37.9 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 51.8 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.8 hPa | 53.8 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 55.6 mm | 15.7° | 1% | |||||||||
05:11 20:50 Daylength: 15:39 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1022.8 hPa | 57.1 mm | 14.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1024.0 hPa | 57.2 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.9 hPa | 1.1 mm | 13.6° | 61% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 1.4 mm | 13.8° | 56% | |||||||||
05:10 20:51 Daylength: 15:41 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 0.4 mm | 11.0° | 57% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 0.6 mm | 12.0° | 62% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.9 hPa | 1.1 mm | 12.8° | 57% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 1.2 mm | 12.9° | 60% | |||||||||
05:09 20:52 Daylength: 15:43 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.4 hPa | 1.5 mm | 10.2° | 55% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.1 hPa | 0.8 mm | 11.4° | 52% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1016.0 hPa | 0.9 mm | 12.5° | 45% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 0.9 mm | 13.1° | 52% | |||||||||
05:08 20:53 Daylength: 15:45 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 0.6 mm | 10.1° | 52% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.4 hPa | 0.8 mm | 11.6° | 61% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 1.4 mm | 13.4° | 56% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 1.4 mm | 13.7° | 56% | |||||||||
05:08 20:54 Daylength: 15:46 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 0.8 mm | 10.6° | 52% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 0.9 mm | 11.9° | 55% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1016.9 hPa | 0.4 mm | 12.9° | 51% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 1.7 mm | 13.3° | 48% | |||||||||
05:07 20:54 Daylength: 15:47 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 1.5 mm | 10.7° | 63% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 0.7 mm | 11.8° | 68% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 0.9 mm | 12.8° | 62% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 20:38 Daylength: 15:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.98 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.65 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 0 | ||||
05:19 20:39 Daylength: 15:20 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.08 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.08 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.21 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.41 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.44 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.67 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.77 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.27 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
12:00 | 11 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.63 | 0 | ||||
13:00 | 218 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.15 | 0 | ||||
14:00 | 502 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.55 | 1 | ||||
15:00 | 831 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.81 | 1 | ||||
16:00 | 1063 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.77 | 0 | ||||
17:00 | 1200 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.72 | 0 | ||||
18:00 | 1298 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.3 | 0 | ||||
19:00 | 1282 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.3 | 1 | ||||
20:00 | 1287 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.81 | 2 | ||||
21:00 | 1086 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.47 | 3 | ||||
22:00 | 929 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 3 | ||||
23:00 | 282 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.86 | 3 | ||||
05:18 20:40 Daylength: 15:22 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 203 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.64 | 45 | ||||
01:00 | 335 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 45 | ||||
02:00 | 222 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.1 | 45 | ||||
03:00 | 163 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.7 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.85 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.86 | 45 | ||||
06:00 | 2 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.99 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.12 | 3 | ||||
08:00 | 19 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.04 | 1 | ||||
09:00 | 62 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.34 | 1 | ||||
10:00 | 186 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.05 | 0 | ||||
11:00 | 539 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.86 | 0 | ||||
12:00 | 1054 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.81 | 3 | ||||
13:00 | 1502 J/kg | -5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.28 | 3 | ||||
14:00 | 1556 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.71 | 3 | ||||
15:00 | 1417 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.05 | 3 | ||||
16:00 | 1260 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.34 | 3 | ||||
17:00 | 1303 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.5 | 3 | ||||
18:00 | 1276 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.74 | 3 | ||||
19:00 | 1445 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.42 | 3 | ||||
20:00 | 1554 J/kg | -5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.66 | 2 | ||||
21:00 | 1281 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.02 | 3 | ||||
22:00 | 1047 J/kg | -5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.46 | 2 | ||||
23:00 | 689 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.08 | 3 | ||||
05:17 20:42 Daylength: 15:25 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 473 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.94 | 0 | ||||
01:00 | 245 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.71 | 1 | ||||
02:00 | 1 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.32 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.18 | 2 | ||||
04:00 | 13 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.31 | 2 | ||||
05:00 | 9 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.71 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.88 | 3 | ||||
07:00 | 2 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.69 | 80 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.44 | 80 | ||||
09:00 | 28 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 80 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.62 | 80 | ||||
11:00 | 3 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.31 | 3 | ||||
12:00 | 11 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.27 | 3 | ||||
13:00 | 3 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.87 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.87 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.19 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.55 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.85 | 1 |
