Θερμοκρασία: ![]() 22,7°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 75% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,9 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 21:29 Daylength: 15:44 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 |
26°
|
1020.1 hPa | 11.1° |
Gust: 3.2 m/s |
45% | |||||||||
19:00 |
26°
|
1019.7 hPa | 11.1° |
Gust: 2.2 m/s |
50% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1019.4 hPa | 11.7° |
Gust: -0.1 m/s |
48% | |||||||||
21:00 |
23°
|
1019.0 hPa | 12.2° |
Gust: -1.1 m/s |
46% | |||||||||
22:00 |
22°
|
1019.3 hPa | 14.0° |
Gust: 1 m/s |
79% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 14.8° |
Gust: 1.6 m/s |
55% | |||||||||
05:44 21:30 Daylength: 15:46 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 14.9° |
Gust: 2 m/s |
56% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 15.1° |
Gust: 2.6 m/s |
45% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1017.5 hPa | 15.4° |
Gust: 2.8 m/s |
18% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 15.6° |
Gust: 3 m/s |
56% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1016.6 hPa | 18% |
15.5° |
Gust: 3.4 m/s |
68% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 20% |
15.2° |
Gust: 3.8 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 77% |
13.8° |
Gust: 4.8 m/s |
73% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 79% |
12.0° |
Gust: 2.6 m/s |
79% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 82% |
13.0° |
Gust: 4.2 m/s |
64% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm 82% |
15.0° |
Gust: 4.9 m/s |
77% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1016.6 hPa | 19% |
13.8° |
Gust: 4.6 m/s |
81% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 14% |
14.4° |
Gust: 4.4 m/s |
83% | ||||||||
12:00 |
25°
|
1016.8 hPa | 14% |
15.6° |
Gust: 4.1 m/s |
64% | ||||||||
13:00 |
26°
|
1017.2 hPa | 14% |
16.4° |
Gust: 4.3 m/s |
16% | ||||||||
14:00 |
25°
|
1018.0 hPa | 0.9 mm 82% |
17.1° |
Gust: -0.3 m/s |
74% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1018.9 hPa | 82% |
12.9° |
Gust: -1.1 m/s |
60% | ||||||||
16:00 |
22°
|
1019.2 hPa | 75% |
13.1° |
Gust: -1.5 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1019.5 hPa | 21% |
11.9° |
Gust: -2.8 m/s |
20% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1019.5 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: -1.6 m/s |
29% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 15% |
10.9° |
Gust: -2.1 m/s |
56% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 16% |
10.3° |
Gust: -1.2 m/s |
15% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1020.9 hPa | 14% |
9.5° |
Gust: -2.2 m/s |
12% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1021.5 hPa | 14% |
10.2° |
Gust: -2.7 m/s |
42% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1021.7 hPa | 14% |
10.4° |
Gust: -2.2 m/s |
15% | ||||||||
05:43 21:32 Daylength: 15:49 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1021.9 hPa | 15% |
10.9° |
Gust: -1.6 m/s |
82% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1022.0 hPa | 14% |
11.3° |
Gust: -1 m/s |
73% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1021.8 hPa | 14% |
11.3° |
Gust: -0.9 m/s |
24% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 14% |
11.0° |
Gust: -0.9 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1021.1 hPa | 14% |
11.0° |
Gust: -0.6 m/s |
57% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 15% |
11.2° |
Gust: -0.3 m/s |
78% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 76% |
11.9° |
Gust: 0.7 m/s |
68% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 27% |
12.2° |
Gust: 1 m/s |
72% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 19% |
11.9° |
Gust: 1.7 m/s |
76% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 14% |
11.5° |
Gust: 2 m/s |
55% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1019.5 hPa | 15% |
11.8° |
Gust: 2 m/s |
47% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 36% |
17.7° |
Gust: 2.8 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1017.4 hPa | 1.3 mm 97% |
18.4° |
Gust: 3.2 m/s |
96% | ![]() |
|||||||
13:00 |
21°
|
1017.0 hPa | 1.7 mm 100% |
18.3° |
Gust: 3.7 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
14:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 2.3 mm 100% |
14.4° |
Gust: 5.9 m/s |
93% | ![]() |
|||||||
15:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 2.0 mm 100% |
11.3° |
Gust: -2.6 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
16:00 |
21°
|
1014.0 hPa | 3.0 mm 100% |
9.7° |
Gust: -3.4 m/s |
95% | ![]() |
|||||||
17:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 3.6 mm 100% |
8.4° |
Gust: -2.8 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
18:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 2.0 mm 100% |
13.6° |
Gust: -2.9 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
19:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 100% |
15.2° |
Gust: 0.1 m/s |
90% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 3.2 mm 25% |
12.2° |
Gust: -0.6 m/s |
76% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 21% |
11.7° |
Gust: 2.9 m/s |
27% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 21% |
11.1° |
Gust: 3.2 m/s |
46% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 21% |
10.7° |
Gust: 5.2 m/s |
35% | ||||||||
05:42 21:33 Daylength: 15:51 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1019.3 hPa | 21% |
10.6° |
Gust: 5.8 m/s |
24% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1019.6 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 7.2 m/s |
15% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 21% |
10.3° |
Gust: 6.5 m/s |
11% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 21% |
10.0° |
Gust: 6.6 m/s |
20% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 21% |
9.6° |
Gust: 6.6 m/s |
53% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 21% |
9.7° |
Gust: 6 m/s |
93% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1020.4 hPa | 21% |
10.1° |
Gust: 12.6 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 9.7 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 25% |
10.6° |
Gust: 11.8 m/s |
78% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1022.0 hPa | 22% |
10.5° |
Gust: 9.8 m/s |
48% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 9 m/s |
46% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1022.4 hPa | 21% |
8.3° |
Gust: 9.3 m/s |
19% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1022.6 hPa | 21% |
7.3° |
Gust: 8.9 m/s |
39% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1022.6 hPa | 21% |
6.9° |
Gust: 8.3 m/s |
57% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 21% |
6.4° |
Gust: 8.3 m/s |
87% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 9.7 mm 100% |
7.3° |
Gust: 7.5 m/s |
69% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 9.7 mm 100% |
7.1° |
Gust: 6.4 m/s |
77% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 9.7 mm 100% |
6.9° |
Gust: 6.3 m/s |
47% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 21:29 Daylength: 15:44 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
25°
|
1019.4 hPa | 11.7° | 48% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 14.8° | 55% | ||||||||||
05:44 21:30 Daylength: 15:46 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1017.5 hPa | 15.4° | 18% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 15.2° | 80% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 13.0° | 64% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 0.2 mm | 14.4° | 83% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1018.0 hPa | 0.9 mm | 17.1° | 74% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1019.5 hPa | 11.9° | 20% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 10.3° | 15% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1021.7 hPa | 10.4° | 15% | ||||||||||
05:43 21:32 Daylength: 15:49 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1021.8 hPa | 11.3° | 24% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 11.2° | 78% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 11.9° | 76% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 17.7° | 90% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 5.3 mm | 14.4° | 93% | ![]() |
||||||||
17:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 8.6 mm | 8.4° | 100% | ![]() |
||||||||
20:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 5.3 mm | 12.2° | 76% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 10.7° | 35% | ||||||||||
05:42 21:33 Daylength: 15:51 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 10.3° | 11% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 9.7° | 93% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 10.6° | 78% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1022.4 hPa | 8.3° | 19% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 6.4° | 87% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 29.2 mm | 6.9° | 47% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 29.2 mm | 8.1° | 55% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1023.2 hPa | 31.5 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
05:40 21:34 Daylength: 15:54 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 9.8°
|
1022.6 hPa | 31.5 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 8.9°
|
1022.0 hPa | 31.5 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 31.5 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1019.7 hPa | 31.5 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.8 hPa | 31.5 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1015.5 hPa | 31.5 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 31.5 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 31.5 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
05:39 21:36 Daylength: 15:57 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 31.5 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1009.8 hPa | 31.5 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1009.4 hPa | 31.5 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1006.7 hPa | 31.5 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1006.3 hPa | 31.5 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1004.0 hPa | 31.7 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1002.2 hPa | 31.9 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1004.7 hPa | 33.9 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
05:38 21:37 Daylength: 15:59 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1007.5 hPa | 33.9 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 33.9 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1010.1 hPa | 33.9 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1011.3 hPa | 33.9 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1011.8 hPa | 33.9 mm | 5.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1012.0 hPa | 33.9 mm | 5.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 33.9 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 33.9 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
05:37 21:38 Daylength: 16:01 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 33.9 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1013.5 hPa | 33.9 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 33.9 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 33.9 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 33.9 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 8.6° | 1% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 67.9 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
05:36 21:40 Daylength: 16:04 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 67.9 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 67.9 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1015.6 hPa | 67.9 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 67.9 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
05:35 21:41 Daylength: 16:06 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 67.9 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 68.1 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.8 hPa | 68.2 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1025.7 hPa | 68.3 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
05:34 21:42 Daylength: 16:08 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 8.3°
|
1028.3 hPa | 68.3 mm | 5.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1029.9 hPa | 68.3 mm | 5.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1019.5 hPa | 9.8° | 44% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 0.9 mm | 10.6° | 46% | |||||||||
05:33 21:43 Daylength: 16:10 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 38% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.6 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 38% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 0.7 mm | 9.3° | 51% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 0.6 mm | 10.2° | 54% | |||||||||
05:32 21:44 Daylength: 16:12 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 38% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 0.1 mm | 9.1° | 40% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.5 hPa | 0.3 mm | 8.6° | 40% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 49% | |||||||||
05:31 21:46 Daylength: 16:15 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 8.2° | 40% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.4 hPa | 0.1 mm | 8.8° | 45% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 47% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.5 hPa | 0.4 mm | 9.1° | 54% | |||||||||
05:31 21:47 Daylength: 16:16 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 0.3 mm | 7.9° | 49% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.4 hPa | 8.3° | 48% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 0.5 mm | 8.8° | 55% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 0.5 mm | 9.4° | 49% | |||||||||
05:30 21:48 Daylength: 16:18 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.1 hPa | 8.4° | 46% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | 8.8° | 47% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.5 hPa | 0.4 mm | 8.0° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 21:29 Daylength: 15:44 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 | 143 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.86 | 3 | ||||
19:00 | 111 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 3 | ||||
20:00 | 26 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.91 | 3 | ||||
21:00 | 91 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 3 | ||||
22:00 | 132 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.21 | 3 | ||||
23:00 | 115 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.81 | 3 | ||||
05:44 21:30 Daylength: 15:46 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 107 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.72 | 3 | ||||
01:00 | 171 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.11 | 3 | ||||
02:00 | 259 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||
03:00 | 230 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.29 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.47 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.65 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.89 | 3 | ||||
09:00 | 138 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.29 | 3 | ||||
10:00 | 404 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.19 | 3 | ||||
11:00 | 824 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.48 | 3 | ||||
12:00 | 1070 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.75 | 3 | ||||
13:00 | 1266 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.37 | 1 | ||||
14:00 | 344 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.42 | 80 | ||||
15:00 | 414 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.28 | 80 | ||||
16:00 | 505 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 3 | ||||
17:00 | 239 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.34 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.43 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.35 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.7 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.88 | 3 | ||||
05:43 21:32 Daylength: 15:49 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.09 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.09 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.2 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.8 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.72 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.26 | 3 | ||||
11:00 | 140 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.11 | 3 | ||||
12:00 | 456 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.1 | 3 | ||||
13:00 | 992 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.64 | 95 | ||||
14:00 | 1143 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.24 | 95 | ||||
15:00 | 1178 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.25 | 80 | ||||
16:00 | 1146 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.58 | 95 | ||||
17:00 | 762 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.56 | 95 | ||||
18:00 | 620 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.81 | 80 | ||||
19:00 | 1 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 3 | ||||
20:00 | 13 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 2 | ||||
21:00 | 5 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.99 | 1 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.77 | 1 | ||||
23:00 | 9 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.09 | 1 | ||||
05:42 21:33 Daylength: 15:51 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 2 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.87 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.74 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.46 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.37 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.24 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.28 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.31 | 3 | ||||
08:00 | 12 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.83 | 3 | ||||
09:00 | 6 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.34 | 3 | ||||
10:00 | 18 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.99 | 3 | ||||
11:00 | 35 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.01 | 3 | ||||
12:00 | 22 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.44 | 3 | ||||
13:00 | 14 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.3 | 2 | ||||
14:00 | 6 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.35 | 3 | ||||
15:00 | 2 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | |||||
16:00 | 1 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.1 | |||||
17:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.91 |
