Θερμοκρασία: ![]() 24,3°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 44% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,3 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03 19:59 Daylength: 18:56 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
05:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 14.1° |
Gust: 3.4 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
21°
|
1019.0 hPa | 13.3° |
Gust: 3.7 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
22°
|
1019.3 hPa | 12.7° |
Gust: 3.9 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1019.5 hPa | 11.9° |
Gust: 4.1 m/s |
3% | |||||||||
09:00 |
25°
|
1019.5 hPa | 12.0° |
Gust: 4.7 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
26°
|
1019.4 hPa | 12.0° |
Gust: 4.9 m/s |
1% | |||||||||
11:00 |
27°
Feels: 27.0°
|
1019.4 hPa | 12.5° |
Gust: 5 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
27°
Feels: 27.3°
|
1019.4 hPa | 12.9° |
Gust: 4.9 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
27°
Feels: 27.3°
|
1019.4 hPa | 13.3° |
Gust: 4.8 m/s |
3% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1019.5 hPa | 14.1° |
Gust: 4.6 m/s |
4% | |||||||||
15:00 |
27°
|
1019.3 hPa | 14.2° |
Gust: 4.6 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
26°
|
1019.1 hPa | 13.8° |
Gust: 3.9 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1019.1 hPa | 14.1° |
Gust: 3 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1019.3 hPa | 15.0° |
Gust: 1.9 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1019.6 hPa | 17.3° |
Gust: 1.1 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.8 hPa | 16.4° |
Gust: 1 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 16.0° |
Gust: 1.9 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 15.7° |
Gust: 1.7 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1020.8 hPa | 15.3° |
Gust: 1.6 m/s |
1% | |||||||||
01:03 19:59 Daylength: 18:56 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 14.9° |
Gust: 1.5 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 14.3° |
Gust: 1.6 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 14.3° |
Gust: 1.3 m/s |
1% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 14.6° |
Gust: 0.7 m/s |
1% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 15.9° |
Gust: 0.4 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
21°
|
1021.6 hPa | 15.8° |
Gust: 1.5 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
24°
|
1021.7 hPa | 14.5° |
Gust: 2.4 m/s |
2% | |||||||||
07:00 |
25°
|
1021.7 hPa | 13.3° |
Gust: 2.9 m/s |
2% | |||||||||
08:00 |
27°
Feels: 26.9°
|
1021.8 hPa | 12.8° |
Gust: 3.6 m/s |
2% | |||||||||
09:00 |
28°
Feels: 27.8°
|
1021.7 hPa | 12.9° |
Gust: 4.4 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
29°
Feels: 28.6°
|
1021.7 hPa | 13.2° |
Gust: 4.6 m/s |
4% | |||||||||
11:00 |
30°
Feels: 28.9°
|
1021.6 hPa | 13.0° |
Gust: 4.8 m/s |
7% | |||||||||
12:00 |
30°
Feels: 29.2°
|
1021.4 hPa | 13.1° |
Gust: 4.7 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
30°
Feels: 29.3°
|
1021.3 hPa | 13.1° |
Gust: 4.7 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
30°
Feels: 29.3°
|
1021.1 hPa | 13.4° |
Gust: 4.5 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
30°
Feels: 29.0°
|
1020.9 hPa | 13.6° |
Gust: 4.2 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
29°
Feels: 28.6°
|
1020.7 hPa | 14.2° |
Gust: 3.8 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
28°
Feels: 28.0°
|
1020.7 hPa | 14.6° |
Gust: 3 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
26°
|
1020.8 hPa | 16.2° |
Gust: 2.8 m/s |
7% | |||||||||
19:00 |
24°
|
1021.0 hPa | 17.8° |
Gust: 2.3 m/s |
2% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1021.2 hPa | 18.0° |
Gust: 3 m/s |
4% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1020.9 hPa | 17.6° |
Gust: 2.8 m/s |
6% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1021.1 hPa | 17.1° |
Gust: 2.5 m/s |
10% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 16.4° |
Gust: 2.1 m/s |
10% | |||||||||
01:04 19:59 Daylength: 18:55 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 15.7° |
Gust: 1.5 m/s |
7% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 15.3° |
Gust: 1.4 m/s |
5% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 15.1° |
Gust: 1.3 m/s |
2% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1021.5 hPa | 15.1° |
Gust: 0.6 m/s |
3% | |||||||||
04:00 |
21°
|
1021.4 hPa | 16.4° |
Gust: 1.1 m/s |
5% | |||||||||
05:00 |
23°
|
1021.4 hPa | 17.6° |
Gust: 1.8 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
25°
|
1021.5 hPa | 17.7° |
Gust: 5.1 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
27°
|
1021.5 hPa | 17.7° |
Gust: 4.6 m/s |
9% | |||||||||
08:00 |
28°
|
1021.5 hPa | 17.9° |
Gust: 3.9 m/s |
5% | |||||||||
09:00 |
29°
|
1021.4 hPa | 17.9° |
Gust: 3.6 m/s |
13% | |||||||||
10:00 |
30°
|
1021.2 hPa | 18.0° |
Gust: 3.7 m/s |
35% | |||||||||
11:00 |
30°
|
1021.2 hPa | 18.1° |
Gust: 4 m/s |
14% | |||||||||
12:00 |
31°
|
1020.8 hPa | 18.3° |
Gust: 3.9 m/s |
11% | |||||||||
13:00 |
31°
|
1020.6 hPa | 18.5° |
Gust: 3.6 m/s |
11% | |||||||||
14:00 |
31°
|
1020.4 hPa | 18.3° |
Gust: 3.1 m/s |
10% | |||||||||
15:00 |
30°
|
1020.3 hPa | 18.3° |
Gust: 3.2 m/s |
11% | |||||||||
16:00 |
30°
|
1020.1 hPa | 18.5° |
Gust: 3.2 m/s |
8% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1020.1 hPa | 19.5° |
Gust: 3.2 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
28°
|
1020.3 hPa | 20.3° |
Gust: 3.8 m/s |
7% | |||||||||
19:00 |
25°
|
1020.9 hPa | 20.7° |
Gust: 4.9 m/s |
8% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1021.2 hPa | 19.5° |
Gust: 5.5 m/s |
9% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 18.3° |
Gust: 5 m/s |
9% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1021.8 hPa | 17.3° |
Gust: 1.3 m/s |
11% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 16.6° |
Gust: 1.7 m/s |
11% | |||||||||
01:05 19:58 Daylength: 18:53 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 16.4° |
Gust: 2.3 m/s |
14% | |||||||||
01:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 26% |
16.4° |
Gust: 5 m/s |
61% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 26% |
16.5° |
Gust: 6.7 m/s |
48% | ||||||||
03:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 26% |
16.8° |
Gust: 4.6 m/s |
37% | ||||||||
04:00 |
22°
|
1022.1 hPa | 26% |
17.7° |
Gust: 6.3 m/s |
5% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03 19:59 Daylength: 18:56 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
06:00 |
21°
|
1019.0 hPa | 13.3° | 3% | ||||||||||
09:00 |
25°
|
1019.5 hPa | 12.0° | 2% | ||||||||||
12:00 |
27°
Feels: 27.3°
|
1019.4 hPa | 12.9° | 1% | ||||||||||
15:00 |
27°
|
1019.3 hPa | 14.2° | 0% | ||||||||||
18:00 |
24°
|
1019.3 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
21:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 16.0° | 1% | ||||||||||
01:03 19:59 Daylength: 18:56 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 14.9° | 1% | ||||||||||
03:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 14.6° | 1% | ||||||||||
06:00 |
24°
|
1021.7 hPa | 14.5° | 2% | ||||||||||
09:00 |
28°
Feels: 27.8°
|
1021.7 hPa | 12.9° | 3% | ||||||||||
12:00 |
30°
Feels: 29.2°
|
1021.4 hPa | 13.1° | 1% | ||||||||||
15:00 |
30°
Feels: 29.0°
|
1020.9 hPa | 13.6° | 0% | ||||||||||
18:00 |
26°
|
1020.8 hPa | 16.2° | 7% | ||||||||||
21:00 |
20°
|
1020.9 hPa | 17.6° | 6% | ||||||||||
01:04 19:59 Daylength: 18:55 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 15.7° | 7% | ||||||||||
03:00 |
19°
|
1021.5 hPa | 15.1° | 3% | ||||||||||
06:00 |
25°
|
1021.5 hPa | 17.7° | 9% | ||||||||||
09:00 |
29°
|
1021.4 hPa | 17.9° | 13% | ||||||||||
12:00 |
31°
|
1020.8 hPa | 18.3° | 11% | ||||||||||
15:00 |
30°
|
1020.3 hPa | 18.3° | 11% | ||||||||||
18:00 |
28°
|
1020.3 hPa | 20.3° | 7% | ||||||||||
21:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 18.3° | 9% | ||||||||||
01:05 19:58 Daylength: 18:53 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 16.4° | 14% | ||||||||||
03:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 16.8° | 37% | ||||||||||
06:00 |
25°
|
1022.3 hPa | 19.2° | 50% | ||||||||||
09:00 |
29°
Feels: 29.0°
|
1022.9 hPa | 14.0° | 0% | ||||||||||
12:00 |
28°
|
1022.6 hPa | 15.9° | 1% | ||||||||||
15:00 |
29°
Feels: 28.8°
|
1022.1 hPa | 14.2° | 1% | ||||||||||
18:00 |
24°
|
1022.4 hPa | 16.6° | 0% | ||||||||||
21:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 15.8° | 0% | ||||||||||
01:06 19:58 Daylength: 18:52 Wednesday 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
03:00 |
18°
|
1022.7 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
06:00 |
23°
|
1022.5 hPa | 0.1 mm | 14.5° | 0% | |||||||||
09:00 |
28°
|
1021.7 hPa | 0.1 mm | 14.9° | 0% | |||||||||
12:00 |
29°
Feels: 28.8°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 14.2° | 0% | |||||||||
15:00 |
29°
Feels: 28.4°
|
1020.5 hPa | 0.1 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 0.1 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
01:07 19:57 Daylength: 18:50 Thursday 30 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1020.9 hPa | 1.8 mm | 16.0° | 0% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1020.8 hPa | 2.5 mm | 18.0° | 1% | |||||||||
06:00 |
24°
|
1020.6 hPa | 2.5 mm | 18.5° | 1% | |||||||||
09:00 |
29°
|
1020.2 hPa | 2.5 mm | 17.3° | 0% | |||||||||
12:00 |
30°
Feels: 30.2°
|
1019.7 hPa | 2.5 mm | 15.9° | 0% | |||||||||
15:00 |
30°
|
1019.2 hPa | 2.5 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1019.6 hPa | 2.5 mm | 18.0° | 0% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1019.8 hPa | 2.6 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
01:08 19:56 Daylength: 18:48 Friday 01 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 2.6 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1019.6 hPa | 2.6 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
06:00 |
25°
|
1019.1 hPa | 2.6 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
09:00 |
29°
Feels: 28.3°
|
1018.5 hPa | 2.6 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
12:00 |
30°
Feels: 28.8°
|
1017.7 hPa | 2.6 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
15:00 |
29°
Feels: 29.1°
|
1016.7 hPa | 2.6 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1015.9 hPa | 2.6 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 2.9 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
01:09 19:56 Daylength: 18:47 Saturday 02 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 2.9 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
03:00 |
20°
|
1013.3 hPa | 18.2° | 1% | ||||||||||
06:00 |
21°
|
1012.4 hPa | 6.2 mm | 19.2° | 1% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1010.7 hPa | 6.7 mm | 18.1° | 1% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 12.8 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
01:11 19:55 Daylength: 18:44 Sunday 03 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 20.2 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1009.6 hPa | 20.3 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1009.8 hPa | 20.3 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1008.1 hPa | 20.3 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
01:12 19:54 Daylength: 18:42 Monday 04 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 20.3 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1005.6 hPa | 20.3 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 20.3 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1007.3 hPa | 20.3 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
01:13 19:53 Daylength: 18:40 Tuesday 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1011.9 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 37% | |||||||||
06:00 |
20°
|
1011.8 hPa | 0.4 mm | 13.0° | 49% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1012.0 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 51% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1011.7 hPa | 0.5 mm | 12.6° | 51% | |||||||||
01:15 19:51 Daylength: 18:36 Wednesday 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1011.8 hPa | 11.4° | 49% | ||||||||||
06:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 0.3 mm | 12.4° | 49% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1011.3 hPa | 1.4 mm | 11.9° | 58% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1010.8 hPa | 1.9 mm | 13.0° | 55% | |||||||||
01:16 19:50 Daylength: 18:34 Thursday 07 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1011.0 hPa | 0.3 mm | 11.7° | 47% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1010.3 hPa | 0.3 mm | 13.3° | 55% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1010.0 hPa | 1.2 mm | 12.2° | 47% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1009.8 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 55% | |||||||||
01:18 19:49 Daylength: 18:31 Friday 08 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 0.1 mm | 11.3° | 54% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1010.5 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 62% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1010.4 hPa | 1.4 mm | 12.2° | 59% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1010.5 hPa | 0.6 mm | 12.0° | 52% | |||||||||
01:20 19:48 Daylength: 18:28 Saturday 09 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 0.1 mm | 10.8° | 47% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1011.4 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 57% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1011.3 hPa | 0.3 mm | 11.5° | 56% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1011.0 hPa | 0.3 mm | 12.3° | 58% | |||||||||
01:21 19:46 Daylength: 18:25 Sunday 10 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1011.0 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03 19:59 Daylength: 18:56 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.71 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.01 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.44 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.19 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.89 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.5 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.62 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.55 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.87 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.16 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.24 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.25 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 0 | ||||
01:03 19:59 Daylength: 18:56 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.38 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.05 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 0 | ||||
09:00 | 4 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 0 | ||||
10:00 | 35 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.86 | 2 | ||||
11:00 | 22 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.32 | 3 | ||||
12:00 | 5 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 2 | ||||
14:00 | 73 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.58 | 1 | ||||
15:00 | 281 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 1 | ||||
16:00 | 402 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 0 | ||||
17:00 | 482 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.73 | 1 | ||||
18:00 | 587 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
19:00 | 527 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.3 | 0 | ||||
20:00 | 304 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 1 | ||||
23:00 | 14 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 1 | ||||
01:04 19:59 Daylength: 18:55 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 30 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.47 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.7 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.3 | 0 | ||||
04:00 | 3 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.17 | 0 | ||||
05:00 | 371 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 0 | ||||
06:00 | 689 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.86 | 1 | ||||
07:00 | 918 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.48 | 2 | ||||
08:00 | 973 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.26 | 1 | ||||
09:00 | 944 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.57 | 1 | ||||
10:00 | 880 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.45 | 2 | ||||
11:00 | 874 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.26 | 1 | ||||
12:00 | 804 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.34 | 0 | ||||
13:00 | 763 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.79 | 1 | ||||
14:00 | 734 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.12 | 1 | ||||
15:00 | 750 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.31 | 1 | ||||
16:00 | 760 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 0 | ||||
17:00 | 884 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.18 | 0 | ||||
18:00 | 1068 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.03 | 0 | ||||
19:00 | 1015 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 0 | ||||
20:00 | 642 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.68 | 1 | ||||
21:00 | 366 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.94 | 1 | ||||
22:00 | 188 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 1 | ||||
23:00 | 105 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 1 | ||||
01:05 19:58 Daylength: 18:53 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 66 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | |||||
02:00 | 0 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.81 | |||||
03:00 | 0 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.01 | |||||
04:00 | 204 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | WXSIM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03 19:59 Daylength: 18:56 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
