Θερμοκρασία: ![]() 21,4°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 80% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,9 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 21:34 Daylength: 15:39 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 |
26°
|
1019.6 hPa | 9.4° |
Gust: -0.2 m/s |
38% | |||||||||
19:00 |
26°
Feels: 26.1°
|
1019.0 hPa | 9.9° |
Gust: 0.1 m/s |
14% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1018.6 hPa | 11.0° |
Gust: 0.8 m/s |
35% | |||||||||
21:00 |
24°
|
1018.2 hPa | 12.1° |
Gust: 1 m/s |
56% | |||||||||
22:00 |
23°
|
1018.3 hPa | 12.8° |
Gust: 1.4 m/s |
47% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 12.7° |
Gust: 2.2 m/s |
47% | |||||||||
05:54 21:35 Daylength: 15:41 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 13.0° |
Gust: 2.8 m/s |
32% | |||||||||
01:00 |
21°
|
1016.9 hPa | 19% |
12.7° |
Gust: 3.7 m/s |
85% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 0.3 mm 78% |
12.9° |
Gust: 4.2 m/s |
83% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 82% |
14.4° |
Gust: 5.9 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 82% |
15.6° |
Gust: 5.2 m/s |
85% | ||||||||
05:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 82% |
16.5° |
Gust: 4.7 m/s |
67% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 75% |
16.5° |
Gust: 5.3 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 16% |
16.7° |
Gust: 5.4 m/s |
82% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 14% |
16.9° |
Gust: 6.3 m/s |
84% | ||||||||
09:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 14% |
15.8° |
Gust: 6 m/s |
78% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1016.6 hPa | 14% |
15.7° |
Gust: 6 m/s |
47% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1017.2 hPa | 14% |
15.2° |
Gust: 4.5 m/s |
37% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1018.2 hPa | 78% |
15.0° |
Gust: 2.5 m/s |
82% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 1.6 mm 82% |
13.3° |
Gust: 3.8 m/s |
86% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 2.5 mm 82% |
12.9° |
Gust: -5.8 m/s |
84% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 1.7 mm 66% |
12.5° |
Gust: -5.1 m/s |
40% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 14% |
11.4° |
Gust: -4.3 m/s |
35% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 14% |
11.0° |
Gust: -1.6 m/s |
38% | ||||||||
18:00 |
22°
|
1020.0 hPa | 15% |
11.1° |
Gust: -1.7 m/s |
60% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1020.4 hPa | 17% |
11.7° |
Gust: -2 m/s |
72% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 15% |
10.7° |
Gust: -0.7 m/s |
67% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 14% |
10.4° |
Gust: -1.2 m/s |
31% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 14% |
10.9° |
Gust: -1.4 m/s |
77% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1021.7 hPa | 14% |
11.4° |
Gust: -1.8 m/s |
70% | ||||||||
05:52 21:36 Daylength: 15:44 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 14% |
11.7° |
Gust: -2.5 m/s |
63% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1021.7 hPa | 18% |
12.1° |
Gust: -2.2 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 17% |
11.7° |
Gust: -1.7 m/s |
76% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1021.2 hPa | 56% |
12.3° |
Gust: -2.2 m/s |
72% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 15% |
13.2° |
Gust: -1.5 m/s |
62% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 14% |
13.9° |
Gust: -0.7 m/s |
64% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1020.3 hPa | 15% |
14.1° |
Gust: 2.2 m/s |
67% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 17% |
14.1° |
Gust: 2.7 m/s |
56% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 22% |
13.0° |
Gust: 2.4 m/s |
57% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 35% |
11.9° |
Gust: 2.5 m/s |
62% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 75% |
12.2° |
Gust: 2.5 m/s |
82% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 6.2 mm 100% |
18.2° |
Gust: 6 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1017.3 hPa | 4.8 mm 100% |
17.5° |
Gust: 4.9 m/s |
97% | ![]() |
|||||||
13:00 |
21°
|
1016.5 hPa | 7.9 mm 100% |
14.1° |
Gust: 4.9 m/s |
97% | ![]() |
|||||||
14:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 4.5 mm 100% |
11.0° |
Gust: 4.5 m/s |
97% | ![]() |
|||||||
15:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 4.8 mm 100% |
11.6° |
Gust: 2.5 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
16:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 4.0 mm 100% |
7.2° |
Gust: -3.8 m/s |
87% | ![]() |
|||||||
17:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 6.9 mm 45% |
13.5° |
Gust: -4.7 m/s |
97% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 39% |
12.4° |
Gust: -3.9 m/s |
79% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1018.1 hPa | 21% |
11.5° |
Gust: 2.3 m/s |
24% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 21% |
11.7° |
Gust: 2.6 m/s |
30% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 21% |
11.7° |
Gust: 2.3 m/s |
30% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 21% |
10.2° |
Gust: 3.9 m/s |
7% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1020.3 hPa | 21% |
9.6° |
Gust: 4.7 m/s |
9% | ||||||||
05:51 21:38 Daylength: 15:47 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1020.6 hPa | 21% |
9.8° |
Gust: 6 m/s |
7% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 6 m/s |
7% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 21% |
9.5° |
Gust: 6.3 m/s |
11% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 21% |
9.9° |
Gust: 6.1 m/s |
29% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 21% |
10.0° |
Gust: 5.7 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1021.2 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 5.1 m/s |
87% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 22% |
10.5° |
Gust: 5.2 m/s |
89% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 24% |
10.5° |
Gust: 5.1 m/s |
89% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 23% |
10.4° |
Gust: 4.9 m/s |
85% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 21% |
10.2° |
Gust: 4.5 m/s |
81% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1022.7 hPa | 21% |
10.0° |
Gust: 4 m/s |
79% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 21% |
9.1° |
Gust: 3.5 m/s |
73% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1023.4 hPa | 21% |
8.4° |
Gust: 6.4 m/s |
9% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1023.4 hPa | 21% |
7.7° |
Gust: 5.8 m/s |
23% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1023.2 hPa | 21% |
7.5° |
Gust: 5.6 m/s |
68% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 20.9 mm 100% |
7.7° |
Gust: 5.2 m/s |
54% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 20.9 mm 100% |
7.7° |
Gust: 5.2 m/s |
19% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1021.3 hPa | 20.9 mm 100% |
7.1° |
Gust: 5.7 m/s |
7% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 21:34 Daylength: 15:39 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
26°
|
1018.6 hPa | 11.0° | 35% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 12.7° | 47% | ||||||||||
05:54 21:35 Daylength: 15:41 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 0.3 mm | 12.9° | 83% | |||||||||
05:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 16.5° | 67% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 16.9° | 84% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1017.2 hPa | 15.2° | 37% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 4.1 mm | 12.9° | 84% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 1.7 mm | 11.0° | 38% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 10.7° | 67% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1021.7 hPa | 11.4° | 70% | ||||||||||
05:52 21:36 Daylength: 15:44 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 11.7° | 76% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 13.9° | 64% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 13.0° | 57% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 6.2 mm | 18.2° | 100% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 17.2 mm | 11.0° | 97% | ![]() |
||||||||
17:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 15.7 mm | 13.5° | 97% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 11.7° | 30% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1020.3 hPa | 9.6° | 9% | ||||||||||
05:51 21:38 Daylength: 15:47 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 9.5° | 11% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1021.2 hPa | 10.4° | 87% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 10.4° | 85% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 9.1° | 73% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1023.2 hPa | 7.5° | 68% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1021.3 hPa | 62.6 mm | 7.1° | 7% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 62.6 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1023.1 hPa | 19.8 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
05:50 21:39 Daylength: 15:49 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 19.8 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.5 hPa | 19.8 mm | 5.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1020.6 hPa | 19.8 mm | 5.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 19.8 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1017.1 hPa | 19.8 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1014.7 hPa | 19.8 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1013.4 hPa | 19.8 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 19.8 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:49 21:40 Daylength: 15:51 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1011.0 hPa | 19.8 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1009.8 hPa | 19.8 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1007.9 hPa | 19.8 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1006.6 hPa | 19.8 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1005.9 hPa | 20.1 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1003.1 hPa | 20.1 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1004.1 hPa | 22.9 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1006.9 hPa | 22.9 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
05:48 21:42 Daylength: 15:54 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1009.0 hPa | 22.9 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1010.1 hPa | 22.9 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1011.4 hPa | 22.9 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 22.9 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1012.9 hPa | 22.9 mm | 5.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 22.9 mm | 4.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 22.9 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 22.9 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
05:47 21:43 Daylength: 15:56 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 22.9 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1013.5 hPa | 22.9 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 22.9 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 22.9 mm | 5.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.7 hPa | 22.9 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 7.2° | 1% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 45.8 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
05:46 21:44 Daylength: 15:58 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1015.8 hPa | 45.8 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 45.8 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 45.8 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 45.8 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:45 21:45 Daylength: 16:00 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 45.9 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 45.9 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1024.3 hPa | 45.9 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1026.4 hPa | 45.9 mm | 4.9° | 0% | |||||||||
05:44 21:46 Daylength: 16:02 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1028.4 hPa | 45.9 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1029.6 hPa | 45.9 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1020.1 hPa | 0.3 mm | 9.6° | 38% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 0.5 mm | 9.5° | 36% | |||||||||
05:43 21:48 Daylength: 16:05 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 36% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 0.7 mm | 9.1° | 41% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 0.8 mm | 9.0° | 45% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 0.5 mm | 9.7° | 50% | |||||||||
05:42 21:49 Daylength: 16:07 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 34% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 45% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 8.7° | 47% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 45% | |||||||||
05:41 21:50 Daylength: 16:09 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 8.3° | 45% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 9.0° | 44% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1019.4 hPa | 0.2 mm | 8.6° | 55% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 57% | |||||||||
05:41 21:51 Daylength: 16:10 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 0.2 mm | 7.9° | 43% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 0.1 mm | 8.0° | 50% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 0.8 mm | 9.2° | 53% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 53% | |||||||||
05:40 21:52 Daylength: 16:12 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 0.1 mm | 8.4° | 45% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.3 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 46% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 0.4 mm | 8.2° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 21:34 Daylength: 15:39 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.46 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.82 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.44 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 3 | ||||
05:54 21:35 Daylength: 15:41 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.42 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.31 | 3 | ||||
02:00 | 349 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.77 | 80 | ||||
03:00 | 293 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.18 | 80 | ||||
04:00 | 167 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.74 | 80 | ||||
05:00 | 50 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.48 | 3 | ||||
06:00 | 162 J/kg | -5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.04 | 3 | ||||
07:00 | 232 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.64 | 3 | ||||
08:00 | 258 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.75 | 3 | ||||
09:00 | 592 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.9 | 3 | ||||
10:00 | 1197 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.32 | 3 | ||||
11:00 | 282 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.78 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.23 | 3 | ||||
13:00 | 171 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.03 | 80 | ||||
14:00 | 236 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.69 | 61 | ||||
15:00 | 4 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 61 | ||||
16:00 | 2 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 3 | ||||
17:00 | 5 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.72 | 3 | ||||
18:00 | 4 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.24 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.28 | 3 | ||||
05:52 21:36 Daylength: 15:44 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.38 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.18 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.13 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.17 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.06 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.69 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.44 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.53 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.69 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.08 | 3 | ||||
11:00 | 9 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.4 | 80 | ||||
12:00 | 154 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.58 | 95 | ||||
13:00 | 582 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.16 | 95 | ||||
14:00 | 808 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.89 | 95 | ||||
15:00 | 1235 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.25 | 81 | ||||
16:00 | 479 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.47 | 61 | ||||
17:00 | 0 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.37 | 3 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 3 | ||||
19:00 | 5 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 1 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.49 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.21 | 0 | ||||
22:00 | 8 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.48 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.43 | 0 | ||||
05:51 21:38 Daylength: 15:47 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.61 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.9 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.36 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.43 | 2 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.59 | 2 | ||||
05:00 | 5 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.15 | 3 | ||||
06:00 | 3 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.59 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.57 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.26 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.32 | 2 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 3 | ||||
11:00 | 4 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.8 | 3 | ||||
12:00 | 5 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.98 | 3 | ||||
13:00 | 4 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.48 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.67 | 3 | ||||
15:00 | 1 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.87 | |||||
16:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.25 | |||||
17:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.48 |
