Θερμοκρασία: ![]() 24,8°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 41% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,3 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 22:03 Daylength: 16:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
07:00 |
16°
|
1010.0 hPa | 33% |
13.8° |
Gust: 6.2 m/s |
65% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1010.5 hPa | 29% |
12.0° |
Gust: -0.9 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 19% |
10.5° |
Gust: -0.2 m/s |
75% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1011.1 hPa | 38% |
10.0° |
Gust: 3.2 m/s |
62% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 17% |
9.7° |
Gust: 5.9 m/s |
80% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1011.2 hPa | 22% |
9.4° |
Gust: 6.2 m/s |
64% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1011.1 hPa | 23% |
9.4° |
Gust: 6.9 m/s |
75% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1010.8 hPa | 70% |
10.0° |
Gust: 7 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1010.8 hPa | 0.3 mm 78% |
11.1° |
Gust: 6.5 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1010.8 hPa | 0.4 mm 82% |
12.0° |
Gust: 6.2 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1010.8 hPa | 0.8 mm 82% |
13.3° |
Gust: 5.2 m/s |
83% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1010.6 hPa | 1.4 mm 82% |
13.6° |
Gust: 4.3 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1010.3 hPa | 1.5 mm 82% |
12.3° |
Gust: 3.1 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1010.2 hPa | 1.6 mm 82% |
10.9° |
Gust: 2.7 m/s |
85% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1010.3 hPa | 1.7 mm 82% |
11.9° |
Gust: 2.2 m/s |
65% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1010.8 hPa | 27% |
12.6° |
Gust: 2.5 m/s |
50% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 14% |
12.6° |
Gust: 3.9 m/s |
68% | ||||||||
05:45 22:03 Daylength: 16:18 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1011.5 hPa | 14% |
12.5° |
Gust: 5.1 m/s |
23% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 14% |
12.9° |
Gust: 5.9 m/s |
63% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 14% |
13.1° |
Gust: 6.6 m/s |
50% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1011.8 hPa | 14% |
12.9° |
Gust: 6.5 m/s |
54% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 14% |
12.4° |
Gust: 6 m/s |
18% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 14% |
11.9° |
Gust: 6.1 m/s |
17% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 14% |
11.0° |
Gust: 5.8 m/s |
13% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 14% |
10.5° |
Gust: 5.5 m/s |
4% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 14% |
11.2° |
Gust: 6.1 m/s |
8% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 14% |
12.1° |
Gust: 5.9 m/s |
35% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 14% |
11.9° |
Gust: 5.9 m/s |
8% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 14% |
11.4° |
Gust: 6.1 m/s |
35% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 14% |
10.7° |
Gust: 6.6 m/s |
46% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 14% |
10.4° |
Gust: 6.9 m/s |
55% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1014.4 hPa | 14% |
10.4° |
Gust: 6.8 m/s |
61% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 14% |
10.4° |
Gust: 7.2 m/s |
54% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1014.0 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: 7.1 m/s |
72% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 14% |
10.0° |
Gust: 7.2 m/s |
48% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 14% |
9.7° |
Gust: 6.6 m/s |
9% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 14% |
9.7° |
Gust: 5.6 m/s |
41% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1013.8 hPa | 14% |
8.4° |
Gust: 5.4 m/s |
31% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1014.0 hPa | 14% |
9.5° |
Gust: 5.3 m/s |
31% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 14% |
11.0° |
Gust: 5 m/s |
24% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 4.8 m/s |
22% | ||||||||
05:46 22:03 Daylength: 16:17 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 21% |
8.5° |
Gust: 4.7 m/s |
39% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 21% |
8.1° |
Gust: 4.1 m/s |
46% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 21% |
6.8° |
Gust: 3.7 m/s |
51% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 21% |
6.9° |
Gust: 3.6 m/s |
64% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1015.8 hPa | 21% |
7.4° |
Gust: 2.8 m/s |
67% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 25% |
7.2° |
Gust: 1.7 m/s |
65% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 1.6 mm 21% |
7.5° |
Gust: 1.6 m/s |
71% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 1.7 mm 21% |
6.6° |
Gust: 2.2 m/s |
74% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 21% |
6.0° |
Gust: 6.3 m/s |
15% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 21% |
8.7° |
Gust: 4.9 m/s |
15% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 21% |
9.2° |
Gust: 3.8 m/s |
16% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 21% |
9.9° |
Gust: 3.3 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1017.5 hPa | 21% |
10.1° |
Gust: 3.2 m/s |
51% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 21% |
10.2° |
Gust: 4.6 m/s |
20% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 21% |
10.0° |
Gust: 4 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1017.5 hPa | 21% |
10.3° |
Gust: 4.1 m/s |
20% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1017.4 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 3.8 m/s |
64% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1017.9 hPa | 22% |
9.7° |
Gust: 4.8 m/s |
54% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 65% |
8.8° |
Gust: 5 m/s |
20% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 21% |
7.6° |
Gust: 5.2 m/s |
51% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 21% |
8.5° |
Gust: 5.3 m/s |
9% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 21% |
9.1° |
Gust: 6.1 m/s |
7% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 21% |
10.3° |
Gust: 7.4 m/s |
6% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 21% |
10.1° |
Gust: 6.7 m/s |
1% | ||||||||
05:46 22:03 Daylength: 16:17 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 21% |
10.4° |
Gust: 4.6 m/s |
0% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1021.2 hPa | 21% |
9.4° |
Gust: 2.4 m/s |
4% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1021.1 hPa | 21% |
8.3° |
Gust: 2.5 m/s |
4% | ||||||||
03:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1020.4 hPa | 4.3 mm 100% |
5.6° |
Gust: 2.2 m/s |
20% | ||||||||
04:00 |
9°
Feels: 8.4°
|
1020.5 hPa | 4.3 mm 100% |
5.0° |
Gust: 1.6 m/s |
40% | ||||||||
05:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1020.0 hPa | 4.3 mm 100% |
4.5° |
Gust: 1.8 m/s |
30% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1020.7 hPa | 4.3 mm 100% |
5.6° |
Gust: 0.6 m/s |
46% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 22:03 Daylength: 16:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1010.5 hPa | 12.0° | 74% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 9.7° | 80% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1010.8 hPa | 10.0° | 86% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1010.8 hPa | 1.6 mm | 13.3° | 83% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1010.2 hPa | 4.6 mm | 10.9° | 85% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 1.7 mm | 12.6° | 68% | |||||||||
05:45 22:03 Daylength: 16:18 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 13.1° | 50% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 11.9° | 17% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 11.2° | 8% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 11.4° | 35% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1014.4 hPa | 10.4° | 61% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 10.0° | 48% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1013.8 hPa | 8.4° | 31% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 9.4° | 22% | ||||||||||
05:46 22:03 Daylength: 16:17 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 6.8° | 51% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 7.2° | 65% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 3.3 mm | 6.0° | 15% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 9.9° | 14% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 10.0° | 20% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1017.9 hPa | 9.7° | 54% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 8.5° | 9% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 10.1° | 1% | ||||||||||
05:46 22:03 Daylength: 16:17 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1021.1 hPa | 8.3° | 4% | ||||||||||
05:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1020.0 hPa | 12.9 mm | 4.5° | 30% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 12.9 mm | 7.2° | 46% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1021.3 hPa | 7.8 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1019.6 hPa | 7.8 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1018.4 hPa | 7.8 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1017.4 hPa | 7.8 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 7.8 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
05:47 22:03 Daylength: 16:16 Wednesday 29 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 7.8 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 7.8 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 7.8 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1014.1 hPa | 7.8 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
27°
Feels: 26.5°
|
1012.4 hPa | 7.8 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
28°
Feels: 27.2°
|
1010.8 hPa | 7.8 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1009.2 hPa | 7.8 mm | 13.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1008.8 hPa | 7.8 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
05:48 22:03 Daylength: 16:15 Thursday 30 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 7.8 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 9.3 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 11.2 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1011.4 hPa | 12.5 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1012.4 hPa | 14.2 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1012.6 hPa | 14.2 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 14.9 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 15.0 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
05:48 22:02 Daylength: 16:14 Friday 01 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 15.0 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Feels: 8.3°
|
1014.5 hPa | 15.0 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 15.0 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 15.3 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 16.3 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 17.2 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1019.4 hPa | 17.2 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 17.2 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
05:49 22:02 Daylength: 16:13 Saturday 02 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 17.2 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1021.2 hPa | 9.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1021.3 hPa | 34.5 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1019.4 hPa | 34.5 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 34.5 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
05:50 22:02 Daylength: 16:12 Sunday 03 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.3 hPa | 34.5 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 34.5 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1019.4 hPa | 34.5 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 34.5 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
05:50 22:01 Daylength: 16:11 Monday 04 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1020.0 hPa | 34.5 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 34.5 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1018.3 hPa | 34.5 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.5 hPa | 34.5 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
05:51 22:01 Daylength: 16:10 Tuesday 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 10.6° | 43% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 11.5° | 52% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1017.8 hPa | 0.5 mm | 12.1° | 66% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1016.9 hPa | 0.8 mm | 12.6° | 64% | |||||||||
05:52 22:00 Daylength: 16:08 Wednesday 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.8 hPa | 0.3 mm | 11.3° | 51% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 12.2° | 52% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1018.5 hPa | 0.6 mm | 12.3° | 54% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1018.2 hPa | 0.6 mm | 12.3° | 45% | |||||||||
05:53 22:00 Daylength: 16:07 Thursday 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 37% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1020.1 hPa | 0.3 mm | 12.4° | 44% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 48% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1019.4 hPa | 0.5 mm | 11.6° | 40% | |||||||||
05:54 21:59 Daylength: 16:05 Friday 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 35% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1020.1 hPa | 0.5 mm | 11.9° | 33% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.6 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 43% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1018.4 hPa | 0.8 mm | 12.7° | 47% | |||||||||
05:55 21:59 Daylength: 16:04 Saturday 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 0.6 mm | 11.8° | 42% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 51% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.8 hPa | 0.5 mm | 12.1° | 43% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 41% | |||||||||
05:56 21:58 Daylength: 16:02 Sunday 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.6 hPa | 0.1 mm | 11.5° | 39% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 22:03 Daylength: 16:18 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
07:00 | 39 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.18 | 3 | ||||
08:00 | 23 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 3 | ||||
09:00 | 23 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.03 | 3 | ||||
10:00 | 71 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.85 | 3 | ||||
11:00 | 41 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
12:00 | 19 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
13:00 | 4 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.12 | 3 | ||||
14:00 | 8 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.62 | 3 | ||||
15:00 | 1 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.92 | 61 | ||||
16:00 | 2 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.99 | 61 | ||||
17:00 | 3 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.2 | 61 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.5 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 61 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.25 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.83 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.61 | 3 | ||||
05:45 22:03 Daylength: 16:18 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.36 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.23 | 3 | ||||
03:00 | 15 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.03 | 3 | ||||
04:00 | 3 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.37 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.54 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.88 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.2 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.25 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.14 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.97 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.57 | 3 | ||||
13:00 | 4 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.1 | 3 | ||||
14:00 | 23 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.57 | 3 | ||||
15:00 | 21 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.57 | 3 | ||||
16:00 | 37 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.87 | 3 | ||||
17:00 | 28 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.37 | 2 | ||||
18:00 | 29 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.46 | 1 | ||||
19:00 | 27 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.57 | 3 | ||||
20:00 | 35 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.42 | 3 | ||||
21:00 | 24 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.83 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.18 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 1 | ||||
05:46 22:03 Daylength: 16:17 Monday 27 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.7 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.98 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.77 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.67 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.47 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.6 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.66 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.85 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.36 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.25 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.64 | 3 | ||||
13:00 | 23 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 2 | ||||
14:00 | 32 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.54 | 2 | ||||
15:00 | 38 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 2 | ||||
16:00 | 47 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.82 | 3 | ||||
17:00 | 30 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 3 | ||||
18:00 | 4 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.41 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.52 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.52 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.65 | 1 | ||||
05:46 22:03 Daylength: 16:17 Tuesday 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.95 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.66 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.35 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.88 | |||||
04:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.78 | |||||
05:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.74 | |||||
