Θερμοκρασία: ![]() 26,3°C |
'Ανεμος: ![]() 4 Bft Μέτριο αεράκι 25,9 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 46% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1016,6 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 18:53 Daylength: 11:08 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
12:00 |
12°
|
998.9 hPa | 45% |
6.5° |
Gust: 3.8 m/s |
21% | ||||||||
13:00 |
13°
|
998.3 hPa | 13% |
6.1° |
Gust: 3.4 m/s |
63% | ||||||||
14:00 |
13°
|
997.7 hPa | 13% |
6.1° |
Gust: 3 m/s |
85% | ||||||||
15:00 |
13°
|
997.1 hPa | 12% |
6.1° |
Gust: 2.5 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
13°
|
996.7 hPa | 13% |
6.0° |
Gust: 2.1 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
13°
|
996.0 hPa | 67% |
7.2° |
Gust: 1.8 m/s |
81% | ||||||||
18:00 |
13°
|
995.6 hPa | 72% |
7.4° |
Gust: 1.8 m/s |
72% | ||||||||
19:00 |
12°
|
995.9 hPa | 0.4 mm 82% |
7.3° |
Gust: 0.7 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
12°
|
996.0 hPa | 0.6 mm 82% |
8.4° |
Gust: 8.3 m/s |
85% | ||||||||
21:00 |
11°
|
996.1 hPa | 82% |
8.7° |
Gust: 8.2 m/s |
77% | ||||||||
22:00 |
11°
|
996.2 hPa | 78% |
8.9° |
Gust: 7.9 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
11°
|
996.5 hPa | 82% |
8.9° |
Gust: 8 m/s |
86% | ||||||||
07:48 18:49 Daylength: 11:01 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
996.5 hPa | 82% |
8.8° |
Gust: 7.8 m/s |
85% | ||||||||
01:00 |
11°
|
996.8 hPa | 81% |
9.3° |
Gust: 8.2 m/s |
76% | ||||||||
02:00 |
10°
|
997.0 hPa | 81% |
9.3° |
Gust: 8.1 m/s |
28% | ||||||||
03:00 |
10°
|
997.1 hPa | 74% |
8.9° |
Gust: 8.5 m/s |
27% | ||||||||
04:00 |
11°
|
997.4 hPa | 70% |
7.7° |
Gust: 7.6 m/s |
71% | ||||||||
05:00 |
11°
|
997.8 hPa | 1.2 mm 75% |
8.7° |
Gust: 7.5 m/s |
85% | ||||||||
06:00 |
11°
|
998.1 hPa | 1.4 mm 76% |
7.9° |
Gust: 6.4 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
11°
|
998.6 hPa | 1.5 mm 76% |
7.9° |
Gust: 3.9 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
11°
|
999.3 hPa | 1.8 mm 81% |
8.0° |
Gust: 1 m/s |
63% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1000.4 hPa | 1.4 mm 82% |
7.6° |
Gust: 1 m/s |
65% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1001.5 hPa | 1.8 mm 82% |
7.6° |
Gust: 3.2 m/s |
64% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1002.4 hPa | 2.0 mm 82% |
7.6° |
Gust: 3.1 m/s |
67% | ||||||||
12:00 |
11°
|
1003.2 hPa | 2.0 mm 82% |
7.6° |
Gust: 2.7 m/s |
65% | ||||||||
13:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 2.0 mm 82% |
7.3° |
Gust: 1.6 m/s |
54% | ||||||||
14:00 |
10°
|
1004.7 hPa | 2.7 mm 82% |
8.6° |
Gust: 0.5 m/s |
67% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1005.2 hPa | 2.6 mm 82% |
8.6° |
Gust: 0.1 m/s |
50% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 82% |
7.7° |
Gust: -0.6 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
10°
|
1005.7 hPa | 5.4 mm 100% |
8.5° |
Gust: -0.5 m/s |
92% | ||||||||
18:00 |
10°
|
1005.8 hPa | 5.9 mm 96% |
9.1° |
Gust: 0.1 m/s |
87% | ||||||||
19:00 |
10°
Feels: 7.6°
|
1006.0 hPa | 3.8 mm 93% |
8.3° |
Gust: -1.4 m/s |
73% | ||||||||
20:00 |
10°
Feels: 7.4°
|
1006.1 hPa | 3.7 mm 92% |
8.1° |
Gust: -1.8 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
9°
Feels: 7.4°
|
1006.3 hPa | 6.2 mm 89% |
7.4° |
Gust: -2.6 m/s |
86% | ||||||||
22:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1006.6 hPa | 6.2 mm 90% |
6.9° |
Gust: -2.6 m/s |
92% | ||||||||
23:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1006.9 hPa | 6.1 mm 87% |
6.6° |
Gust: -2.2 m/s |
93% | ||||||||
07:51 18:46 Daylength: 10:55 Thursday 05 Oct | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1007.1 hPa | 6.2 mm 92% |
6.4° |
Gust: -2.4 m/s |
87% | ||||||||
01:00 |
9°
Feels: 6.6°
|
1007.5 hPa | 6.2 mm 84% |
6.6° |
Gust: -2.8 m/s |
84% | ||||||||
02:00 |
9°
Feels: 6.3°
|
1007.9 hPa | 87% |
6.6° |
Gust: -3.3 m/s |
68% | ||||||||
03:00 |
9°
Feels: 6.1°
|
1008.2 hPa | 47% |
6.4° |
Gust: -3.2 m/s |
74% | ||||||||
04:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1008.7 hPa | 88% |
6.4° |
Gust: -3 m/s |
77% | ||||||||
05:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1009.2 hPa | 87% |
6.1° |
Gust: -2.3 m/s |
83% | ||||||||
06:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1009.8 hPa | 85% |
6.1° |
Gust: -2.8 m/s |
79% | ||||||||
07:00 |
8°
Feels: 5.5°
|
1010.4 hPa | 40% |
5.7° |
Gust: -3.3 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
8°
Feels: 5.2°
|
1011.2 hPa | 39% |
5.5° |
Gust: -3.3 m/s |
93% | ||||||||
09:00 |
8°
Feels: 5.7°
|
1012.0 hPa | 42% |
5.2° |
Gust: -3.2 m/s |
65% | ||||||||
10:00 |
9°
Feels: 6.4°
|
1012.9 hPa | 34% |
4.4° |
Gust: -3 m/s |
66% | ||||||||
11:00 |
9°
Feels: 6.6°
|
1013.7 hPa | 27% |
3.5° |
Gust: -1.6 m/s |
45% | ||||||||
12:00 |
9°
Feels: 7.4°
|
1014.1 hPa | 23% |
2.7° |
Gust: 5.4 m/s |
16% | ||||||||
13:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1014.6 hPa | 32% |
2.5° |
Gust: 5.2 m/s |
64% | ||||||||
14:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1015.0 hPa | 29% |
2.5° |
Gust: 4.8 m/s |
10% | ||||||||
15:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1015.3 hPa | 70% |
3.0° |
Gust: 4.8 m/s |
13% | ||||||||
16:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1015.5 hPa | 27% |
2.7° |
Gust: 4.1 m/s |
36% | ||||||||
17:00 |
9°
Feels: 8.0°
|
1015.7 hPa | 24% |
2.8° |
Gust: 3.8 m/s |
5% | ||||||||
18:00 |
9°
Feels: 7.4°
|
1015.9 hPa | 21% |
3.6° |
Gust: 3.7 m/s |
56% | ||||||||
19:00 |
8°
Feels: 6.6°
|
1016.1 hPa | 21% |
4.0° |
Gust: 4 m/s |
11% | ||||||||
20:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1016.3 hPa | 21% |
3.9° |
Gust: 3.9 m/s |
51% | ||||||||
21:00 |
5°
Feels: 3.3°
|
1015.9 hPa | 17.3 mm 100% |
1.7° |
Gust: 3.6 m/s |
47% | ||||||||
22:00 |
5°
Feels: 3.1°
|
1016.1 hPa | 17.3 mm 100% |
1.7° |
Gust: 2.3 m/s |
52% | ||||||||
23:00 |
5°
Feels: 3.3°
|
1016.5 hPa | 17.3 mm 100% |
1.7° |
Gust: 2.5 m/s |
74% | ||||||||
07:53 18:42 Daylength: 10:49 Friday 06 Oct | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Feels: 1.7°
|
1016.6 hPa | 17.3 mm 100% |
1.0° |
Gust: 2.6 m/s |
69% | ||||||||
01:00 |
4°
Feels: 1.4°
|
1017.0 hPa | 17.3 mm 100% |
1.1° |
Gust: 2.7 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
5°
Feels: 2.2°
|
1017.0 hPa | 17.3 mm 100% |
0.9° |
Gust: 2.7 m/s |
78% | ||||||||
03:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1016.9 hPa | 17.3 mm 100% |
0.8° |
Gust: 2.6 m/s |
57% | ||||||||
04:00 |
4°
Feels: 1.0°
|
1016.8 hPa | 17.3 mm 100% |
0.1° |
Gust: 2.8 m/s |
53% | ||||||||
05:00 |
3°
Feels: 0.8°
|
1016.2 hPa | 17.3 mm 100% |
0.2° |
Gust: 2.8 m/s |
63% | ||||||||
06:00 |
3°
Feels: 0.2°
|
1015.7 hPa | 17.3 mm 100% |
-0.0° |
Gust: 3.6 m/s |
57% | ||||||||
07:00 |
3°
Feels: 0.0°
|
1015.7 hPa | 17.3 mm 100% |
0.2° |
Gust: 4.1 m/s |
39% | ||||||||
08:00 |
3°
Feels: -0.1°
|
1015.4 hPa | 17.3 mm 100% |
-0.0° |
Gust: 4.5 m/s |
21% | ||||||||
09:00 |
4°
Feels: 1.3°
|
1014.9 hPa | 17.3 mm 100% |
0.3° |
Gust: 6.1 m/s |
29% | ||||||||
10:00 |
6°
Feels: 2.9°
|
1014.3 hPa | 17.3 mm 100% |
0.4° |
Gust: 6.9 m/s |
41% | ||||||||
11:00 |
7°
Feels: 3.7°
|
1013.7 hPa | 17.3 mm 100% |
0.9° |
Gust: 6.9 m/s |
55% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 18:53 Daylength: 11:08 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
14:00 |
13°
|
997.7 hPa | 6.1° | 85% | ||||||||||
17:00 |
13°
|
996.0 hPa | 7.2° | 81% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
996.0 hPa | 1.1 mm | 8.4° | 85% | |||||||||
23:00 |
11°
|
996.5 hPa | 8.9° | 86% | ||||||||||
07:48 18:49 Daylength: 11:01 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
997.0 hPa | 9.3° | 28% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
997.8 hPa | 1.2 mm | 8.7° | 85% | |||||||||
08:00 |
11°
|
999.3 hPa | 4.7 mm | 8.0° | 63% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1002.4 hPa | 5.2 mm | 7.6° | 67% | |||||||||
14:00 |
10°
|
1004.7 hPa | 6.8 mm | 8.6° | 67% | |||||||||
17:00 |
10°
|
1005.7 hPa | 8.0 mm | 8.5° | 92% | |||||||||
20:00 |
10°
Feels: 7.4°
|
1006.1 hPa | 13.4 mm | 8.1° | 91% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1006.9 hPa | 18.5 mm | 6.6° | 93% | |||||||||
07:51 18:46 Daylength: 10:55 Thursday 05 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 6.3°
|
1007.9 hPa | 12.3 mm | 6.6° | 68% | |||||||||
05:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1009.2 hPa | 6.1° | 83% | ||||||||||
08:00 |
8°
Feels: 5.2°
|
1011.2 hPa | 5.5° | 93% | ||||||||||
11:00 |
9°
Feels: 6.6°
|
1013.7 hPa | 3.5° | 45% | ||||||||||
14:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1015.0 hPa | 2.5° | 10% | ||||||||||
17:00 |
9°
Feels: 8.0°
|
1015.7 hPa | 2.8° | 5% | ||||||||||
20:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1016.3 hPa | 3.9° | 51% | ||||||||||
23:00 |
5°
Feels: 3.3°
|
1016.5 hPa | 51.8 mm | 1.7° | 74% | |||||||||
07:53 18:42 Daylength: 10:49 Friday 06 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
5°
Feels: 2.2°
|
1017.0 hPa | 51.8 mm | 0.9° | 78% | |||||||||
05:00 |
3°
Feels: 0.8°
|
1016.2 hPa | 51.8 mm | 0.2° | 63% | |||||||||
08:00 |
3°
Feels: -0.1°
|
1015.4 hPa | 51.8 mm | -0.0° | 21% | |||||||||
11:00 |
7°
Feels: 3.7°
|
1013.7 hPa | 51.8 mm | 0.9° | 55% | |||||||||
14:00 |
8°
Feels: 5.0°
|
1010.6 hPa | 51.8 mm | 1.5° | 77% | |||||||||
17:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1010.4 hPa | 20.9 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 5.4°
|
1007.5 hPa | 22.6 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Feels: 5.9°
|
1004.7 hPa | 25.9 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
07:56 18:39 Daylength: 10:43 Saturday 07 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1001.9 hPa | 34.5 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Feels: 6.4°
|
1000.5 hPa | 40.9 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
999.4 hPa | 42.3 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
999.0 hPa | 43.0 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
11°
|
998.3 hPa | 44.0 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
10°
|
996.0 hPa | 50.8 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Feels: 5.9°
|
995.8 hPa | 62.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 5.3°
|
999.0 hPa | 66.6 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
07:59 18:36 Daylength: 10:37 Sunday 08 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 4.9°
|
1004.1 hPa | 67.4 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Feels: 4.8°
|
1009.5 hPa | 68.1 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 4.7°
|
1014.3 hPa | 68.8 mm | 4.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
8°
Feels: 5.2°
|
1019.0 hPa | 69.1 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1020.0 hPa | 69.1 mm | 2.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1020.3 hPa | 69.1 mm | 3.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Feels: 7.7°
|
1020.2 hPa | 69.1 mm | 3.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 8.8°
|
1019.3 hPa | 69.1 mm | 3.1° | 1% | |||||||||
08:02 18:32 Daylength: 10:30 Monday 09 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1018.1 hPa | 69.1 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1016.6 hPa | 69.3 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Feels: 6.5°
|
1014.6 hPa | 69.5 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Feels: 6.5°
|
1012.2 hPa | 69.6 mm | 2.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
10°
Feels: 7.7°
|
1009.3 hPa | 69.6 mm | 1.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
10°
Feels: 6.5°
|
1005.6 hPa | 70.0 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 5.4°
|
1004.5 hPa | 73.8 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 6.0°
|
1004.8 hPa | 77.7 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
08:05 18:29 Daylength: 10:24 Tuesday 10 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1006.2 hPa | 80.8 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1007.4 hPa | 81.1 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1008.7 hPa | 81.4 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 8.6° | 1% | ||||||||||
14:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 163.2 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
999.8 hPa | 163.5 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
08:07 18:26 Daylength: 10:19 Wednesday 11 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
993.0 hPa | 181.1 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
988.2 hPa | 209.9 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
10°
Feels: 5.0°
|
989.0 hPa | 239.2 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Feels: 3.3°
|
990.0 hPa | 244.2 mm | 3.1° | 1% | |||||||||
08:10 18:22 Daylength: 10:12 Thursday 12 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 2.0°
|
990.3 hPa | 250.1 mm | 3.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 1.7°
|
991.4 hPa | 255.6 mm | 2.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
7°
Feels: 1.2°
|
994.5 hPa | 260.4 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 5.5°
|
1002.9 hPa | 2.7 mm | 4.8° | 93% | |||||||||
08:13 18:19 Daylength: 10:06 Friday 13 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 5.1°
|
1003.7 hPa | 3.9 mm | 4.7° | 88% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 4.7°
|
1004.8 hPa | 2.9 mm | 4.3° | 91% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 5.9°
|
1007.2 hPa | 1.6 mm | 4.2° | 91% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 5.4°
|
1007.9 hPa | 1.6 mm | 4.5° | 90% | |||||||||
08:16 18:16 Daylength: 10:00 Saturday 14 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 5.1°
|
1008.6 hPa | 1.8 mm | 4.4° | 87% | |||||||||
08:00 |
7°
Feels: 4.8°
|
1007.9 hPa | 1.9 mm | 4.0° | 90% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1008.4 hPa | 2.6 mm | 4.5° | 91% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 6.2°
|
1008.5 hPa | 2.4 mm | 4.8° | 90% | |||||||||
08:19 18:12 Daylength: 9:53 Sunday 15 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 6.8°
|
1008.3 hPa | 2.5 mm | 5.0° | 93% | |||||||||
08:00 |
9°
Feels: 7.1°
|
1007.7 hPa | 2.7 mm | 5.4° | 98% | |||||||||
14:00 |
10°
Feels: 8.5°
|
1008.5 hPa | 2.3 mm | 6.1° | 95% | |||||||||
20:00 |
9°
Feels: 7.5°
|
1008.7 hPa | 1.8 mm | 5.6° | 94% | |||||||||
08:22 18:09 Daylength: 9:47 Monday 16 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 7.3°
|
1007.5 hPa | 2.1 mm | 4.6° | 94% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 6.5°
|
1006.0 hPa | 2.7 mm | 4.5° | 92% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1006.0 hPa | 2.6 mm | 4.8° | 84% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 5.7°
|
1006.6 hPa | 2.0 mm | 4.4° | 77% | |||||||||
08:25 18:06 Daylength: 9:41 Tuesday 17 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 5.0°
|
1007.5 hPa | 1.6 mm | 3.2° | 78% | |||||||||
08:00 |
7°
Feels: 5.1°
|
1007.6 hPa | 1.3 mm | 3.6° | 82% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1008.5 hPa | 1.2 mm | 3.9° | 86% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 6.1°
|
1009.1 hPa | 1.3 mm | 4.1° | 87% | |||||||||
08:27 18:02 Daylength: 9:35 Wednesday 18 Oct | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Feels: 5.4°
|
1009.1 hPa | 2.2 mm | 3.8° | 83% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 5.4°
|
1008.7 hPa | 1.4 mm | 3.6° | 86% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 18:53 Daylength: 11:08 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
12:00 | 167 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.25 | 2 | ||||
13:00 | 237 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 3 | ||||
14:00 | 305 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.28 | 3 | ||||
15:00 | 354 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.3 | 3 | ||||
16:00 | 393 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.16 | 3 | ||||
17:00 | 440 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 3 | ||||
18:00 | 440 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.64 | 3 | ||||
19:00 | 426 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.01 | 61 | ||||
20:00 | 234 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | 80 | ||||
21:00 | 44 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 80 | ||||
22:00 | 65 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.22 | 80 | ||||
23:00 | 43 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.29 | 80 | ||||
07:48 18:49 Daylength: 11:01 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 4 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.38 | 3 | ||||
01:00 | 362 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.64 | 3 | ||||
02:00 | 452 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.23 | 3 | ||||
03:00 | 226 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.51 | 2 | ||||
04:00 | 307 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.34 | 80 | ||||
05:00 | 265 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 80 | ||||
06:00 | 296 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.31 | 80 | ||||
07:00 | 453 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.21 | 80 | ||||
08:00 | 407 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.25 | 61 | ||||
09:00 | 339 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.87 | 80 | ||||
10:00 | 379 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.11 | 80 | ||||
11:00 | 354 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.14 | 80 | ||||
12:00 | 264 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 80 | ||||
13:00 | 373 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.33 | 80 | ||||
14:00 | 348 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.53 | 80 | ||||
15:00 | 269 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.89 | 80 | ||||
16:00 | 159 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 80 | ||||
17:00 | 140 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 80 | ||||
18:00 | 142 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.12 | 80 | ||||
19:00 | 36 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.05 | 80 | ||||
20:00 | 23 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.55 | 80 | ||||
21:00 | 16 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.23 | 80 | ||||
22:00 | 15 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 80 | ||||
23:00 | 14 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.92 | 80 | ||||
07:51 18:46 Daylength: 10:55 Thursday 05 Oct | ||||||||||||||
00:00 | 10 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 80 | ||||
01:00 | 3 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 80 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.46 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.62 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.34 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.25 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.86 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.86 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.63 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.01 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.97 | 2 | ||||
