Θερμοκρασία: ![]() 20,7°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 83% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1011,1 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 23:50 Daylength: 21:50 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1019.6 hPa | 48% |
-1.1° |
Gust: -2.9 m/s |
15% | ||||||||
20:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1019.5 hPa | 14% |
-1.3° |
Gust: -2.6 m/s |
38% | ||||||||
21:00 |
4°
Feels: 2.3°
|
1019.6 hPa | 15% |
-1.3° |
Gust: -1.6 m/s |
59% | ||||||||
22:00 |
4°
Feels: 2.2°
|
1019.6 hPa | 14% |
-0.9° |
Gust: -0.3 m/s |
59% | ||||||||
23:00 |
3°
Feels: 1.8°
|
1019.5 hPa | 14% |
0.0° |
Gust: 0.3 m/s |
9% | ||||||||
01:52 00:00 Daylength: 1:52 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Feels: 0.8°
|
1019.4 hPa | 14% |
-0.6° |
Gust: -0.2 m/s |
4% | ||||||||
01:00 |
2°
Feels: 0.3°
|
1019.2 hPa | 14% |
-0.9° |
Gust: -0.5 m/s |
3% | ||||||||
02:00 |
2°
Feels: -0.4°
|
1019.1 hPa | 14% |
-0.7° |
Gust: -1.2 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
1°
Feels: -0.5°
|
1019.1 hPa | 14% |
-0.8° |
Gust: -1 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
1°
Feels: -0.1°
|
1019.0 hPa | 14% |
-0.8° |
Gust: -0.9 m/s |
0% | ||||||||
05:00 |
2°
Feels: 0.6°
|
1018.9 hPa | 14% |
-0.7° |
Gust: -0.4 m/s |
1% | ||||||||
06:00 |
3°
Feels: 1.7°
|
1019.0 hPa | 14% |
-0.6° |
Gust: -0.1 m/s |
1% | ||||||||
07:00 |
3°
Feels: 2.6°
|
1018.9 hPa | 14% |
-0.9° |
Gust: 0.1 m/s |
3% | ||||||||
08:00 |
4°
Feels: 3.4°
|
1018.9 hPa | 14% |
-1.6° |
Gust: -0.8 m/s |
4% | ||||||||
09:00 |
5°
Feels: 4.2°
|
1019.0 hPa | 14% |
-2.2° |
Gust: -0.7 m/s |
3% | ||||||||
10:00 |
5°
Feels: 4.4°
|
1019.0 hPa | 14% |
-2.5° |
Gust: -0.9 m/s |
4% | ||||||||
11:00 |
6°
Feels: 4.6°
|
1019.0 hPa | 14% |
-2.4° |
Gust: -0.4 m/s |
5% | ||||||||
12:00 |
6°
Feels: 5.2°
|
1018.9 hPa | 14% |
-2.0° |
Gust: -0.2 m/s |
7% | ||||||||
13:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1018.8 hPa | 14% |
-1.6° |
Gust: -0.5 m/s |
8% | ||||||||
14:00 |
7°
Feels: 6.2°
|
1018.6 hPa | 14% |
-1.4° |
Gust: -0.8 m/s |
10% | ||||||||
15:00 |
8°
Feels: 6.6°
|
1018.4 hPa | 14% |
-1.0° |
Gust: -0.8 m/s |
9% | ||||||||
16:00 |
8°
Feels: 6.2°
|
1018.4 hPa | 14% |
-0.4° |
Gust: -1 m/s |
9% | ||||||||
17:00 |
7°
Feels: 6.2°
|
1018.3 hPa | 14% |
-0.0° |
Gust: -1 m/s |
8% | ||||||||
18:00 |
7°
Feels: 6.1°
|
1018.0 hPa | 14% |
-0.1° |
Gust: -1 m/s |
7% | ||||||||
19:00 |
7°
Feels: 6.4°
|
1017.7 hPa | 14% |
0.2° |
Gust: -0.4 m/s |
5% | ||||||||
20:00 |
7°
Feels: 6.6°
|
1017.4 hPa | 14% |
0.7° |
Gust: -0.1 m/s |
1% | ||||||||
21:00 |
6°
Feels: 6.3°
|
1017.3 hPa | 14% |
1.5° |
Gust: 0.3 m/s |
1% | ||||||||
22:00 |
6°
Feels: 5.7°
|
1017.1 hPa | 14% |
1.9° |
Gust: 0.6 m/s |
1% | ||||||||
23:00 |
5°
Feels: 4.9°
|
1016.9 hPa | 14% |
2.1° |
Gust: 1 m/s |
1% | ||||||||
01:42 00:14 Daylength: 1:28 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Feels: 3.5°
|
1016.5 hPa | 14% |
1.4° |
Gust: 1.4 m/s |
2% | ||||||||
01:00 |
4°
Feels: 2.7°
|
1016.2 hPa | 14% |
0.6° |
Gust: 1.3 m/s |
2% | ||||||||
02:00 |
3°
Feels: 2.4°
|
1016.0 hPa | 14% |
0.6° |
Gust: 1.2 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
3°
Feels: 2.5°
|
1015.6 hPa | 14% |
0.8° |
Gust: 0.9 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
3°
|
1015.1 hPa | 14% |
1.2° |
Gust: 0.4 m/s |
1% | ||||||||
05:00 |
3°
Feels: 3.0°
|
1014.8 hPa | 14% |
1.6° |
Gust: 0.8 m/s |
2% | ||||||||
06:00 |
5°
Feels: 4.5°
|
1014.6 hPa | 14% |
2.3° |
Gust: 0.5 m/s |
4% | ||||||||
07:00 |
6°
Feels: 5.9°
|
1014.4 hPa | 14% |
2.5° |
Gust: 0.2 m/s |
10% | ||||||||
08:00 |
7°
Feels: 6.6°
|
1014.1 hPa | 14% |
1.2° |
Gust: 0.9 m/s |
19% | ||||||||
09:00 |
7°
Feels: 6.8°
|
1014.0 hPa | 14% |
1.1° |
Gust: 1.1 m/s |
18% | ||||||||
10:00 |
8°
Feels: 7.3°
|
1014.0 hPa | 14% |
1.2° |
Gust: 1.4 m/s |
17% | ||||||||
11:00 |
8°
Feels: 7.5°
|
1014.4 hPa | 21% |
3.5° |
Gust: 1.9 m/s |
30% | ||||||||
12:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1014.4 hPa | 21% |
3.4° |
Gust: 2.1 m/s |
52% | ||||||||
13:00 |
9°
Feels: 8.9°
|
1014.3 hPa | 21% |
3.9° |
Gust: 2.7 m/s |
29% | ||||||||
14:00 |
10°
Feels: 9.6°
|
1014.2 hPa | 21% |
4.8° |
Gust: 3.7 m/s |
62% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1014.2 hPa | 21% |
5.3° |
Gust: 5.1 m/s |
79% | ||||||||
16:00 |
10°
Feels: 8.6°
|
1014.2 hPa | 24% |
5.8° |
Gust: 5.9 m/s |
70% | ||||||||
17:00 |
10°
|
1014.2 hPa | 30% |
6.8° |
Gust: 5.4 m/s |
64% | ||||||||
18:00 |
10°
Feels: 7.7°
|
1014.2 hPa | 42% |
6.8° |
Gust: 5.1 m/s |
77% | ||||||||
19:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1014.1 hPa | 100% |
6.5° |
Gust: 5 m/s |
79% | ||||||||
20:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1013.9 hPa | 100% |
5.8° |
Gust: 4.9 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
8°
Feels: 6.0°
|
1013.6 hPa | 1.0 mm 90% |
5.7° |
Gust: 5.1 m/s |
94% | ||||||||
22:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1013.5 hPa | 0.9 mm 50% |
5.8° |
Gust: 5.1 m/s |
94% | ||||||||
23:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1013.2 hPa | 0.9 mm 100% |
5.9° |
Gust: 4.6 m/s |
85% | ||||||||
01:30 00:35 Daylength: 0:55 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1013.0 hPa | 0.9 mm 85% |
5.8° |
Gust: 3.9 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
7°
Feels: 5.4°
|
1012.7 hPa | 0.9 mm 92% |
5.6° |
Gust: 3.8 m/s |
97% | ||||||||
02:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1012.4 hPa | 0.8 mm 100% |
5.8° |
Gust: 4 m/s |
88% | ||||||||
03:00 |
6°
Feels: 5.2°
|
1012.0 hPa | 1.5 mm 100% |
5.7° |
Gust: 3.6 m/s |
90% | ||||||||
04:00 |
6°
Feels: 5.2°
|
1011.8 hPa | 1.0 mm 100% |
5.8° |
Gust: 3.1 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
7°
Feels: 5.1°
|
1011.5 hPa | 1.6 mm 100% |
5.8° |
Gust: 2.8 m/s |
97% | ||||||||
06:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1011.4 hPa | 1.1 mm 100% |
5.7° |
Gust: 2.8 m/s |
96% | ||||||||
07:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1011.2 hPa | 1.8 mm 100% |
6.1° |
Gust: 3.2 m/s |
83% | ||||||||
08:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1011.0 hPa | 2.2 mm 100% |
6.2° |
Gust: 3.3 m/s |
80% | ||||||||
09:00 |
8°
Feels: 6.1°
|
1010.9 hPa | 2.7 mm 100% |
6.5° |
Gust: 3.2 m/s |
85% | ||||||||
10:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1010.9 hPa | 100% |
6.6° |
Gust: 3 m/s |
85% | ||||||||
11:00 |
8°
Feels: 6.7°
|
1011.0 hPa | 2.7 mm 100% |
6.9° |
Gust: 2.9 m/s |
82% | ||||||||
12:00 |
9°
Feels: 7.7°
|
1011.3 hPa | 37% |
7.8° |
Gust: 6.6 m/s |
74% | ||||||||
13:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1011.3 hPa | 67% |
7.6° |
Gust: 6.7 m/s |
74% | ||||||||
14:00 |
10°
Feels: 9.1°
|
1011.3 hPa | 22% |
7.6° |
Gust: 5.5 m/s |
65% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1011.1 hPa | 22% |
7.5° |
Gust: 3 m/s |
66% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1010.9 hPa | 21% |
7.7° |
Gust: 1.7 m/s |
46% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 21% |
8.6° |
Gust: 2 m/s |
54% | ||||||||
18:00 |
10°
|
1010.5 hPa | 22% |
8.5° |
Gust: 2.7 m/s |
60% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 23:50 Daylength: 21:50 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1019.5 hPa | -1.3° | 38% | ||||||||||
23:00 |
3°
Feels: 1.8°
|
1019.5 hPa | 0.0° | 9% | ||||||||||
01:52 00:00 Daylength: 1:52 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
2°
Feels: -0.4°
|
1019.1 hPa | -0.7° | 2% | ||||||||||
05:00 |
2°
Feels: 0.6°
|
1018.9 hPa | -0.7° | 1% | ||||||||||
08:00 |
4°
Feels: 3.4°
|
1018.9 hPa | -1.6° | 4% | ||||||||||
11:00 |
6°
Feels: 4.6°
|
1019.0 hPa | -2.4° | 5% | ||||||||||
14:00 |
7°
Feels: 6.2°
|
1018.6 hPa | -1.4° | 10% | ||||||||||
17:00 |
7°
Feels: 6.2°
|
1018.3 hPa | -0.0° | 8% | ||||||||||
20:00 |
7°
Feels: 6.6°
|
1017.4 hPa | 0.7° | 1% | ||||||||||
23:00 |
5°
Feels: 4.9°
|
1016.9 hPa | 2.1° | 1% | ||||||||||
01:42 00:14 Daylength: 1:28 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
3°
Feels: 2.4°
|
1016.0 hPa | 0.6° | 2% | ||||||||||
05:00 |
3°
Feels: 3.0°
|
1014.8 hPa | 1.6° | 2% | ||||||||||
08:00 |
7°
Feels: 6.6°
|
1014.1 hPa | 1.2° | 19% | ||||||||||
11:00 |
8°
Feels: 7.5°
|
1014.4 hPa | 3.5° | 30% | ||||||||||
14:00 |
10°
Feels: 9.6°
|
1014.2 hPa | 4.8° | 62% | ||||||||||
17:00 |
10°
|
1014.2 hPa | 6.8° | 64% | ||||||||||
20:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1013.9 hPa | 5.8° | 80% | ||||||||||
23:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1013.2 hPa | 2.8 mm | 5.9° | 85% | |||||||||
01:30 00:35 Daylength: 0:55 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1012.4 hPa | 2.7 mm | 5.8° | 88% | |||||||||
05:00 |
7°
Feels: 5.1°
|
1011.5 hPa | 4.0 mm | 5.8° | 97% | |||||||||
08:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1011.0 hPa | 5.1 mm | 6.2° | 80% | |||||||||
11:00 |
8°
Feels: 6.7°
|
1011.0 hPa | 5.3 mm | 6.9° | 82% | |||||||||
14:00 |
10°
Feels: 9.1°
|
1011.3 hPa | 7.6° | 65% | ||||||||||
17:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 8.6° | 54% | ||||||||||
20:00 |
9°
Feels: 9.3°
|
1010.3 hPa | 7.8° | 20% | ||||||||||
23:00 |
7°
Feels: 5.0°
|
1011.3 hPa | 3.9 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
01:13 Daylength: 459119:13 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
6°
Feels: 4.4°
|
1010.4 hPa | 3.9 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1009.8 hPa | 3.9 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 7.4°
|
1009.2 hPa | 3.9 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1009.5 hPa | 3.9 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
8°
Feels: 5.5°
|
1009.9 hPa | 4.0 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
8°
Feels: 6.0°
|
1009.4 hPa | 4.5 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1008.8 hPa | 5.1 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
7°
Feels: 5.0°
|
1008.1 hPa | 5.8 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Feels: 4.5°
|
1007.4 hPa | 6.3 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Feels: 4.1°
|
1006.0 hPa | 7.6 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
7°
Feels: 3.7°
|
1005.5 hPa | 9.0 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
7°
Feels: 3.9°
|
1004.8 hPa | 9.8 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
7°
Feels: 4.5°
|
1005.2 hPa | 11.2 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
7°
Feels: 6.0°
|
1005.3 hPa | 11.8 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
5°
Feels: 2.6°
|
1005.6 hPa | 12.6 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
5°
Feels: 2.0°
|
1005.6 hPa | 13.1 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
4°
Feels: 1.0°
|
1006.1 hPa | 13.5 mm | 3.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
3°
Feels: 0.3°
|
1006.2 hPa | 13.7 mm | 1.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
4°
Feels: 1.5°
|
1006.5 hPa | 13.7 mm | -1.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
5°
Feels: 2.2°
|
1007.0 hPa | 13.7 mm | -1.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
5°
Feels: 2.9°
|
1006.9 hPa | 13.7 mm | -1.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
6°
Feels: 2.4°
|
1006.8 hPa | 13.7 mm | -1.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
5°
Feels: 2.1°
|
1006.0 hPa | 13.7 mm | -1.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
5°
Feels: 2.7°
|
1005.4 hPa | 13.7 mm | 0.2° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
4°
Feels: 2.2°
|
1005.2 hPa | 13.7 mm | 0.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
5°
Feels: 2.1°
|
1004.0 hPa | 13.7 mm | 0.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
6°
Feels: 3.2°
|
1003.9 hPa | 13.7 mm | 0.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
7°
Feels: 4.4°
|
1004.5 hPa | 13.7 mm | 0.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
7°
Feels: 4.5°
|
1004.9 hPa | 13.7 mm | 0.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
7°
Feels: 3.5°
|
1005.7 hPa | 1.0° | 0% | ||||||||||
20:00 |
6°
Feels: 2.5°
|
1006.8 hPa | 27.4 mm | 1.1° | 0% | |||||||||
Midnight Sun Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
4°
Feels: 2.0°
|
1009.7 hPa | 27.4 mm | 1.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
6°
Feels: 3.9°
|
1012.9 hPa | 27.4 mm | 1.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
8°
Feels: 6.5°
|
1015.9 hPa | 27.4 mm | 1.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
7°
Feels: 5.6°
|
1017.4 hPa | 27.4 mm | 2.3° | 0% | |||||||||
Midnight Sun Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
5°
|
1017.9 hPa | 27.4 mm | 2.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
9°
Feels: 8.8°
|
1016.9 hPa | 27.4 mm | 3.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1015.8 hPa | 27.4 mm | 1.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 27.4 mm | 1.8° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 9.3°
|
1013.9 hPa | 27.4 mm | 1.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1012.2 hPa | 27.4 mm | 2.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 9.0°
|
1012.9 hPa | 0.7 mm | 4.7° | 74% | |||||||||
20:00 |
9°
|
1013.0 hPa | 0.5 mm | 4.9° | 68% | |||||||||
Midnight Sun Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Feels: 7.4°
|
1012.8 hPa | 0.5 mm | 4.9° | 67% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 7.9°
|
1012.1 hPa | 0.7 mm | 4.7° | 76% | |||||||||
14:00 |
9°
|
1011.9 hPa | 0.6 mm | 4.4° | 73% | |||||||||
20:00 |
9°
|
1011.5 hPa | 0.5 mm | 4.7° | 70% | |||||||||
Midnight Sun Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 7.1°
|
1011.5 hPa | 0.5 mm | 4.8° | 73% | |||||||||
08:00 |
8°
|
1011.6 hPa | 0.7 mm | 4.7° | 75% | |||||||||
14:00 |
9°
|
1012.5 hPa | 0.5 mm | 4.7° | 80% | |||||||||
20:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1013.1 hPa | 0.4 mm | 4.5° | 77% | |||||||||
Midnight Sun Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
|
1013.9 hPa | 0.2 mm | 4.1° | 71% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 8.4°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 3.9° | 73% | |||||||||
14:00 |
10°
Feels: 9.6°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 4.5° | 72% | |||||||||
20:00 |
9°
|
1013.9 hPa | 0.5 mm | 4.9° | 70% | |||||||||
Midnight Sun Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
|
1013.9 hPa | 0.6 mm | 4.9° | 69% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 8.1°
|
1013.5 hPa | 0.3 mm | 4.6° | 72% | |||||||||
14:00 |
9°
Feels: 9.2°
|
1013.6 hPa | 0.3 mm | 4.5° | 71% | |||||||||
20:00 |
9°
Feels: 8.6°
|
1013.5 hPa | 0.7 mm | 4.7° | 76% | |||||||||
Midnight Sun Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 6.7°
|
1013.7 hPa | 0.6 mm | 4.6° | 72% | |||||||||
08:00 |
8°
Feels: 7.7°
|
1013.3 hPa | 0.6 mm | 4.6° | 74% | |||||||||
14:00 |
9°
|
1013.4 hPa | 4.6° | 79% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 23:50 Daylength: 21:50 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
19:00 | 1 J/kg | 15.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.92 | 2 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 15.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.25 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 16.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.55 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 16.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.57 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 17.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 26 | 2 | ||||
01:52 00:00 Daylength: 1:52 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 16.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.7 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 16.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 26.35 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 16.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.8 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 16.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.8 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 16.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.5 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 16.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 15.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.31 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 15.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.62 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 15.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.92 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 15.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.78 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 15.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.27 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 14.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.43 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 14.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.74 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 13.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.5 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.15 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.21 | 1 | ||||
16:00 | 4 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.37 | 0 | ||||
17:00 | 6 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.75 | 2 | ||||
18:00 | 3 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.73 | 2 | ||||
19:00 | 4 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.71 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.62 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.3 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.19 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.98 | 0 | ||||
01:42 00:14 Daylength: 1:28 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.71 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.03 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.31 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.81 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.77 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.77 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.48 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.7 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 2 | ||||
12:00 | 10 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.62 | 2 | ||||
13:00 | 33 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 2 | ||||
14:00 | 42 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.09 | 2 | ||||
15:00 | 45 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 3 | ||||
16:00 | 52 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.61 | 3 | ||||
17:00 | 44 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 3 | ||||
18:00 | 26 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 3 | ||||
19:00 | 18 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 61 | ||||
20:00 | 14 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 3 | ||||
21:00 | 3 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.69 | 3 | ||||
