Θερμοκρασία: ![]() 22,7°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 77% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1010,8 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:56 Daylength: 17:19 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 |
11°
|
1020.5 hPa | 0.8 mm 82% |
9.5° |
Gust: 6.2 m/s |
74% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1020.0 hPa | 72% |
9.7° |
Gust: 5.5 m/s |
22% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 14% |
9.7° |
Gust: 4.7 m/s |
20% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1019.5 hPa | 14% |
9.8° |
Gust: 4.7 m/s |
20% | ||||||||
22:00 |
9°
Feels: 9.3°
|
1019.4 hPa | 14% |
9.1° |
Gust: 4.3 m/s |
31% | ||||||||
23:00 |
8°
Feels: 8.4°
|
1019.6 hPa | 14% |
8.4° |
Gust: 3.3 m/s |
41% | ||||||||
04:35 21:58 Daylength: 17:23 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Feels: 7.5°
|
1019.6 hPa | 14% |
7.5° |
Gust: 2 m/s |
56% | ||||||||
01:00 |
7°
Feels: 7.1°
|
1019.4 hPa | 14% |
7.1° |
Gust: 1 m/s |
75% | ||||||||
02:00 |
7°
Feels: 6.7°
|
1019.1 hPa | 15% |
6.9° |
Gust: 1 m/s |
81% | ||||||||
03:00 |
7°
Feels: 6.8°
|
1018.9 hPa | 14% |
6.7° |
Gust: 1 m/s |
76% | ||||||||
04:00 |
7°
Feels: 6.5°
|
1018.7 hPa | 14% |
6.1° |
Gust: 0.9 m/s |
64% | ||||||||
05:00 |
7°
Feels: 6.7°
|
1018.4 hPa | 14% |
6.3° |
Gust: -0.1 m/s |
66% | ||||||||
06:00 |
7°
Feels: 7.0°
|
1018.1 hPa | 14% |
6.3° |
Gust: -0.3 m/s |
73% | ||||||||
07:00 |
9°
|
1018.0 hPa | 14% |
7.1° |
Gust: -0.6 m/s |
74% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1018.1 hPa | 14% |
7.9° |
Gust: -0.7 m/s |
41% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 14% |
8.0° |
Gust: -1.2 m/s |
36% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 14% |
6.8° |
Gust: -1.3 m/s |
30% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 14% |
6.2° |
Gust: -0.6 m/s |
42% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 25% |
5.2° |
Gust: 0.1 m/s |
66% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 22% |
5.4° |
Gust: 0 m/s |
60% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 14% |
5.1° |
Gust: 1.3 m/s |
64% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 14% |
5.6° |
Gust: 2 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 14% |
5.6° |
Gust: 1.8 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 14% |
8.5° |
Gust: 2.1 m/s |
82% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 39% |
12.1° |
Gust: 2.7 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 0.3 mm 82% |
12.8° |
Gust: 2.7 m/s |
84% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 0.4 mm 82% |
12.7° |
Gust: 2.7 m/s |
86% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 82% |
12.1° |
Gust: 2.2 m/s |
86% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1014.1 hPa | 0.4 mm 82% |
11.7° |
Gust: 2.5 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1013.9 hPa | 0.5 mm 82% |
11.2° |
Gust: 1 m/s |
86% | ||||||||
04:33 22:00 Daylength: 17:27 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 79% |
10.5° |
Gust: 1.2 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1013.6 hPa | 72% |
9.6° |
Gust: 1.5 m/s |
40% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1013.4 hPa | 14% |
8.9° |
Gust: 2 m/s |
57% | ||||||||
03:00 |
9°
Feels: 9.1°
|
1013.3 hPa | 14% |
8.2° |
Gust: 2.5 m/s |
25% | ||||||||
04:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1013.4 hPa | 14% |
7.5° |
Gust: 3.1 m/s |
23% | ||||||||
05:00 |
8°
Feels: 7.0°
|
1013.4 hPa | 14% |
6.8° |
Gust: 1.1 m/s |
1% | ||||||||
06:00 |
8°
Feels: 7.1°
|
1013.7 hPa | 14% |
6.1° |
Gust: 0.7 m/s |
0% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 14% |
7.5° |
Gust: 1.4 m/s |
0% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 14% |
8.5° |
Gust: 0.3 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 14% |
7.1° |
Gust: -0.6 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 14% |
6.2° |
Gust: -1.5 m/s |
6% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1014.6 hPa | 21% |
7.3° |
Gust: -1.9 m/s |
19% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 21% |
7.7° |
Gust: -1 m/s |
34% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 21% |
7.1° |
Gust: 1.5 m/s |
40% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 21% |
5.8° |
Gust: 0.2 m/s |
57% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1013.3 hPa | 21% |
5.2° |
Gust: -1.2 m/s |
39% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1012.7 hPa | 21% |
7.6° |
Gust: -1.6 m/s |
76% | ||||||||
17:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 21% |
9.3° |
Gust: -1.3 m/s |
68% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1011.5 hPa | 21% |
8.7° |
Gust: 0.2 m/s |
77% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1011.1 hPa | 0.9 mm 21% |
8.8° |
Gust: 2.3 m/s |
88% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 0.9 mm 21% |
6.1° |
Gust: 2.9 m/s |
93% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1010.9 hPa | 21% |
5.8° |
Gust: 2.2 m/s |
98% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1010.6 hPa | 0.8 mm 21% |
5.8° |
Gust: 1.9 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 1.5 mm 21% |
5.3° |
Gust: 1.4 m/s |
99% | ||||||||
04:31 22:02 Daylength: 17:31 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1009.8 hPa | 1.6 mm 22% |
5.9° |
Gust: 1.1 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1009.3 hPa | 1.4 mm 21% |
6.1° |
Gust: 0.8 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 1.4 mm 21% |
5.8° |
Gust: 0.1 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
10°
Feels: 8.9°
|
1008.1 hPa | 1.4 mm 21% |
6.8° |
Gust: 0.3 m/s |
100% | ||||||||
04:00 |
10°
Feels: 9.0°
|
1007.7 hPa | 2.4 mm 22% |
7.3° |
Gust: 0.2 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
10°
Feels: 8.8°
|
1007.4 hPa | 2.3 mm 34% |
5.9° |
Gust: 1 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
10°
Feels: 9.7°
|
1007.6 hPa | 29% |
6.1° |
Gust: 9.7 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1007.8 hPa | 27% |
6.7° |
Gust: 8.6 m/s |
98% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 22% |
7.5° |
Gust: 7.7 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1008.3 hPa | 24% |
7.5° |
Gust: 7 m/s |
99% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1008.4 hPa | 25% |
6.3° |
Gust: 6.5 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1008.5 hPa | 32% |
4.6° |
Gust: 5.6 m/s |
96% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1008.7 hPa | 34% |
2.4° |
Gust: 4.6 m/s |
97% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 100% |
0.2° |
Gust: 4.5 m/s |
97% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 2.2 mm 100% |
-1.4° |
Gust: 3.9 m/s |
97% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1009.6 hPa | 6.2 mm 100% |
0.3° |
Gust: 3.7 m/s |
90% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1009.7 hPa | 6.2 mm 100% |
0.2° |
Gust: 3 m/s |
89% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1009.9 hPa | 6.2 mm 100% |
0.5° |
Gust: 2.3 m/s |
93% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:56 Daylength: 17:19 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
20:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 0.8 mm | 9.7° | 20% | |||||||||
23:00 |
8°
Feels: 8.4°
|
1019.6 hPa | 8.4° | 41% | ||||||||||
04:35 21:58 Daylength: 17:23 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Feels: 6.7°
|
1019.1 hPa | 6.9° | 81% | ||||||||||
05:00 |
7°
Feels: 6.7°
|
1018.4 hPa | 6.3° | 66% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
1018.1 hPa | 7.9° | 41% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 6.2° | 42% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 5.1° | 64% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 8.5° | 82% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 86% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1013.9 hPa | 1.0 mm | 11.2° | 86% | |||||||||
04:33 22:00 Daylength: 17:27 Friday 20 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1013.4 hPa | 8.9° | 57% | ||||||||||
05:00 |
8°
Feels: 7.0°
|
1013.4 hPa | 6.8° | 1% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1014.6 hPa | 7.3° | 19% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 5.8° | 57% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 9.3° | 68% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 1.8 mm | 6.1° | 93% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 2.3 mm | 5.3° | 99% | |||||||||
04:31 22:02 Daylength: 17:31 Saturday 21 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 4.4 mm | 5.8° | 100% | |||||||||
05:00 |
10°
Feels: 8.8°
|
1007.4 hPa | 6.0 mm | 5.9° | 100% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 7.5° | 98% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1008.5 hPa | 4.6° | 96% | ||||||||||
14:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 2.2 mm | -1.4° | 97% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1009.9 hPa | 18.5 mm | 0.5° | 93% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1010.4 hPa | 18.4 mm | 1.1° | 84% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 8.3°
|
1014.7 hPa | 17.2 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
04:29 22:05 Daylength: 17:36 Sunday 22 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
|
1014.4 hPa | 17.2 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
6°
|
1014.7 hPa | 17.2 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1014.6 hPa | 17.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1013.7 hPa | 17.2 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 17.4 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 17.4 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 17.4 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 9.2°
|
1011.2 hPa | 17.4 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
04:27 22:07 Daylength: 17:40 Monday 23 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Feels: 8.1°
|
1010.0 hPa | 17.4 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Feels: 7.0°
|
1008.5 hPa | 17.4 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1008.1 hPa | 17.4 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1006.4 hPa | 17.4 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1005.4 hPa | 17.5 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1004.2 hPa | 17.7 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1004.6 hPa | 18.1 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 18.4 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
04:25 22:09 Daylength: 17:44 Tuesday 24 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1002.8 hPa | 18.6 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1000.8 hPa | 18.6 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
997.8 hPa | 20.0 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
994.6 hPa | 28.8 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
992.9 hPa | 33.9 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
991.8 hPa | 34.7 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
990.6 hPa | 35.9 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
|
990.7 hPa | 41.2 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
04:24 22:11 Daylength: 17:47 Wednesday 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
992.4 hPa | 44.3 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 8.8°
|
994.5 hPa | 44.5 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
996.3 hPa | 44.5 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
997.7 hPa | 44.5 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
999.1 hPa | 44.8 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1000.5 hPa | 9.8° | 1% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1003.4 hPa | 91.2 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
04:22 22:13 Daylength: 17:51 Thursday 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 8.9°
|
1008.3 hPa | 91.8 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 91.8 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1012.7 hPa | 92.5 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 93.3 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
04:20 22:15 Daylength: 17:55 Friday 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 93.3 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 93.3 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.9 hPa | 93.3 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.8 hPa | 93.3 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
04:18 22:17 Daylength: 17:59 Saturday 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 93.3 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 93.3 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.6 hPa | 0.8 mm | 7.4° | 61% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1011.3 hPa | 0.4 mm | 7.3° | 66% | |||||||||
04:17 22:19 Daylength: 18:02 Sunday 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 9.8°
|
1012.7 hPa | 0.2 mm | 6.2° | 51% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 0.2 mm | 6.7° | 48% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.5 hPa | 0.5 mm | 6.8° | 48% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 0.5 mm | 8.0° | 66% | |||||||||
04:15 22:20 Daylength: 18:05 Monday 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 9.9°
|
1013.2 hPa | 0.4 mm | 6.7° | 57% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 0.2 mm | 6.8° | 61% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1012.3 hPa | 0.4 mm | 7.2° | 55% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 0.8 mm | 8.1° | 59% | |||||||||
04:14 22:22 Daylength: 18:08 Tuesday 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 9.6°
|
1013.5 hPa | 0.4 mm | 6.4° | 56% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 0.3 mm | 6.5° | 62% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 0.6 mm | 7.3° | 62% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.1 hPa | 0.4 mm | 7.6° | 66% | |||||||||
04:12 22:24 Daylength: 18:12 Wednesday 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 9.1°
|
1015.2 hPa | 0.2 mm | 5.7° | 49% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 6.1° | 48% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 0.5 mm | 6.4° | 54% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.0 hPa | 0.7 mm | 7.3° | 69% | |||||||||
04:11 22:26 Daylength: 18:15 Thursday 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 9.4°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm | 5.6° | 56% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 6.4° | 58% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 0.6 mm | 7.5° | 58% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:56 Daylength: 17:19 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
18:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.59 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.98 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.38 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.28 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.13 | 3 | ||||
04:35 21:58 Daylength: 17:23 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.9 | 45 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.2 | 45 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.76 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.25 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.55 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.96 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.41 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.69 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 3 | ||||
13:00 | 5 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.44 | 3 | ||||
14:00 | 4 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.41 | 3 | ||||
15:00 | 16 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.81 | 3 | ||||
16:00 | 27 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 3 | ||||
17:00 | 7 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.14 | 3 | ||||
18:00 | 7 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 3 | ||||
19:00 | 27 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 61 | ||||
20:00 | 23 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.73 | 61 | ||||
21:00 | 21 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.5 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.44 | 61 | ||||
23:00 | 6 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | 61 | ||||
04:33 22:00 Daylength: 17:27 Friday 20 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 45 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.01 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.53 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.25 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.31 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.81 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.89 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.39 | 3 | ||||
12:00 | 7 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 2 | ||||
13:00 | 34 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 3 | ||||
14:00 | 38 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 3 | ||||
15:00 | 106 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 3 | ||||
16:00 | 226 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.41 | 3 | ||||
17:00 | 270 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.84 | 3 | ||||
18:00 | 191 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.64 | 3 | ||||
19:00 | 76 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.62 | 3 | ||||
04:31 22:02 Daylength: 17:31 Saturday 21 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.1 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.05 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.88 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.79 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.46 | 3 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.17 | 3 | ||||
08:00 | 16 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.63 | 3 | ||||
09:00 | 16 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.64 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.25 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.96 | 3 | ||||
