Θερμοκρασία: ![]() 26,1°C |
'Ανεμος: ![]() 2 Bft Λίγο αεράκι 11,1 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,4 mm |
Υγρασία: ![]() 58% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1007,4 hPa |
|
|
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | 1h Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | UV | ÍåöïêÜëõøç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 20:54 Daylength: 15:19 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
16:00 |
26°
|
1013.5 hPa | 12.9° |
Gust: 3.5 m/s |
7% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1013.1 hPa | 12.7° |
Gust: 3.5 m/s |
15% | |||||||||
18:00 |
26°
|
1012.5 hPa | 12.0° |
Gust: 3.1 m/s |
22% | |||||||||
19:00 |
26°
|
1012.2 hPa | 11.7° |
Gust: 2 m/s |
24% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1012.2 hPa | 12.4° |
Gust: 1 m/s |
17% | |||||||||
21:00 |
22°
|
1012.3 hPa | 11.7° |
Gust: 2 m/s |
14% | |||||||||
22:00 |
21°
|
1012.7 hPa | 12.0° |
Gust: 2.1 m/s |
23% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1013.1 hPa | 12.8° |
Gust: 1.6 m/s |
28% | |||||||||
05:35 20:55 Daylength: 15:20 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 12.4° |
Gust: 2.2 m/s |
27% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1013.2 hPa | 12.3° |
Gust: 3.6 m/s |
15% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 12.0° |
Gust: 4.3 m/s |
12% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 11.8° |
Gust: 3.2 m/s |
14% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 11.9° |
Gust: 3.4 m/s |
25% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 11.7° |
Gust: 3.1 m/s |
22% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 10.3° |
Gust: 3.2 m/s |
24% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 11.4° |
Gust: 3.1 m/s |
18% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1012.8 hPa | 12.2° |
Gust: 3.2 m/s |
14% | |||||||||
09:00 |
22°
|
1013.1 hPa | 13.6° |
Gust: 2.9 m/s |
13% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1013.1 hPa | 14.2° |
Gust: 1.5 m/s |
12% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 13.5° |
Gust: -1.7 m/s |
11% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 77% |
13.0° |
Gust: -2.1 m/s |
26% | ||||||||
13:00 |
26°
|
1012.6 hPa | 76% |
12.6° |
Gust: -1.5 m/s |
19% | ||||||||
14:00 |
27°
Feels: 26.7°
|
1012.1 hPa | 77% |
12.4° |
Gust: 0.6 m/s |
16% | ||||||||
15:00 |
27°
Feels: 27.0°
|
1011.8 hPa | 81% |
12.0° |
Gust: 0.6 m/s |
17% | ||||||||
16:00 |
27°
Feels: 27.1°
|
1011.5 hPa | 84% |
11.8° |
Gust: 0.4 m/s |
21% | ||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.8°
|
1011.2 hPa | 85% |
11.1° |
Gust: 0.1 m/s |
25% | ||||||||
18:00 |
26°
Feels: 26.3°
|
1010.9 hPa | 97% |
10.5° |
Gust: -0.5 m/s |
52% | ||||||||
19:00 |
26°
|
1011.2 hPa | 88% |
9.4° |
Gust: -1.5 m/s |
43% | ||||||||
20:00 |
25°
|
1011.4 hPa | 18% |
11.2° |
Gust: -1.6 m/s |
52% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1011.9 hPa | 17% |
11.7° |
Gust: 1.1 m/s |
56% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1012.5 hPa | 17% |
13.4° |
Gust: 0 m/s |
54% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 18% |
13.5° |
Gust: 0.5 m/s |
52% | ||||||||
05:34 20:56 Daylength: 15:22 Saturday 03 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 18% |
13.0° |
Gust: 1.2 m/s |
50% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 18% |
13.1° |
Gust: -0.8 m/s |
41% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 21% |
11.9° |
Gust: 2.5 m/s |
52% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 0.3 mm 22% |
13.7° |
Gust: 2 m/s |
53% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1013.6 hPa | 71% |
13.9° |
Gust: 1.5 m/s |
57% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 0.2 mm 89% |
14.0° |
Gust: 1.5 m/s |
57% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 0.5 mm 87% |
14.3° |
Gust: 1.3 m/s |
59% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 39% |
14.4° |
Gust: 1.1 m/s |
57% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 0.3 mm 87% |
15.0° |
Gust: 1.8 m/s |
63% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 0.5 mm 96% |
15.6° |
Gust: -0.2 m/s |
78% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 0.2 mm 90% |
15.7° |
Gust: -2.1 m/s |
75% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1015.6 hPa | 0.2 mm 90% |
15.3° |
Gust: -3 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1015.6 hPa | 0.6 mm 100% |
13.9° |
Gust: -3 m/s |
93% | ![]() |
|||||||
13:00 |
23°
|
1015.7 hPa | 0.6 mm 100% |
12.9° |
Gust: -2.4 m/s |
79% | ![]() |
|||||||
14:00 |
23°
|
1015.1 hPa | 0.3 mm 100% |
13.1° |
Gust: -2 m/s |
72% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm 85% |
13.7° |
Gust: -0.9 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
16:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 0.6 mm 96% |
14.7° |
Gust: 1.7 m/s |
87% | ![]() |
|||||||
17:00 |
24°
|
1014.2 hPa | 0.8 mm 100% |
15.1° |
Gust: 2.9 m/s |
83% | ![]() |
|||||||
18:00 |
24°
|
1014.0 hPa | 100% |
15.2° |
Gust: 1.6 m/s |
79% | ||||||||
19:00 |
23°
|
1013.9 hPa | 0.9 mm 98% |
14.8° |
Gust: -0.2 m/s |
77% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1014.3 hPa | 0.7 mm 99% |
14.7° |
Gust: 0.3 m/s |
74% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1014.5 hPa | 0.7 mm 87% |
15.2° |
Gust: 0.9 m/s |
71% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 25% |
15.1° |
Gust: 1.1 m/s |
47% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm 21% |
15.5° |
Gust: 2.2 m/s |
43% | ||||||||
05:34 20:56 Daylength: 15:22 Sunday 04 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 21% |
15.1° |
Gust: 2.3 m/s |
53% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 21% |
14.8° |
Gust: 2.2 m/s |
59% | ||||||||
02:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 21% |
14.7° |
Gust: 1.7 m/s |
67% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 0.8 mm 21% |
14.3° |
Gust: 0.4 m/s |
71% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 1.3 mm 27% |
14.6° |
Gust: -1.6 m/s |
65% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 0.9 mm 95% |
15.0° |
Gust: 0.2 m/s |
80% | ![]() |
|||||||
06:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 1.2 mm 100% |
14.5° |
Gust: 3.4 m/s |
96% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 0.6 mm 100% |
14.9° |
Gust: 3.9 m/s |
93% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 0.9 mm 100% |
14.8° |
Gust: 3.7 m/s |
96% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 98% |
14.8° |
Gust: 4.5 m/s |
77% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 53% |
14.8° |
Gust: 4.1 m/s |
85% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 90% |
14.9° |
Gust: 4.6 m/s |
73% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1016.4 hPa | 46% |
15.4° |
Gust: 5.6 m/s |
64% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1016.1 hPa | 96% |
15.7° |
Gust: 5 m/s |
54% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1016.0 hPa | 96% |
15.7° |
Gust: 3 m/s |
68% |
Èåñìïêñáóßá | Ðßåóç | Õåôüò | Óçìåßï äñüóïõ | Áíåìïò | ÍåöïêÜëõøç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 20:54 Daylength: 15:19 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
17:00 |
26°
|
1013.1 hPa | 12.7° | 15% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1012.2 hPa | 12.4° | 17% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1013.1 hPa | 12.8° | 28% | ||||||||||
05:35 20:55 Daylength: 15:20 Tomorrow | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 12.0° | 12% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 11.7° | 22% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.8 hPa | 12.2° | 14% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 13.5° | 11% | ||||||||||
14:00 |
27°
Feels: 26.7°
|
1012.1 hPa | 12.4° | 16% | ||||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.8°
|
1011.2 hPa | 11.1° | 25% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1011.4 hPa | 11.2° | 52% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 13.5° | 52% | ||||||||||
05:34 20:56 Daylength: 15:22 Saturday 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 11.9° | 52% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 0.5 mm | 14.0° | 57% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 0.7 mm | 15.0° | 63% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1015.6 hPa | 1.0 mm | 15.3° | 91% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1015.1 hPa | 1.4 mm | 13.1° | 72% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1014.2 hPa | 1.8 mm | 15.1° | 83% | ![]() |
||||||||
20:00 |
22°
|
1014.3 hPa | 1.6 mm | 14.7° | 74% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 1.3 mm | 15.5° | 43% | |||||||||
05:34 20:56 Daylength: 15:22 Sunday 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 14.7° | 67% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 3.1 mm | 15.0° | 80% | ![]() |
||||||||
08:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 2.7 mm | 14.8° | 96% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 14.9° | 73% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1016.0 hPa | 15.7° | 68% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1015.0 hPa | 13.2 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 16.9 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 19.1 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
05:33 20:57 Daylength: 15:24 Monday 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 22.2 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 23.0 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 24.3 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 26.0 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 28.5 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 31.1 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 31.6 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 31.7 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
05:33 20:58 Daylength: 15:25 Tuesday 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 31.9 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1015.7 hPa | 32.2 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 32.3 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 32.9 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.2 hPa | 34.6 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1014.3 hPa | 35.7 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.4 hPa | 36.5 mm | 17.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 36.6 mm | 16.2° | 0% | |||||||||
05:33 20:58 Daylength: 15:25 Wednesday 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 36.6 mm | 15.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 36.6 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 36.6 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1015.2 hPa | 36.6 mm | 17.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 37.2 mm | 18.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1012.3 hPa | 38.3 mm | 18.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1012.1 hPa | 41.0 mm | 18.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 45.9 mm | 17.8° | 1% | |||||||||
05:32 20:59 Daylength: 15:27 Thursday 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 46.6 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 46.6 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1013.4 hPa | 46.6 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1013.5 hPa | 47.0 mm | 18.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1012.5 hPa | 95.1 mm | 18.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1011.8 hPa | 102.6 mm | 18.8° | 1% | |||||||||
05:32 21:00 Daylength: 15:28 Friday 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1013.9 hPa | 107.8 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 108.2 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 108.4 mm | 18.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 109.8 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
05:32 21:00 Daylength: 15:28 Saturday 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 109.8 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 109.8 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1013.9 hPa | 110.5 mm | 17.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1012.2 hPa | 112.0 mm | 18.2° | 1% | |||||||||
05:32 21:01 Daylength: 15:29 Sunday 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 113.1 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1011.6 hPa | 113.3 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1011.6 hPa | 1.8 mm | 17.8° | 57% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1010.8 hPa | 2.5 mm | 18.0° | 58% | |||||||||
05:32 21:01 Daylength: 15:29 Monday 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 0.7 mm | 14.8° | 61% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1011.7 hPa | 0.7 mm | 16.2° | 55% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1011.5 hPa | 1.1 mm | 17.8° | 51% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1010.9 hPa | 2.8 mm | 18.5° | 56% | |||||||||
05:32 21:02 Daylength: 15:30 Tuesday 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1012.3 hPa | 0.7 mm | 15.0° | 61% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1012.5 hPa | 0.4 mm | 16.7° | 49% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1012.0 hPa | 1.5 mm | 18.5° | 50% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1011.0 hPa | 2.9 mm | 19.1° | 49% | |||||||||
05:31 21:02 Daylength: 15:31 Wednesday 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1011.9 hPa | 0.9 mm | 15.5° | 49% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1012.1 hPa | 0.8 mm | 17.0° | 48% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1011.5 hPa | 0.9 mm | 18.8° | 50% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1010.7 hPa | 3.1 mm | 19.2° | 52% | |||||||||
05:31 21:03 Daylength: 15:32 Thursday 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1011.6 hPa | 1.0 mm | 16.1° | 54% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1011.6 hPa | 0.8 mm | 17.4° | 56% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1010.9 hPa | 1.3 mm | 19.0° | 61% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1009.8 hPa | 2.7 mm | 19.1° | 64% | |||||||||
05:31 21:03 Daylength: 15:32 Friday 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1010.5 hPa | 1.3 mm | 15.7° | 67% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1010.5 hPa | 1.0 mm | 17.2° | 68% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1010.1 hPa | 1.5 mm | 18.5° | 64% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 20:54 Daylength: 15:19 ÓÞìåñá | ||||||||||||||
16:00 | 266 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.03 | 2 | ||||
17:00 | 170 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.77 | 2 | ||||
18:00 | 233 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.24 | 2 | ||||
19:00 | 175 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.43 | 2 | ||||
20:00 | 189 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.32 | 2 | ||||
21:00 | 111 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.28 | 1 | ||||
22:00 | 28 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.52 | 1 | ||||
23:00 | 6 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.11 | 1 | ||||
05:35 20:55 Daylength: 15:20 Tomorrow | ||||||||||||||
00:00 | 28 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.7 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.62 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.72 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.23 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.29 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.14 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.43 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.75 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 1 | ||||
10:00 | 317 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.7 | 1 | ||||
11:00 | 435 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||
12:00 | 447 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||
13:00 | 433 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.28 | 2 | ||||
14:00 | 478 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.27 | 2 | ||||
15:00 | 495 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 2 | ||||
16:00 | 555 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.95 | 2 | ||||
17:00 | 433 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.34 | 2 | ||||
18:00 | 309 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.2 | 3 | ||||
19:00 | 325 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 80 | ||||
20:00 | 324 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.7 | 3 | ||||
21:00 | 445 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.89 | 3 | ||||
22:00 | 799 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.44 | 3 | ||||
23:00 | 868 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.09 | 3 | ||||
05:34 20:56 Daylength: 15:22 Saturday 03 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 579 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.62 | 3 | ||||
01:00 | 309 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.55 | 3 | ||||
02:00 | 130 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.29 | 2 | ||||
03:00 | 4 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.73 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.37 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.03 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.19 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.61 | 3 | ||||
08:00 | 39 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.65 | 3 | ||||
09:00 | 300 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.37 | 80 | ||||
10:00 | 614 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.5 | 3 | ||||
11:00 | 749 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.87 | 80 | ||||
12:00 | 837 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2 | 95 | ||||
13:00 | 810 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.15 | 80 | ||||
14:00 | 755 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.28 | 3 | ||||
15:00 | 1190 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.21 | 3 | ||||
16:00 | 1246 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.61 | 3 | ||||
17:00 | 1462 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.97 | 3 | ||||
18:00 | 1461 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.48 | 3 | ||||
19:00 | 1243 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.38 | 80 | ||||
20:00 | 1037 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.37 | 80 | ||||
21:00 | 717 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.48 | 80 | ||||
22:00 | 550 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.58 | 3 | ||||
23:00 | 363 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.38 | 3 | ||||
05:34 20:56 Daylength: 15:22 Sunday 04 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 172 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.66 | 3 | ||||
01:00 | 153 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.93 | 3 | ||||
02:00 | 26 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 45 | ||||
03:00 | 4 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.61 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.41 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.07 | 95 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.26 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.41 | 3 | ||||
08:00 | 56 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.01 | 80 | ||||
09:00 | 377 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.34 | 3 | ||||
10:00 | 649 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.16 | 3 | ||||
11:00 | 996 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.22 | 3 | ||||
12:00 | 1325 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.78 | 3 | ||||
13:00 | 1250 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.21 | 3 | ||||
