Θερμοκρασία: ![]() 5,9°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,2 mm |
Υγρασία: ![]() 82% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1013,8 hPa |
Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη
προειδοποίησης για Χιόνι / Πάγος
Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:
Πρόβλέψη καιρού για: Τυμπάκι |
Ενημερώθηκε: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - 03:46 Επόμενη ενημέρωση: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - 09:49 |
Τώρα το Πρωϊ |
Δευτέρα Μεσημέρι |
Δευτέρα Απόγευμα |
Δευτέρα Βράδυ |
Τρίτη Πρωϊ |
Τρίτη Μεσημέρι |
Τρίτη Απόγευμα |
Τρίτη Βράδυ |
Τετάρτη Πρωϊ |
Τετάρτη Μεσημέρι |
![]() Δυνατή Βροχή |
![]() Βροχή |
![]() Ελαφριά Βροχή |
![]() Μερική συννεφιά |
![]() Καθαρός Ουρανός |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Fog |
![]() Αίθριος |
![]() Καθαρός Ουρανός |
7° | 9° | 9° | 7° | 7° | 11° | 7° | 6° | 5° | 11° |
7.5 mm | 2.4 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 7 km/h |
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
06 - 12 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 7° | 7.5 mm | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΝΑ | 1015 hPa |
12 - 18 | Βροχή | ![]() | 9° | 2.4 mm | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1013 hPa |
18 - 00 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 9° | 0.6 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1014 hPa |
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
00 - 06 | Μερική συννεφιά | ![]() | 7° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1018 hPa | |
06 - 12 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 7° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1020 hPa | |
12 - 18 | Αίθριος | ![]() | 11° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΒΔ | 1022 hPa | |
18 - 00 | Αίθριος | ![]() | 7° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1023 hPa | |
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
00 - 06 | Fog | ![]() | 6° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΑ | 1025 hPa | |
06 - 12 | Αίθριος | ![]() | 5° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΒΑ | 1027 hPa | |
12 - 18 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 11° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1029 hPa | |
20 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 9° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1029 hPa | |
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Συννεφιά | ![]() | 9° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1030 hPa | |
08 - 14 | Μερική συννεφιά | ![]() | 9° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΒΑ | 1030 hPa | |
14 - 20 | Μερική συννεφιά | ![]() | 14° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1029 hPa | |
20 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 11° | 5 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1030 hPa | |
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1029 hPa | |
08 - 14 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 0.2 mm | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1029 hPa |
14 - 20 | Μερική συννεφιά | ![]() | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1027 hPa |
20 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 12° | 0.4 mm | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1026 hPa |
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Μερική συννεφιά | ![]() | 10° | 0.2 mm | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1025 hPa |
08 - 14 | Συννεφιά | ![]() | 12° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1024 hPa | |
14 - 20 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 13 km/h - Απαλό Αεράκι από ΝΝΔ | 1021 hPa | |
20 - 02 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 12° | 0.7 mm | 5 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1020 hPa |
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Βροχή | ![]() | 13° | 1.3 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1017 hPa |
08 - 14 | Heavy rain showers | ![]() | 12° | 8.9 mm | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1015 hPa |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 15° | 0.1 mm | 17 km/h - Απαλό Αεράκι από Δ | 1014 hPa |
20 - 02 | Καταιγίδες | ![]() | 14° | 1.2 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1016 hPa |
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Βροχή | ![]() | 13° | 1.5 mm | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1017 hPa |
08 - 14 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 13° | 5.2 mm | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1016 hPa |
14 - 20 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 15° | 6.2 mm | 20 km/h - Μέτριος Άνεμος από ΔΝΔ | 1016 hPa |
20 - 02 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 14° | 6.7 mm | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1017 hPa |
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Βροχή | ![]() | 14° | 1 mm | 17 km/h - Απαλό Αεράκι από Δ | 1016 hPa |
08 - 14 | Μερική συννεφιά | ![]() | 14° | 0.4 mm | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1017 hPa |
14 - 20 | Βροχή | ![]() | 16° | 1.3 mm | 18 km/h - Απαλό Αεράκι από Δ | 1016 hPa |
20 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 13° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΒΔ | 1017 hPa | |
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
02 - 08 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 10° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1017 hPa |
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
06 - 07 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 7° | 0.2 mm | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΝΑ | 1015 hPa |
06 - 07 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 7° | 0.2 mm | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΝΑ | 1015 hPa |
07 - 08 | Βροχή | ![]() | 8° | 0.5 mm | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Α | 1016 hPa |
08 - 09 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 8° | 1.8 mm | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΒΑ | 1015 hPa |
09 - 10 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 8° | 2.9 mm | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΝΑ | 1015 hPa |
10 - 11 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 8° | 1.5 mm | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΒΑ | 1015 hPa |
11 - 12 | Βροχή | ![]() | 8° | 0.7 mm | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1014 hPa |
12 - 13 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 9° | 0.1 mm | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1013 hPa |
13 - 14 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1012 hPa | |
14 - 15 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1012 hPa |
15 - 16 | Βροχή | ![]() | 10° | 0.6 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1012 hPa |
16 - 17 | Δυνατή Βροχή | ![]() | 9° | 1.2 mm | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1013 hPa |
17 - 18 | Βροχή | ![]() | 9° | 0.5 mm | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1013 hPa |
18 - 19 | Καταιγίδες | ![]() | 9° | 0.4 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1014 hPa |
19 - 20 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 8° | 0.2 mm | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1014 hPa |
20 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 8° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1015 hPa | |
21 - 22 | Μερική συννεφιά | ![]() | 8° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1016 hPa | |
22 - 23 | Μερική συννεφιά | ![]() | 7° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1017 hPa | |
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
23 - 00 | Μερική συννεφιά | ![]() | 7° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1017 hPa | |
00 - 01 | Μερική συννεφιά | ![]() | 7° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1018 hPa | |
01 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 7° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1018 hPa | |
02 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 7° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1019 hPa | |
03 - 04 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1019 hPa | |
04 - 05 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 5 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1019 hPa | |
05 - 06 | Μερική συννεφιά | ![]() | 6° | 1 km/h - Ήρεμος από ΝΑ | 1019 hPa | |
06 - 07 | Αίθριος | ![]() | 7° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1020 hPa | |
07 - 08 | Αίθριος | ![]() | 6° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1021 hPa | |
08 - 09 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 6° | 1 km/h - Ήρεμος από ΝΑ | 1021 hPa | |
09 - 10 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 8° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1021 hPa | |
10 - 11 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 9° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΔ | 1022 hPa | |
11 - 12 | Αίθριος | ![]() | 10° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΒΔ | 1022 hPa | |
12 - 13 | Αίθριος | ![]() | 11° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΒΔ | 1022 hPa | |
13 - 14 | Αίθριος | ![]() | 11° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΔ | 1021 hPa | |
14 - 15 | Αίθριος | ![]() | 11° | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΔ | 1021 hPa | |
15 - 16 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 10° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΔ | 1021 hPa | |
16 - 17 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 10° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΔ | 1021 hPa | |
17 - 18 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 9° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΒΔ | 1022 hPa | |
18 - 19 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 7° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1023 hPa | |
19 - 20 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 6° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΝΔ | 1023 hPa | |
20 - 21 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 6° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1024 hPa | |
21 - 22 | Αίθριος | ![]() | 6° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1024 hPa | |
22 - 23 | Αίθριος | ![]() | 5° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1025 hPa | |
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
23 - 00 | Fog | ![]() | 6° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΑ | 1025 hPa | |
00 - 01 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 6° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΑ | 1025 hPa | |
01 - 02 | Fog | ![]() | 6° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΑ | 1025 hPa | |
02 - 03 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 6° | 1 km/h - Ήρεμος από ΝΝΑ | 1026 hPa | |
03 - 04 | Fog | ![]() | 6° | 0 km/h - Ήρεμος από ΒΒΑ | 1026 hPa | |
04 - 05 | Fog | ![]() | 6° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Α | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |