Θερμοκρασία: ![]() 18,0°C |
'Ανεμος: ![]() 0 Bft Άπνοια 0,0 km/h |
Βροχή: Σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 38% |
Πίεση: ![]() Σταθερά 1021,6 hPa |
Πρόβλέψη καιρού για: Τυμπάκι |
Ενημερώθηκε: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 - 04:16 Επόμενη ενημέρωση: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 - 10:16 |
Τώρα το Πρωϊ |
Δευτέρα Μεσημέρι |
Δευτέρα Απόγευμα |
Δευτέρα Βράδυ |
Τρίτη Πρωϊ |
Τρίτη Μεσημέρι |
Τρίτη Απόγευμα |
Τρίτη Βράδυ |
Τετάρτη Πρωϊ |
Τετάρτη Μεσημέρι |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Καθαρός Ουρανός |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Καθαρός Ουρανός |
![]() Μερική συννεφιά |
![]() Μερική συννεφιά |
![]() Μερική συννεφιά |
8° | 18° | 17° | 11° | 11° | 18° | 16° | 13° | 13° | 19° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
06 - 12 | Αίθριος | ![]() | 8° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1022 hPa | |
12 - 18 | Αίθριος | ![]() | 18° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1023 hPa | |
18 - 00 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 17° | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Ν | 1021 hPa | |
Τρίτη 13 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
00 - 06 | Αίθριος | ![]() | 11° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1022 hPa | |
06 - 12 | Αίθριος | ![]() | 11° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1021 hPa | |
12 - 18 | Αίθριος | ![]() | 18° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
18 - 00 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 16° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1020 hPa | |
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
00 - 06 | Μερική συννεφιά | ![]() | 13° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1020 hPa | |
06 - 12 | Μερική συννεφιά | ![]() | 13° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1018 hPa | |
12 - 18 | Μερική συννεφιά | ![]() | 19° | 5 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1019 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1018 hPa | |
21 - 03 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 15° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1017 hPa | |
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 14° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1016 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 17° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΝΔ | 1017 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 21° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1016 hPa | |
21 - 03 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1015 hPa | |
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Μερική συννεφιά | ![]() | 16° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1015 hPa | |
09 - 15 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 17° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1015 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1015 hPa | |
21 - 03 | Συννεφιά | ![]() | 16° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΒΑ | 1015 hPa | |
Σάββατο 17 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Συννεφιά | ![]() | 15° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1013 hPa | |
09 - 15 | Συννεφιά | ![]() | 20° | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1012 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 23° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Α | 1011 hPa | |
21 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1008 hPa | |
Κυριακή 18 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Μερική συννεφιά | ![]() | 18° | 6 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΔ | 1008 hPa | |
09 - 15 | Μερική συννεφιά | ![]() | 21° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1010 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 24° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1011 hPa | |
21 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 19° | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΒΔ | 1014 hPa | |
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Μερική συννεφιά | ![]() | 19° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1012 hPa | |
09 - 15 | Συννεφιά | ![]() | 20° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1013 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 27° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΑ | 1007 hPa | |
21 - 03 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 21° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Α | 1006 hPa | |
Τρίτη 20 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 16° | 5 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1007 hPa | |
09 - 15 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 17° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΔ | 1009 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | 15 km/h - Απαλό Αεράκι από Δ | 1012 hPa | |
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 14° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Δ | 1013 hPa | |
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
03 - 09 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 11° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1014 hPa |
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
10 - 11 | Αίθριος | ![]() | 16° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1023 hPa | |
11 - 12 | Μερική συννεφιά | ![]() | 17° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1023 hPa | |
12 - 13 | Μερική συννεφιά | ![]() | 18° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1023 hPa | |
13 - 14 | Μερική συννεφιά | ![]() | 18° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1023 hPa | |
14 - 15 | Αίθριος | ![]() | 19° | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1022 hPa | |
15 - 16 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 19° | 12 km/h - Απαλό Αεράκι από ΝΝΔ | 1022 hPa | |
16 - 17 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 18° | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1022 hPa | |
17 - 18 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 18° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΝΔ | 1021 hPa | |
18 - 19 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 17° | 8 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Ν | 1021 hPa | |
19 - 20 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 16° | 5 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Ν | 1021 hPa | |
20 - 21 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 14° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΑ | 1021 hPa | |
21 - 22 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 12° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Α | 1022 hPa | |
22 - 23 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 12° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1022 hPa | |
Τρίτη 13 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
23 - 00 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 13° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1022 hPa | |
00 - 01 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 11° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1022 hPa | |
01 - 02 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 11° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1022 hPa | |
02 - 03 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 11° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1021 hPa | |
03 - 04 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 12° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1020 hPa | |
04 - 05 | Μερική συννεφιά | ![]() | 14° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΑΒΑ | 1020 hPa | |
05 - 06 | Μερική συννεφιά | ![]() | 14° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΔ | 1021 hPa | |
06 - 07 | Μερική συννεφιά | ![]() | 11° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1021 hPa | |
07 - 08 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 13° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1020 hPa | |
08 - 09 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 14° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΑ | 1021 hPa | |
09 - 10 | Αίθριος | ![]() | 16° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
10 - 11 | Μερική συννεφιά | ![]() | 17° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
11 - 12 | Αίθριος | ![]() | 17° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
12 - 13 | Αίθριος | ![]() | 18° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
13 - 14 | Αίθριος | ![]() | 19° | 11 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
14 - 15 | Αίθριος | ![]() | 19° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
15 - 16 | Αίθριος | ![]() | 18° | 12 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1021 hPa | |
16 - 17 | Μερική συννεφιά | ![]() | 18° | 10 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΝΔ | 1020 hPa | |
17 - 18 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 18° | 9 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΝΔ | 1019 hPa | |
18 - 19 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 16° | 7 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΝΔ | 1020 hPa | |
19 - 20 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 16° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΔΝΔ | 1020 hPa | |
20 - 21 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 15° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΔ | 1019 hPa | |
21 - 22 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 15° | 2 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΔ | 1020 hPa | |
22 - 23 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 15° | 1 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΔ | 1020 hPa | |
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόβλεψη | Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | Πίεση | |
23 - 00 | Καθαρός Ουρανός | ![]() | 14° | 3 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1020 hPa | |
00 - 01 | Μερική συννεφιά | ![]() | 13° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1020 hPa | |
01 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 12° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1020 hPa | |
02 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 11° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1019 hPa | |
03 - 04 | Μερική συννεφιά | ![]() | 11° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από Β | 1019 hPa | |
04 - 05 | Συννεφιά | ![]() | 12° | 4 km/h - Ελαφρύ Αεράκι από ΒΒΑ | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |