NOAA Reports

Select a Year or Month report

Report for 2026 Jan
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Timbaki Weather Station   CITY: Timbakion   STATE: Greece 
ELEV:    16 m  LAT:  35° 06' 00" N  LONG:  24° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.0  12.8    0:30   4.7   23:40   6.6   0.0   0.0  12.1  56.3   14:00   NNW
 2   8.7  13.8   15:05   2.1    7:10   7.6   0.0   0.0   3.1  24.1    3:20   ENE
 3  13.5  17.9   11:30   6.7    0:05   4.8   0.0   0.4   5.1  30.6    9:40    SW
 4  14.8  18.6   12:00  12.2    7:30   3.5   0.0   0.0   3.7  24.1   14:40    NE
 5  15.2  19.9   13:35  12.3   20:30   3.1   0.1   0.0   1.9  19.3   15:00    NE
 6  15.7  19.7   12:30  12.0    7:30   2.9   0.2   0.0   2.9  22.5   11:55   ENE
 7  17.7  22.2   15:05  12.6    7:00   1.6   1.0   0.0   2.6  20.9   21:55   ENE
 8  16.8  21.4    1:00  12.9   22:05   1.8   0.4   1.6  17.1  66.0   21:45     W
 9  15.2  17.7   13:55  12.2    6:45   3.2   0.0   0.0  18.0  54.7    5:45     W
10  17.0  18.2   11:15  15.4    6:55   1.3   0.0   0.4  23.0  56.3    2:40   WSW
11  13.3  17.0    0:10  10.4   23:40   5.0   0.0   8.8  15.6  72.4   13:30     W
12  10.8  14.0   11:10   7.6   16:15   7.5   0.0   0.4  14.2  51.5   11:25    NW
13   9.6  12.6   13:55   4.3   23:10   8.7   0.0   0.0  15.0  66.0    8:15    NW
14  10.2  16.9   12:00   3.6    2:45   8.0   0.0   0.0   6.0  33.8   13:35     E
15  11.3  17.4   11:50   5.7    4:45   7.0   0.0   0.0   2.9  20.9    7:20     E
16  12.5  17.6   11:15   7.5    5:15   5.8   0.0   0.0   2.3  25.7   20:05    NW
17  12.9  17.2   12:20   9.8    6:20   5.4   0.0   0.6   3.5  57.9   23:50    SE
18  10.8  14.0   11:40   5.6   23:00   7.5   0.0   0.0  13.4  48.3   15:05   NNW
19   8.1  13.6   11:30   3.7    6:00  10.3   0.0   0.0   5.8  43.5   14:05    NE
20  10.2  13.9   13:50   5.3    0:35   8.0   0.0   1.6   3.9  30.6   13:45    NE
21  15.2  16.6   10:35  11.9    0:05   3.2   0.0   1.0   8.7  48.3   10:20   ESE
22  16.0  18.3   14:55  12.3    3:50   2.3   0.0   0.0  11.1  45.1   22:25    SW
23  14.4  17.9   14:30   8.4   23:50   3.9   0.0   9.2  11.3  59.5   18:20     W
24  12.2  17.8   11:20   6.6    7:25   6.1   0.0   0.0   2.4  17.7   12:25     E
25  14.0  19.6   14:50   8.3    6:15   4.4   0.1   0.2   2.3  24.1   15:50     E
26  14.6  17.8    7:50   9.7   00:00   3.7   0.0  13.4  14.8  75.6   13:10   WSW
27  12.6  15.9   14:35   9.6    2:30   5.7   0.0  22.2   6.1  54.7    3:45    NW
28  15.2  17.7   14:00  12.2    2:05   3.1   0.0   0.0   9.2  32.2    5:05     W
29  15.9  18.8    9:35  12.4    4:55   2.4   0.0   1.6  15.3  56.3   23:40   WSW
30  15.4  17.8   12:30  13.7   19:20   2.9   0.0  14.4  15.1  59.5    0:55     W
31  15.7  18.1   12:35  11.2   00:00   2.6   0.0   0.0   8.7  37.0   12:05     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.4  22.2     7     2.1     2   149.8   1.9  75.8   8.9  75.6    26       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.20 ON 27/01/26
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration