NOAA Reports

Select a Year or Month report

Report for 2026 05
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Timbaki Weather Station   CITY: Timbakion   STATE: Greece 
ELEV:    16 m  LAT:  35° 06' 00" N  LONG:  24° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  16.2   12:25   5.6    5:25   7.9   0.0   0.0   6.8  45.1   15:25    NE
 2  11.9  17.7   13:40   6.5    5:35   6.4   0.0   0.0   7.1  38.6   13:50    NE
 3  11.4  17.0   10:20   5.0    4:05   6.9   0.0   0.0   3.2  19.3   11:15    NE
 4  12.8  18.5   16:10   7.1    6:45   5.5   0.0   0.0   3.9  22.5   17:45    NE
 5  13.4  19.0   10:15   7.8    7:05   4.9   0.0   0.0   4.8  22.5   12:40     W
 6  13.5  20.6   11:25   7.4    5:50   4.9   0.1   0.0   4.8  27.4   18:40   WSW
 7  14.4  19.2   15:50   9.7    5:20   3.9   0.1   0.0   8.2  37.0   21:00    NE
 8  13.6  17.7   13:25   7.7   23:45   4.8   0.0   0.0  11.4  43.5   17:45   NNW
 9  12.7  18.1   14:35   6.4    2:55   5.6   0.0   0.0   7.9  40.2   15:30    NE
10  13.5  19.2   12:05   7.2    5:40   4.8   0.0   0.0   4.5  25.7   15:25    NE
11  13.3  19.9   12:20   7.9    3:20   5.1   0.1   0.0   3.4  24.1   10:55    NE
12  12.8  19.3   16:20   6.8    6:05   5.5   0.0   0.0   4.5  29.0   16:40     W
13  12.9  18.6   13:40   7.2    4:30   5.4   0.0   0.0   5.0  33.8   16:55    NE
14  13.4  17.7   12:35   8.1    6:40   4.9   0.0   0.0  10.5  45.1   14:25   NNW
15  12.9  18.1   12:55   7.8   23:05   5.4   0.0   0.0   7.1  40.2   11:15   NNW
16  12.7  18.6   11:15   5.9    4:45   5.6   0.0   0.0   3.9  20.9   12:40   ENE
17  14.4  18.1   16:20   9.7    1:25   3.9   0.0   0.2   6.8  33.8   12:00   ESE
18  16.3  21.3   11:45   9.9   23:40   2.4   0.4   7.6   7.2  40.2   11:25   ENE
19  13.4  17.4   13:30   9.9    3:45   4.9   0.0   1.2   9.3  48.3   12:10   NNW
20  11.6  13.1   14:15   9.6    6:40   6.8   0.0  16.4  16.7  62.8    9:20    NW
21  12.4  14.8   12:15  10.2    2:15   5.9   0.0   0.0  18.7  59.5    9:50    NW
22  12.7  16.8   10:45   9.1    5:05   5.6   0.0   0.0  10.3  51.5   12:35   NNW
23  13.1  17.5   10:20   8.1    6:35   5.2   0.0   0.0   6.1  35.4   11:25    NE
24  12.2  16.1   12:30   8.6    4:20   6.1   0.0   0.4   7.7  40.2   11:00   NNW
25  11.6  14.2   23:45   9.4    6:10   6.7   0.0  12.6   9.8  54.7   16:30   NNW
26  15.9  19.4   11:05  13.6    6:35   2.4   0.0   0.0  15.3  46.7    7:15     W
27  15.8  17.4   14:50  14.3   23:35   2.4   0.0   0.8   7.7  32.2    3:50   WSW
28  12.9  15.6    0:30  11.4   22:50   5.4   0.0  17.2   5.8  40.2   19:05    NW
29  14.2  16.8   14:30   9.8    5:30   4.0   0.0   0.0  12.9  49.9   13:10     W
30  12.3  17.7   15:15   6.6    6:45   3.8   0.0   0.0   6.0  25.7   10:20   WSW
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.2  21.3    18     5.0     3   152.8   0.7  56.4   7.9  62.8    20      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.20 ON 28/03/26
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration