Select a Year or Month report
Report for 2026 Mar
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Timbaki Weather Station CITY: Timbakion STATE: Greece
ELEV: 16 m LAT: 35° 06' 00" N LONG: 24° 42' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.7 18.1 14:25 10.3 2:35 3.7 0.0 12.4 10.8 61.2 19:30 SW
2 14.5 17.4 12:35 9.1 23:55 3.8 0.0 4.0 14.6 56.3 3:30 W
3 12.8 17.5 12:05 8.0 2:20 5.5 0.0 0.0 4.0 22.5 15:15 NE
4 13.3 18.8 16:20 7.5 5:20 5.0 0.0 0.0 2.6 22.5 11:55 E
5 16.3 18.9 13:00 12.9 23:10 2.0 0.0 3.2 3.9 25.7 9:25 NE
6 16.2 18.2 11:40 13.1 0:05 2.2 0.0 0.0 7.9 33.8 14:00 W
7 15.8 18.6 13:15 11.9 00:00 2.6 0.0 0.4 4.3 29.0 11:55 WSW
8 14.1 18.9 14:50 9.7 00:00 4.2 0.0 0.0 5.6 32.2 11:20 NE
9 12.7 17.4 10:05 7.7 7:00 5.6 0.0 16.2 5.3 29.0 12:20 W
10 12.6 17.1 13:45 8.0 3:30 5.7 0.0 2.2 5.5 33.8 14:00 NE
11 12.9 16.8 14:35 9.8 2:25 5.3 0.0 14.2 1.9 17.7 14:25 NW
12 16.4 18.3 11:20 12.3 00:00 1.9 0.0 36.2 18.8 69.2 22:50 WSW
13 14.7 17.2 12:35 10.7 19:35 3.6 0.0 15.6 18.3 61.2 12:40 W
14 14.4 18.0 14:40 9.7 5:45 3.9 0.0 0.0 5.0 30.6 1:30 NE
15 18.3 22.4 10:35 12.5 0:20 1.1 1.1 0.0 7.6 40.2 11:20 ENE
16 15.1 17.9 11:40 12.4 2:10 3.2 0.0 2.8 8.2 33.8 11:20 WSW
17 14.6 16.3 11:15 12.4 17:40 3.7 0.0 15.6 23.8 72.4 15:50 WSW
18 14.1 16.9 13:05 9.8 3:15 4.2 0.0 0.0 18.5 80.5 11:30 NW
19 11.6 17.7 10:55 5.6 6:20 6.8 0.0 0.0 3.7 24.1 0:10 E
20 11.9 17.7 12:45 6.8 2:30 6.4 0.0 0.0 2.7 24.1 12:25 E
21 13.3 16.9 12:45 9.1 23:40 5.0 0.0 10.0 5.8 37.0 13:25 W
22 11.9 17.6 10:55 7.0 6:40 6.4 0.0 0.0 5.3 38.6 16:50 SE
23 12.2 17.4 12:00 7.8 23:30 6.1 0.0 0.0 9.5 53.1 16:40 NE
24 12.7 17.3 14:55 5.5 6:25 5.6 0.0 0.0 8.5 40.2 15:40 W
25 15.2 19.6 12:55 9.3 23:55 3.2 0.1 0.0 11.4 49.9 14:15 NW
26 12.6 18.0 13:40 6.4 6:30 5.7 0.0 0.0 8.5 49.9 15:15 NW
27 11.1 15.1 10:25 6.2 5:25 7.2 0.0 0.0 8.5 45.1 12:40 NW
28 10.9 15.0 13:25 6.2 1:40 7.4 0.0 0.0 11.6 57.9 14:55 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.8 22.4 15 5.5 24 126.9 1.2 132.8 8.7 80.5 18 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 36.19 ON 12/02/26
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration